ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУНДБАУ»
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- Не оприлюднено
- Юридична адреса
- Місцезнаходження не публікується у воєнному наборі ЄДР
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- Не знайдено у відкритих джерелах
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Беспальчук Михайло Іванович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 678 700 ₴ | 175 100 ₴ | 3 241 000 ₴ | 3 241 000 ₴ | 9 |
| 2024 | Не оприлюднено | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-10-000418-a-a1Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу у житловому будинку за адремою: вул. Межигірська, 25, під. 4 у Подільському районі міста Києва» за кодом ДК 021-2015 (СPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 07.08.2026 | 986 785 ₴ |
| UA-2026-07-16-007359-a-a1Капітальний ремонт міжбудинкового проходу за адресою: вулиця Сирецька, 36 у Подільському районі міста Києва» за кодом ДК 021-2015 (СPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2026 | 789 578 ₴ |
| UA-2026-07-16-007061-a-a1Капітальний ремонт міжбудинкового проходу за адресою: вулиця Петропавлівська, 6 у Подільському районі міста Києва» за кодом ДК 021-2015 (СPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2026 | 789 881 ₴ |
| UA-2026-07-16-006760-a-a1Капітальний ремонт вхідної групи (під’їзд № 1) з улаштуванням пандусу у житловому будинку на вулиці Кирилівській, 121/2 у Подільському районі міста Києва» за кодом ДК 021-2015 (СPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2026 | 296 228 ₴ |
| UA-2026-07-16-006367-a-a1Капітальний ремонт міжбудинкового проходу за адресою: проспект Свободи, 4 у Подільському районі міста Києва» за кодом ДК 021-2015 (СPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2026 | 789 856 ₴ |
| UA-2025-06-11-013203-a-a1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: вулиця Перемишльська, 1-Б у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 375 908 ₴ |
| UA-2025-06-11-013159-a-a1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: вулиця Сирецька, 40 у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 782 714 ₴ |
| UA-2025-06-11-013175-a-b1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: вулиця Сирецька, 52 у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 1 016 401 ₴ |
| UA-2025-06-11-013192-a-b1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: вулиця Перемишльська, 1-А у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 242 756 ₴ |
| UA-2025-06-11-013227-a-b1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: проспект Європейського Союзу (Правди), 35-А у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 1 244 462 ₴ |
| UA-2025-06-11-013237-a-c1Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (благоустрій населених пунктів) за адресою: вулиця Лесі Українки, 15, 15-А у Подільському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 16.07.2025 | 244 855 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Дата за оприлюдненим планом: 26.01.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці | 26.01.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 26.01.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 3,7 млн ₴ · фінрезультат: 175,1 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.