ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК СЕРВІССТРОЙ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- Не оприлюднено
- Юридична адреса
- Місцезнаходження не публікується у воєнному наборі ЄДР
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- Не знайдено у відкритих джерелах
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
причина відсутності: вимоги законодавства щодо обов'язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не застосовуються на підставі пункту 8-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 (зі змінами)
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57 487 100 ₴ | 24 500 ₴ | 7 572 500 ₴ | 7 572 500 ₴ | 8 |
| 2022 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 7 |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2024-04-15-000600-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів Ду150мм після проведення ремонтних робіт за адресою: вул.Зелена, 2 в м.Вишневе, Бучанського району, Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 12.04.2024 | 58 938 ₴ |
| UA-2023-12-22-014691-a-a1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Зелена, 2 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 22.12.2023 | 58 938 ₴ |
| UA-2023-12-18-005365-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Вишнева, 27 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 34 674 ₴ |
| UA-2023-12-18-005043-a-a1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Балукова, 6 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 66 238 ₴ |
| UA-2023-12-18-004681-a-a1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Балукова, 4 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 36 710 ₴ |
| UA-2023-12-18-004332-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Мічуріна, 10 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 42 635 ₴ |
| UA-2023-12-18-003797-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Дружби, 6 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 87 776 ₴ |
| UA-2023-12-18-002505-a-a1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Дружби, 2 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 15.12.2023 | 67 296 ₴ |
| UA-2023-12-18-019216-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою :перехрестя вул. Київська та вул.Святоюріївська в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 67 968 ₴ |
| UA-2023-12-18-016466-a-c1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Івана Франка, 41 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 81 344 ₴ |
| UA-2023-12-18-012369-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Мічуріна, 4, в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 116 035 ₴ |
| UA-2023-12-18-011556-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Мічуріна, 6, в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 57 996 ₴ |
| UA-2023-12-18-010501-a-c1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Мічуріна, 10а, в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 193 841 ₴ |
| UA-2023-12-18-009871-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Дружби, 2/1 та КНС в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 92 958 ₴ |
| UA-2023-12-18-009599-a-b1Капітальний ремонт внутрішньодворових каналізаційних колодязів з гідродинамічним очищенням трубопроводів ДУ 150мм після проведення ремонтних робіт за адресою : вул. Дружби, 4/1 в м.Вишневе Бучанського району Київської області | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"20593491 | 07.12.2023 | 45 626 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис1 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 77774603 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Державна податкова служба України Головне управління ДПС у м. Києві | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2023 рік
Дохід: 57,5 млн ₴ · фінрезультат: 24,5 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.