ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЗЕР"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- МОТУЗКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- Юридична адреса
- Україна, 03134, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 2А
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 46.46 · Оптова торгівля фармацевтичними товарами
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 200 ₴ | 2 600 ₴ | 2 600 ₴ | 2 600 ₴ | 0 |
| 2024 | Не оприлюднено | -6 500 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | — |
| 2023 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 6 500 ₴ | 6 500 ₴ | — |
| 2022 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 6 500 ₴ | 6 500 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_46.46, _46.90 | 24.12.2021 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-20-007759-a-a1Дезінфекційні засоби | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. БАХМУТ" 01990217 | 07.08.2026 | 37 818 ₴ |
| UA-2026-07-24-010698-a-a1Шприцевий насос (за кодами ЄЗС ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (33141300-3 Приладдя для венепункції та забору крові); НК 024:2023: 13217 -Шприцева помпа; НК 031:2024: Z12030302 - ШПРИЦЕВІ НАСОСИ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБІЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ01983683 | 31.07.2026 | 16 500 ₴ |
| UA-2026-05-25-013766-a-a3Система моніторингу фізіологічних показників пацієнта | Військова частина А513026643020 | 06.06.2026 | 31 800 ₴ |
| UA-2026-05-12-004083-a-a2Інфузійний насос AXfusion VP3 одноканальний, без автоматичного розрахунку швидкості, без автовимкнення, зміною швидкості введення ліків, без запису даних для різних вікових категорій | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ01982614 | 18.05.2026 | 17 000 ₴ |
| UA-2026-04-17-006430-a-a1Стоматологічні витратні матеріали | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради"44067064 | 05.05.2026 | 43 088 ₴ |
| UA-2026-04-20-004156-a-b1Стоматологічні інструменти | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради"44067064 | 05.05.2026 | 155 496 ₴ |
| UA-2026-04-03-008799-a-c1Установки компресорні стоматологічні | Комунальне некомерційне підприємство Маріупольскої ради "Міський стоматологічний центр"38349184 | 03.04.2026 | 96 000 ₴ |
| UA-2026-03-18-008843-a-a1ДК 021:2015: 33730000-6 - Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (НК 024:2023: 37207 - Рідина для іригації під час проведення хірургічної/медичної процедури, НК 031:2024: Q02030203 ЗБАЛАНСОВАНІ СОЛЬОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ01990795 | 01.04.2026 | 44 500 ₴ |
| UA-2026-03-10-004250-a-c1Лабораторні реактиви. | Комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"03098229 | 25.03.2026 | 1 782 103 ₴ |
| UA-2026-02-05-015265-a-a1ДК 021:2015: 33730000-6 - Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (НК 024:2023: 43611 - Аплікатор офтальмологічної кріохірургічної системи для катаракти, НК 031:2024: Q020401 НАБОРИ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОЇ ВІТРЕКТОМІЇ; НК 024:2023: 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації, НК 031:2024: Q020601 НАБОРИ ДЛЯ ФАКОЕМУЛЬСИФІКАЦІЇ; НК 024:2023: 47726 - Картридж для введення інтраокулярної лінзи, НК 031:2024: Q021111 ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОЧНИХ ІМПЛАНТІВ, ОДНОРАЗОВІ; НК 024:2023: 37207 - Рідина для іригації під час проведення хірургічної/медичної процедури, НК 031:2024: Q02030203 ЗБАЛАНСОВАНІ СОЛЬОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ01990795 | 23.02.2026 | 825 300 ₴ |
| UA-2026-02-06-005717-a-b1ДК 021:2015 – 33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. БАХМУТ"01990217 | 05.02.2026 | 95 300 ₴ |
| UA-2026-02-02-013600-a-b1Стетоскоп LD Special Раппапорта Extra Long - тип Раппопорта (трубки 72 см) 4 робочих комбінацій (НК 031:2024 C9005 ФОНЕНДОСКОПИ І СТЕТОСКОПИ) | Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.Маріуполя"37885283 | 30.01.2026 | 7 320 ₴ |
| UA-2026-01-19-014900-a-c1Засіб дезінфікуючий для дезінфекції та очищення виробів медичного призначення «Бланідас® Аеросепт (Blanidas® Aerosept)», 5 л | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. БАХМУТ"01990217 | 19.01.2026 | 98 892 ₴ |
| UA-2025-12-08-013568-a-a3Шприцевий насос AXFusion SP1 | Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирська центральна міська лікарня"01994190 | 17.12.2025 | 40 000 ₴ |
| UA-2025-11-17-012331-a-b1Відбиткові Ложки Набір | Комунальне некомерційне підприємство Маріупольскої ради "Міський стоматологічний центр"38349184 | 02.12.2025 | 53 071 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 69,2 тис. ₴ · фінрезультат: 2,6 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.