ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОДДІГЕЗІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- Ткачук Лариса Володимирівна
- Юридична адреса
- Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Трудова, будинок 5/3
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Хмельницький район
- Основний КВЕД
- 69.10 · Діяльність у сфері права
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
ПРОЦУХА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 550,00 грн.
ЗАХАРЕВИЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 450,00 грн.
ПРОЦУХА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 55
ЗАХАРЕВИЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 45
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 399 300 ₴ | 48 800 ₴ | 333 800 ₴ | 333 800 ₴ | 1 |
| 2024 | 703 200 ₴ | 100 000 ₴ | 285 000 ₴ | 285 000 ₴ | — |
| 2023 | 1 706 000 ₴ | 212 000 ₴ | 213 000 ₴ | 213 000 ₴ | 3 |
| 2022 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 18 000 ₴ | 18 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ05126071598121.07.2026 · Проєктна організація | Капітальний ремонт покрівлі будівлі клубного закладу за адресою вул. Центральна, 43, с. Масівці, Хмельницька областьДКБС 1261.9 | Хмельницька обл., село Масівці, вулиця Центральна |
| ІУ05126063014506.07.2026 · Проєктна організація | Капітальний ремонт покрівлі будівлі клубного закладу за адресою вул. Центральна, 43, с. Масівці, Хмельницька областьДКБС 1261.9 | Хмельницька обл., село Масівці, вулиця Центральна |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_13.30, _13.92, _13.95, _13.96, _13.99, _14.12, _14.13, _14.14, _14.19, _14.31, _14.39, _15.20, _23.61, _23.62, _23.63, _23.64, _27.40, _31.01, _31.03, _31.09, _35.14, _35.23, _35.30, _38.11, _41.10, _42.11, _42.13, _43.11, _43.12, _43.13, | 18.05.2021 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-18-012938-a-a1Інженерно-геодезичні вишукування М 1:500 по об'єкту за адресою пров. Проїзний, 7, місто Хмельницький, Хмельницька обл. | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ " ГІМНАЗІЯ №25 ІМЕНІ ВАДИМА АНГЕЛА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"25908108 | 14.08.2026 | 75 000 ₴ |
| UA-2026-08-18-012944-a-a1Інженерно геологічних вишукування земельної ділянки надалі Роботи. розташованих на об'єкті: Нове будівництво протирадіаційного укриття в комунальному закладі загальної середньої освіти «Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради» за адресою пров. Проїзний, 7, місто Хмельницький, Хмельницька області | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ " ГІМНАЗІЯ №25 ІМЕНІ ВАДИМА АНГЕЛА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"25908108 | 14.08.2026 | 117 000 ₴ |
| UA-2026-02-04-009889-a-b1Виконання робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі клубного закладу за адресою: вул. Центральна, 43, с. Масівці, Хмельницька область" | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02231293 | 04.02.2026 | 129 909 ₴ |
| UA-2026-01-20-001151-a-c1Виконання робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі школи мистецтв "Райдуга" за адресою: вул. Шухевича, 9, м. Хмельтницький, Хмельницька область" | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02231293 | 20.01.2026 | 279 900 ₴ |
| UA-2025-12-22-004704-a-c1Геологорозвідувальні роботи (геологічні дослідження ґрунту) | КЗ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ"05744219 | 22.12.2025 | 35 000 ₴ |
| UA-2025-12-02-000060-a-c1Виготовлення кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт спортивного майданчика (підняття південного боку сітки) Комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія №19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 164» | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ГІМНАЗІЯ №19 ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПАВЛОВСЬКОГО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"22764070 | 01.12.2025 | 10 000 ₴ |
| UA-2025-11-20-015282-a-c1Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво гаража для спецтехніки з адмінприміщенням АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Олешин вул. Лісова, 1. Коригування». (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування ) | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області23312469 | 20.11.2025 | 90 000 ₴ |
| UA-2025-10-27-007353-a-a1Авторський нагляд по об’єкту: «Нове будівництво гаража для спецтехніки з адмінприміщенням АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Олешин вул. Лісова, 1. Коригування» (ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області23312469 | 27.10.2025 | 42 720 ₴ |
| UA-2025-08-22-000954-a-c1Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво гаража для спецтехніки з адмінприміщенням АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Олешин вул. Лісова, 1. Коригування». (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування ) | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області23312469 | 20.08.2025 | 110 000 ₴ |
| UA-2025-07-17-003766-a-b1виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі та нежитлового приміщення Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації під соціальний готель для внутрішньо-переміщених осіб за адресою: вул.Житецького, 22, м Хмельницький" | Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації34708230 | 17.07.2025 | 971 000 ₴ |
| UA-2025-03-20-003467-a-b1Авторський нагляд по об'єкту: "Реконструкція (без змін зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані будівлі) громадського будинку під житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб по вул.Рибальська, 1 в смт Меджибіж Хмельницького району,Хмельницької області. Коригування" | Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області04404556 | 20.03.2025 | 29 600 ₴ |
| UA-2024-12-19-024641-a-b1Виготовлення кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (влаштування благоустрою) КЗЗСО Гімназії №19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради зі сторони вулиці Успенської" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ГІМНАЗІЯ №19 ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПАВЛОВСЬКОГО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"22764070 | 19.12.2024 | 25 000 ₴ |
| UA-2024-10-28-009308-a-c1Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту " Капітальний ремонт системи опалення та утеплення фасадів будівлі пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області по вул. Починка,6 в м. Волочиськ Хмельницької області. Коригування." | 4 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ37971953 | 28.10.2024 | 70 000 ₴ |
| UA-2024-07-12-008415-a-b1авторський нагляд по обєкту "Нове будівництво гаража для спецтехніки АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Олешин, вул. Лісова, 1. Коригування" | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області23312469 | 10.07.2024 | 45 000 ₴ |
| UA-2024-07-12-009592-a-b1авторський нагляд по обєкту "Нове будівництво гаража для спецтехніки АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Олешин, вул. Лісова, 1. код за ДК 021: 2015 – 71520000-9 «Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт» | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області23312469 | 10.07.2024 | 45 000 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених реєстрах ДРС, НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби та ДПС записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не означає відсутність ліцензій або перевірок інших органів — профільні реєстри підключаються поетапно.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 1,4 млн ₴ · фінрезультат: 48,8 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.