ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СЕРВІС ПЛЮС" працює як юридична особа, зареєстрована 13 березня 2020 року у Одеса, Одеська область. Основний вид діяльності — 81.10 · Комплексне обслуговування об'єктів. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 37,6 млн грн, чистий прибуток становив 2,6 млн грн. На кінець звітного періоду активи — 52,9 млн грн, у звітності зазначено 73 працівники.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "СЕРВІС ПЛЮС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ІВАНІЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, пров.Новобазарний, будинок 5
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Одеський район
- Основний КВЕД
- 81.10 · Комплексне обслуговування об'єктів
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЗАЙЦЕВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 20004,00 грн.
Парпуланська Ольга Афанасіївна; громадянство: Україна; розмір частки - 19998,00 грн.
ІВАНІЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 19998,00 грн.
ЗАЙЦЕВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 33.34
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 613 000 ₴ | 2 609 000 ₴ | 52 898 000 ₴ | 73 |
| 2024 | 75 946 000 ₴ | 1 361 000 ₴ | 44 766 000 ₴ | 163 |
| 2023 | 94 255 000 ₴ | 8 080 000 ₴ | 23 360 000 ₴ | 167 |
| 2022 | 65 547 000 ₴ | 1 725 000 ₴ | 9 190 000 ₴ | 156 |
| 2021 | 40 784 700 ₴ | 320 800 ₴ | 7 017 000 ₴ | 51 |
| 2020 | 10 714 100 ₴ | 302 600 ₴ | 6 738 200 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 435649715539 | 01.05.2020 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-06-16-014439-a-a1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, за адресою: м. Одеса, вул. Академічна 5-а | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ26434517 | 12.06.2026 | 6 260 ₴ |
| UA-2026-04-20-003333-a-c1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вулиця Романа Кармена, 13 | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25948042 | 20.04.2026 | 10 885 ₴ |
| UA-2026-02-26-012152-a-b1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, ;вул. Варненська, буд.12-А | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ26434397 | 26.02.2026 | 9 862 ₴ |
| UA-2025-04-11-012614-a-a1Експлутаційні послуги, повязані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси"40703130 | 08.04.2025 | 34 285 ₴ |
| UA-2025-03-26-012849-a-c1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 5-а | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"26434517 | 25.03.2025 | 25 040 ₴ |
| UA-2025-02-17-008563-a-c1Послуги з прибирання та підмітання вулиць | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25948042 | 17.02.2025 | 12 177 ₴ |
| UA-2025-02-17-008876-a-b1Послуги з прибирання та підмітання вулиць | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25948042 | 17.02.2025 | 7 402 ₴ |
| UA-2025-02-06-008985-a-b1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Балтиморська, буд.33; | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ"26434397 | 06.02.2025 | 16 854 ₴ |
| UA-2025-02-06-007567-a-b1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд.12-А; | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ"26434397 | 06.02.2025 | 9 862 ₴ |
| UA-2024-04-08-005657-a-c1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, за адресою: м. Одеса, Адміральський пр-т., буд. 30 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"26434517 | 05.04.2024 | 12 240 ₴ |
| UA-2024-04-08-005780-a-b1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 5-а | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"26434517 | 05.04.2024 | 25 040 ₴ |
| UA-2024-02-23-007025-a-a1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Фабрична, буд.1/2 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ"26434397 | 23.02.2024 | 11 995 ₴ |
| UA-2024-02-23-006888-a-a1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд.33 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ"26434397 | 23.02.2024 | 40 449 ₴ |
| UA-2024-02-23-006777-a-b1Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд.12-А | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ"26434397 | 23.02.2024 | 9 862 ₴ |
| UA-2024-01-29-007783-a-b1Послуги з прибирання та підмітання вулиць | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25948042 | 29.01.2024 | 12 177 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис1 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81923969 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Приморський районний суд міста Одеси | Приватний виконавець Шипков Є. О. |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 14.09.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Найближча запланована дата: 13.11.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 13.11.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Комплексна планова |
Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів | 13.11.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри «єДозвіл», ЄДЕБО, Дія.City, НСЗУ, НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 37,6 млн ₴ · фінрезультат: 2,6 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.