ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
ТОВ "КАНЦЛЕР-ОФІС" працює як юридична особа, зареєстрована 24 лютого 2020 року у Вишгород, Київська область. Основний вид діяльності — 46.49 · Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 5,9 млн грн, чистий прибуток становив 656,2 тис. грн. На кінець звітного періоду активи — 7,4 млн грн, у звітності зазначено 2 працівники.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНЦЛЕР-ОФІС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, "КАРАТ" ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5-А, офіс 806
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Вишгородський район
- Основний КВЕД
- 46.49 · Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БАРАНОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 940 400 ₴ | 656 200 ₴ | 7 394 600 ₴ | 2 |
| 2024 | 5 546 300 ₴ | 620 400 ₴ | 5 205 700 ₴ | 3 |
| 2023 | 5 234 900 ₴ | 613 800 ₴ | 2 136 400 ₴ | 3 |
| 2022 | 2 711 600 ₴ | 86 500 ₴ | 1 817 000 ₴ | 3 |
| 2021 | 4 436 400 ₴ | 67 600 ₴ | 1 192 700 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 435295610082 | 01.04.2020 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-07-008978-a-a1Рукавиці, 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 07.08.2026 | 10 781 ₴ |
| UA-2026-08-07-007634-a-a1Засіб дезінфекційний, 24450000-3 Агрохімічна продукція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 07.08.2026 | 4 320 ₴ |
| UA-2026-08-07-007937-a-a1Стяжки 44530000-4Кріпильні деталі за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 07.08.2026 | 4 703 ₴ |
| UA-2026-08-07-008387-a-a1Елемент живлення (батарейка) 31410000-3 Гальванічні елементи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 07.08.2026 | 4 402 ₴ |
| UA-2026-08-07-008736-a-a1Драбина Eurogold 214 з 4-х щаблів 44420000-0 Будівельні товари за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 07.08.2026 | 3 159 ₴ |
| UA-2026-08-07-005842-a-a1Книга обліку, журнал планування, 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 06.08.2026 | 4 905 ₴ |
| UA-2026-08-07-007029-a-a1Мережеві фільтри, 31220000-4 Елементи електричних схем за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 06.08.2026 | 2 112 ₴ |
| UA-2026-08-07-007271-a-a1Стенд інформаційний "Військовий облік", 32580000-2 Інформаційне обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 06.08.2026 | 1 750 ₴ |
| UA-2026-08-07-004655-a-a1Подорожній лист, 22820000-4 Бланки за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 06.08.2026 | 360 ₴ |
| UA-2026-08-06-010506-a-a1Закупівля продукції для чищення : 39830000-9 Продукція для чищення за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 05.08.2026 | 54 934 ₴ |
| UA-2026-08-06-010854-a-a1Канцелярське приладдя 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 05.08.2026 | 61 168 ₴ |
| UA-2026-08-07-000804-a-a1Швидкозшивачі, 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 05.08.2026 | 1 738 ₴ |
| UA-2026-08-07-000687-a-a1Закупівля поліетиленової продукції для пакування відходів: Пакети поліетиленові «19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ"40209196 | 05.08.2026 | 16 084 ₴ |
| UA-2026-08-04-012587-a-a1Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | Вишгородський міський будинок культури "Енергетик"05531400 | 03.08.2026 | 1 626 ₴ |
| UA-2026-08-04-012551-a-a1Продукція для чищення | Вишгородський міський будинок культури "Енергетик"05531400 | 03.08.2026 | 2 010 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 14.09.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 5,9 млн ₴ · фінрезультат: 656,2 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.