ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СМАК19"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- НЕЧАЙ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША, будинок 103
- Організаційна форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Район
- Сумський район
- Основний КВЕД
- 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
НЕЧАЙ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 000 200 ₴ | -52 500 ₴ | 845 800 ₴ | 1 |
| 2024 | 1 058 800 ₴ | 218 700 ₴ | 431 800 ₴ | 1 |
| 2023 | 400 ₴ | -97 700 ₴ | 516 800 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10042794675 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 19.08.2022 УКРАЇНА, 40000, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША, БУДИНОК 103 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 427946718192 | 01.01.2020 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LRE001-UA-20251104-69401Продаж права оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства на площі -18,5571 га кадастровий номер 5924755500:06:001:0118 Сумська область, Сумський район , Садівська сільська рада. | учасникcomplete | 17.12.2025 | 121 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250805-81215Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власност площею - 1,0249 га для ведення товарноного сільськогосподарського виробництва кадастровий номер 5924787300:02:007:0149. | учасникcomplete | 25.09.2025 | 6 792 ₴ |
| LRE001-UA-20250806-90443Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності площою -2,0001 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий номер 5924787300:02:007:0146 | переможець, учасникcomplete | 25.09.2025 | 28 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250806-56912Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності площою - 1,0402 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий номер 5924787300:02:007:0147 | переможець, учасникcomplete | 25.09.2025 | 4 800 ₴ |
| LRE001-UA-20250516-91551Оренда земельної ділянки площею 12,0302 га з кадастровим номером 5922989600:05:001:0900 | переможець, учасникcomplete | 21.07.2025 | 78 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250516-38757Оренда земельної ділянки площею 12,0302 га з кадастровим номером 5922989600:05:001:0901 | учасникcomplete | 21.07.2025 | 55 000 ₴ |
| LRE001-UA-20240705-52524Продаж права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5922982400:03:002:0008 (01.02 Для ведення фермерського господарства) площею 5,4096 га | покупець, переможець, учасникcomplete | 20.08.2024 | 34 000 ₴ |
| LRE001-UA-20240409-76981Продаж права оренди земельної ділянки для веденння товарного сільськогосподарського виробництва площею -4,0211 га , кадастровий номер 5924787300:02:006:0169 Сумська обласать Сумський район с.Печище Садівська сільська рада | переможець, учасникcomplete | 30.05.2024 | 21 156 ₴ |
| LRE001-UA-20240229-15401Продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 11,1740 га кадастровий номер 5924782000:02:003:0125 Сумська обл., Сумський р-н., с. Великі Вільми, Садівської сільської ради. | учасникcomplete | 29.04.2024 | 60 478 ₴ |
| LRE001-UA-20240304-89204Продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею - 0,8524 га , кадастровий номер 5924787300:02:003:0126 Сумська обл. Сумський р-н. с. Печище Садівської сільської ради. | покупець, переможець, учасникcomplete | 24.04.2024 | 4 909 ₴ |
| LRE001-UA-20240304-72597Продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею -3,0253 га кадастровий номер 5924787300:02:005:0463 Сумська обл. Сумський р-н. с. Печище Садівська сільська рада. | покупець, переможець, учасникcomplete | 24.04.2024 | 14 652 ₴ |
| LRE001-UA-20240228-09802Продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею - 6,8620 га,кадастровий номер 5924787900:03:004:0096 Сумська обл.Сумський р-н,с.Терешківка Садівської сільської ради. | учасникcomplete | 12.04.2024 | 35 267 ₴ |
| LRE001-UA-20240301-81105Продаж права оренди земельної ділянки для веденння товарного сільськогосподарського виробництва площею -4,0211 га , кадастровий номер 5924787300:02:006:0169 Сумська обласать Сумський район с.Печище Садівська сільська рада | учасникunsuccessful | 01.04.2024 | 15 600 ₴ |
| UA-PS-2021-03-12-000057-3Оренда нежитлових приміщень загальною площею 34,6 кв.м. одноповерхової будівлі гаражу, за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації | покупець, переможець, учасникunsuccessful | 19.05.2021 | 281 ₴ |
| UA-PS-2021-03-17-000020-2Оренда нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 2, площею 18,1 кв.м | учасникcomplete | 19.04.2021 | 300 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 1 млн ₴ · фінрезультат: -52,5 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.