ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІВБУД"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ЗУБЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА
- Юридична адреса
- Україна, 02099, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 19
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 43.31 · Штукатурні роботи
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Шкабара Олег Павлович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 001 200 ₴ | -750 000 ₴ | 1 557 800 ₴ | 1 |
| 2024 | 7 506 400 ₴ | 150 900 ₴ | 3 804 300 ₴ | 1 |
| 2023 | 7 345 000 ₴ | 192 900 ₴ | 4 010 400 ₴ | 1 |
| 2022 | Не оприлюднено | -44 000 ₴ | 796 400 ₴ | 4 |
| 2021 | 6 786 400 ₴ | 560 800 ₴ | 1 141 800 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_41.10, _41.20, _43.21, _43.31, _43.33, _43.34, _43.39, _43.91, _43.99, _46.73 | 01.11.2018 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2025-12-03-018230-a-b1Капітальний ремонт фасаду у житловому будинку за адресою: шосе Харківське, 154-А, Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (Код ДК 021:2015: 45443000-4 - Фасадні роботи) | Управління будівництва та житлово - комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 01.12.2025 | 131 889 ₴ |
| UA-2025-05-21-009766-a-c1Капітальний ремонт фасаду у житловому будинку за адресою: шосе Харківське, 154-А, Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (Код ДК 021:2015: 45443000-4 - Фасадні роботи) | Управління будівництва та житлово - комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 20.05.2025 | 311 568 ₴ |
| UA-2025-04-09-014473-a-c2Капітальний ремонт фасаду у житловому будинку за адресою: шосе Харківське, 154-А, Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (Код ДК 021:2015: 45443000-4 - Фасадні роботи) | Управління будівництва та житлово - комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 07.05.2025 | 5 709 917 ₴ |
| UA-2025-05-07-006604-a-b1Капітальний ремонт фасаду у житловому будинку за адресою: проспект Григоренка Петра, 41, Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (Код ДК 021:2015: 45443000-4 - Фасадні роботи) | Управління будівництва та житлово - комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 06.05.2025 | 534 799 ₴ |
| UA-2025-03-12-013151-a-c1Капітальний ремонт фасаду у житловому будинку за адресою: проспект Григоренка Петра, 41, Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (Код ДК 021:2015: 45443000-4 - Фасадні роботи) | Управління будівництва та житлово - комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 26.03.2025 | 1 313 000 ₴ |
| UA-2024-12-11-007219-a-a1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття в житловому будинку за адресою: вул. Дяченка Івана, 10, Дарницького району м. Києва (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 10.12.2024 | 143 754 ₴ |
| UA-2024-12-11-007726-a-b1«Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: вул. Литвинського Юрія, 82-а Дарницького району м. Києва» (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 10.12.2024 | 1 076 969 ₴ |
| UA-2024-11-07-015667-a-a1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11 Дарницького району м. Києва (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 03.12.2024 | 1 405 230 ₴ |
| UA-2024-08-17-000332-a-b1«Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вул. Литвинського Юрія, 82-а Дарницького району м. Києва» (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 18.09.2024 | 1 897 087 ₴ |
| UA-2024-08-20-010536-a-c1Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вул. Севастопольська, 7/13, Дарницького району м. Києва (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 18.09.2024 | 1 600 019 ₴ |
| UA-2024-08-20-011027-a-b1Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вул. Дяченка Івана, 10, Дарницького району м. Києва (за ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 18.09.2024 | 1 573 170 ₴ |
| UA-2023-10-10-012742-a-b1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Тростянецька, 49 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 31.10.2023 | 1 370 914 ₴ |
| UA-2023-09-15-013442-a-a1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 9 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 04.10.2023 | 1 020 665 ₴ |
| UA-2023-09-15-013420-a-a1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Новодарницька, 2/17 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 04.10.2023 | 1 103 857 ₴ |
| UA-2023-09-15-011716-a-c1Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 3 Дарницького району м. Києва (Код ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації39682379 | 04.10.2023 | 1 276 541 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 8 млн ₴ · фінрезультат: -750 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.