ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ Х»
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- БАРТОШИК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- Юридична адреса
- Україна, 79016, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЕКАРТА, будинок 17
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Львівський район
- Основний КВЕД
- 68.20 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БАРТОШИК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 578 200 ₴ | 139 900 ₴ | 688 200 ₴ | 4 |
| 2024 | 543 500 ₴ | 464 300 ₴ | 516 300 ₴ | 0 |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ10126061944023.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пунктуДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0090 |
| ІУ10126061918722.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво контрольно-пропускного пункту пропускуДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0095 |
| ІУ10126061985922.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пунктуДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0093 |
| ІУ10126061848919.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пунктуДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0092 |
| ІУ10126060491905.06.2026 · Проєктна організація | Реконструкція існуючої громадської будівлі під об'єкт оптової торгівлі з частковим знесенням існуючих будівель по вул. М. Грушевського, 2 в м. Мостиська Яворіського району Львівської області.ДКБС 1230.9 | Львівська обл., місто Мостиська, вулиця Грушевського М., 2Кадастровий № 4622410100:01:003:0507 |
| ІУ05126042240723.04.2026 · Проєктна організація | Реконструкція існуючої громадської будівлі під об'єкт оптової торгівлі з частковим знесенням існуючих будівель по вул. М. Грушевського, 2 в м. Мостиська Яворіського району Львівської області.ДКБС 1230.9 | Львівська обл., місто Мостиська, вулиця Грушевського М., 2Кадастровий № 4622410100:01:003:0507 |
| ІУ10126040960509.04.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво придорожнього сервісу на вул. 1-го листопада, м.Рава-Руська, Львівського району, Львівської області.ДКБС 1230.3 | Львівська обл., місто Рава-Руська, вулиця 1-го ЛистопадаКадастровий № 4622710400:01:005:0239 |
| ІУ05126031192418.03.2026 · Проєктна організація | Реконструкція існуючої громадської будівлі під об'єкт оптової торгівлі з частковим знесенням існуючих будівель по вул. М. Грушевського, 2 в м. Мостиська Яворівського району Львівської області.ДКБС 1230.9 | Львівська обл., місто Мостиська, вулиця Грушевського М., 2Кадастровий № 4622410100:01:003:0507 |
| ІУ05126030279503.03.2026 · Проєктна організація | Реконструкція з розширенням нежитлової будівлі літ. "В-1" на вул. Галицькій, 1Г у с. МалехівДКБС 1252.8 | Львівська обл., село Малехів, вулиця Галицька, 1 ГКадастровий № 4622785700:01:011:0023, 4610137200:08:007:0117, 4610137200:08:007:0186 |
| ІУ05126021992824.02.2026 · Проєктна організація | Реконструкція з розширенням нежитлової будівлі літ. "В-1" на вул. Галицькій, 1Г у с. МалехівДКБС 1252.8 | Львівська обл., село Малехів, вулиця Галицька, 1 ГКадастровий № 4610137200:08:007:0117, 4622785700:01:011:0023, 4610137200:08:007:0186 |
| ІУ05126021982723.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пункту на ділянці з кадастровим номером 4622710400:01:002:0092 в м. Рава-Руська Львівського району Львівської областіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0092 |
| ІУ05126021836419.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пункту на ділянці з кадастровим номером 4622710400:01:002:0090 в м. Рава- Руська Львівського району Львівської областіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0090 |
| ІУ05126021391717.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пункту на ділянці з кадастровим номером 4622710400:01:002:0093 в м. Рава- Руська Львівського району Львівської областіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0093 |
| ІУ05126021382217.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво будівлі контрольно-пропускного пункту на ділянці з кадастровим номером 4622710400:01:002:0095 в м. Рава-Руська Львівського району Львівської областіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Рава-РуськаКадастровий № 4622710400:01:002:0095 |
| ЛВ05126020241602.02.2026 · Проєктна організація | Реконструкція з розширенням складської будівлі літ. «Г-1» на вул. Поліській, 6 у м. ЛьвовіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Львів, вулиця Поліська, 6Кадастровий № 4610137200:08:007:0186, 4610137200:08:007:0117 |
| ІУ05126012663627.01.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво придорожнього сервісу на вул.1-го Листопада, м.Рава-Руська, Львівського району, Львівської обл.ДКБС 1230.3 | Львівська обл., місто Рава-Руська, вулиця 1-го ЛистопадаКадастровий № 4622710400:01:005:0239 |
| ЛВ05126012269923.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція з розширенням складської будівлі літ. «Г-1» на вул. Поліській, 6 у м. ЛьвовіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Львів, вулиця Поліська, 6Кадастровий № 4610137200:08:007:0186 |
| ЛВ05126011453215.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція з розширенням складської будівлі літ. «Г-1» на вул. Поліській, 6 у м. ЛьвовіДКБС 1252.8 | Львівська обл., місто Львів, вулиця Поліська, 6Кадастровий № 4610137200:08:007:0186 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_68.20, _69.10, _69.20, _71.12, _82.19 | 20.06.2018 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-14-011110-a-a1Детальний план території в межах вул. О.Рошкевич, вул.Садова та вул.І.Франка в с.Миклашів Львівського району Львівської області | ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ22372802 | 14.07.2026 | 83 000 ₴ |
| UA-2026-06-23-002752-a-a1надання послуг по виготовленню містобудівної документації "Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Академіка Богомольця в м. Бориславі" | Управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради41128904 | 23.06.2026 | 99 012 ₴ |
| UA-2026-05-08-009147-a-a1Детальний план території в селі Пила Стрийського району, Львівської області | Моршинська міська рада04372448 | 08.05.2026 | 98 459 ₴ |
| UA-2026-05-06-004075-a-a1Детальний план території в районі вул.В.Івасюка, вул.Грушевського та вул.Зелена в с.Підберізці Львівського району Львівської області | ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ22372802 | 06.05.2026 | 98 000 ₴ |
| UA-2026-04-16-010589-a-a1Детальний план території в районі вул.Львівської, вул.Острівської та Автодороги М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська в с.Чижиків Львівського району, Львівської області | ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ22372802 | 15.04.2026 | 99 000 ₴ |
| UA-2025-11-18-012466-a-c1Збір вихідних даних, трасування та погодження інженерних мереж на топографічному плані для розроблення детального плану території в селищі Красне Золочівського району Львівської області | ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ,РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ34926798 | 18.11.2025 | 99 000 ₴ |
| UA-2025-11-18-011752-a-b1Послуги у сфері містобудування "Детальний план території по вул. Захисників України у селищі Красне Золочівського району Львівської області" | ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ,РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ34926798 | 18.11.2025 | 99 000 ₴ |
| UA-2025-07-29-008350-a-c1Послуги у сфері містобудування | ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ22372802 | 29.07.2025 | 98 000 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 3,6 млн ₴ · фінрезультат: 139,9 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.