ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
ТОВ "АБСОЛЮТ-СТРОЙ" — юридична особа, зареєстрована 1 березня 2018 року у Одеса, Одеська область. Основний вид діяльності — 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 5,9 млн грн, чистий прибуток становив 645 тис. грн. На кінець звітного періоду активи — 2 млн грн, у звітності зазначено 6 працівників.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ-СТРОЙ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- БУДУНКЕВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КОЛОНТАЇВСЬКА, будинок 23
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Одеський район
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 891 000 ₴ | 645 000 ₴ | 1 984 200 ₴ | 6 |
| 2024 | 4 919 800 ₴ | 208 000 ₴ | 1 534 100 ₴ | 11 |
| 2023 | 2 628 800 ₴ | 86 900 ₴ | 1 023 800 ₴ | 6 |
| 2022 | 5 120 800 ₴ | 66 500 ₴ | 1 286 800 ₴ | 4 |
| 2021 | 3 229 500 ₴ | 58 400 ₴ | 688 400 ₴ | 7 |
| 2020 | 1 430 300 ₴ | 43 100 ₴ | 1 387 700 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ01326060958110.06.2026 · Проєктна організація | «Ремонт (реставраційний) приміщень КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» з пристосуванням будівлі для доступності маломобільних груп населення за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 7»ДКБС 1273.1 | Одеська обл., місто Одеса, вулиця Муратової Кіри, 7 |
| ІУ01326051982701.06.2026 · Проєктна організація | «Ремонт (реставраційний) приміщень КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» з пристосуванням будівлі для доступності маломобільних груп населення за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 7»ДКБС 1273.1 | Одеська обл., місто Одеса, вулиця Муратової Кіри, 7 |
| ІУ01326051151812.05.2026 · Проєктна організація | «Ремонт (реставраційний) приміщень КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» з пристосуванням будівлі для доступності маломобільних груп населення за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 7»ДКБС 1273.1 | Одеська обл., місто Одеса, вулиця Муратової Кіри, 7 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 419720815533 | 01.04.2018 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-30-003984-a-a1Розробка проектної документації: «Відновлення спільного майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, узвіз Військовий, 14, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом капітального ремонту» | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ34674154 | 29.07.2026 | 997 469 ₴ |
| UA-2026-07-30-003661-a-a1Розробка проектної документації: «Відновлення спільного майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 80, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом капітального ремонту» | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ34674154 | 29.07.2026 | 584 668 ₴ |
| UA-2026-05-27-007713-a-a1«Розробка проектної документації по об’єкту: «Реставрація будівлі-пам’ятки Одеської гімназії № 21 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пров. Старокінний, 9» | Управління капітального будівництва Одеської міської ради04056902 | 20.07.2026 | 1 841 074 ₴ |
| UA-2026-07-09-010832-a-a1Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі за ГП №34 (***), військового містечка №***. Шифр ***. Коригування | КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСТА ОДЕСА08038284 | 09.07.2026 | 56 003 ₴ |
| UA-2026-07-10-009457-a-a1Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі за ГП №24 (***), військового містечка №***, м. Одеса. Шифр ***. Коригування | КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСТА ОДЕСА08038284 | 09.07.2026 | 45 580 ₴ |
| UA-2026-06-23-012298-a-a1Розроблення проектної документації (робочого проекту) по об’єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (промислова база), за адресою вулиця Інглезі, будинок 7а» за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7: «Послуги з інженерного проектування» | Комунальне підприємство "Міські дороги"32642110 | 22.06.2026 | 493 928 ₴ |
| UA-2026-05-29-010448-a-a1Розробка проектної документації та супровід Замовника під час проходження експертизи проекту за об'єктом: "Ремонт (реставраційний) приміщень першого поверху пам'ятки архітектури та містобудування з пристосуванням ганку для доступності маломобільних груп населення - Одеського ліцею №50 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Кінна,46" | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси"40703130 | 27.05.2026 | 760 346 ₴ |
| UA-2026-05-19-008732-a-a1Авторський нагляд: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 8 (літ. "И") КНП "Міська клінічна лікарня № 11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Віталія Нестеренка, 5-Г» | Управління капітального будівництва Одеської міської ради04056902 | 19.05.2026 | 96 825 ₴ |
| UA-2026-05-22-002096-a-a1Авторський нагляд: «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 8 (літ. "И") КНП "Міська клінічна лікарня № 11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Віталія Нестеренка, 5-Г» | Управління капітального будівництва Одеської міської ради04056902 | 19.05.2026 | 96 825 ₴ |
| UA-2026-04-06-012853-a-a1Розробка проектної документації з отриманням експертизи робочого проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Одеської гімназії №47 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 8" (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси"40703130 | 06.04.2026 | 564 769 ₴ |
| UA-2026-04-06-012994-a-b1Розробка проектної документації з отриманням експертизи робочого проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Одеського ліцею №122 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45" (ДК 021:2015: Послуги інженерного проектування) | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси"40703130 | 06.04.2026 | 235 568 ₴ |
| UA-2026-04-06-011117-a-a1Роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт вікон, дверей та покрівель будівель головного корпусу (літ. "А")", моргу (літ. "В"), кухні (літ. "Г") КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: вул. Віталія Шума, буд.4, м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації. Коригування" | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ33558232 | 02.04.2026 | 212 334 ₴ |
| UA-2025-12-31-004824-a-a1Розробка проектної документації: «Протиаварійні роботи на фасадному флигелі житлового будинку за адресою: пров. Ляпунова, 12 у Приморському районі м. Одеси - об'єкта охорони культурної спадщини: "Будинок прибутковий Едуардса (інж. Чехович С.П., 1893 р.)". Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Охоронний №438-Од. адреса: Ляпунова пров. (Софіївський), 12, м. Одеса» Коригування | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ34674154 | 31.12.2025 | 276 308 ₴ |
| UA-2025-11-20-006585-a-b1Надання робіт зі здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі за ГП №34 (***), військового містечка №***, Одеська обл., Одеський р-н, с. Нерубайське. Шифр***" | КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСТА ОДЕСА08038284 | 19.11.2025 | 10 680 ₴ |
| UA-2025-10-06-009424-a-a1Авторський нагляд по об’єкту: Усунення аварії в бюджетних установах, а саме: Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 1 КУ "ЦБС для дорослих" розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 35-а. | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ"26434517 | 06.10.2025 | 2 988 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 10.09.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 5,9 млн ₴ · фінрезультат: 645 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.