ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
ТОВ "ПЛАНТ АГРО" працює як юридична особа, зареєстрована 25 липня 2017 року у Суми, Сумська область. Основний вид діяльності — 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 82,4 млн грн, чистий прибуток становив 32,3 млн грн. На кінець звітного періоду активи — 152 млн грн, у звітності зазначено 15 працівників.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАНТ АГРО"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ХРИСТИЧ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 12
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Сумський район
- Основний КВЕД
- 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
РУДЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 28387,50 грн.
ХРИСТИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 28387,50 грн.
Христич Андрій Григорович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Рудецький Сергій Іванович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82 414 500 ₴ | 32 272 700 ₴ | 152 005 100 ₴ | 15 |
| 2024 | 104 772 200 ₴ | 25 366 400 ₴ | 101 949 200 ₴ | 10 |
| 2023 | 67 970 100 ₴ | 796 400 ₴ | 105 180 000 ₴ | 7 |
| 2022 | 54 358 700 ₴ | 18 808 600 ₴ | 106 464 500 ₴ | 7 |
| 2021 | 34 607 500 ₴ | 11 664 800 ₴ | 80 037 100 ₴ | 13 |
| 2020 | 50 309 400 ₴ | 21 341 700 ₴ | 56 632 700 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10041477166 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 26.09.2018 УКРАЇНА, 40011, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛ.БРИТАНСЬКА, БУДИНОК 12 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 414771618192 | 01.05.2018 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LRE001-UA-20250130-85655Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 24.2028 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:2046, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 302 535 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-69326Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 18.4550 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:2042, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 176 860 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-36827Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 42.0000 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:2039, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 756 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-51983Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 20.3856 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:2031, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 255 200 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-48706Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 27.0000 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:2028, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 337 940 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-16107Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 24.8437 га, що розташована на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:1464, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 311 250 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-96986Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 64.4641 га, що розташована на території на території Вирівської сільської ради, Конотопського району, Сумської області( на теперішній час - Попівська сільська територіальна громада, Конотопського району, Сумської області), кадастровий номер 5922081100:07:001:1461, цільове призначення - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 778 950 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-27810Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 43.8786 га, що розташована на території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 5322880400:07:002:0102, цільове призначення - 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 548 960 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-94672Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 558.0154 га, що розташована на території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 5322880400:07:001:0001, цільове призначення - 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 6 995 300 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-55401Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 41.7151 га, що розташована на території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 5322880400:04:002:0004, цільове призначення - 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 158 755 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-69664Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 336.3701 га, що розташована на території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 5322880400:08:001:0008, цільове призначення - 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 6 055 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250130-19575Передача в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 365.5205 га, що розташована на території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області, кадастровий номер 5322880400:07:003:0001, цільове призначення - 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення. | учасникcomplete | 27.03.2025 | 4 569 100 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 13.09.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
1 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 21.08.2026
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
Державна реєстрація потужності
1. Первиннне виробництво за видами діяльності ;1.1. Вирощування та/або збір врожаю (рослинництво)
- Галузь
- Безпечність харчових продуктів
- Номер рішення
- №r-UA-59-08-269
- Дата рішення
- 21.05.2024
- Строк / подія
- Не вказано
Адреса та додаткові відомості
ТОВ "ПЛАНТ АГРО" · 42240, Сумська обл., Сумський р-н., Лебединська т.г., с. Патріотівка, Заводська, 55
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 1 найновіших записів.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри «єДозвіл», ЄДЕБО, Дія.City, НСЗУ, НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 82,4 млн ₴ · фінрезультат: 32,3 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.