ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК ПЕГАС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ШАБЛІЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 21037, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ГАНДЗЮКА, будинок 2, квартира 17
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Вінницький район
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
Компанія є у реєстрі, але річну фінансову звітність для неї у відкритому наборі не знайдено.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) | 1 503 477 ₴ | 1 503 477 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2017-10-11-000738-b-b1ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт приміщень третього поверху Прозорого офісу "Старе місто" по вул. Брацлавська, 85 в м. Вінниця | виконавчий комітет Вінницької міської ради03084813 | 03.11.2017 | 886 000 ₴ |
| UA-2019-06-07-002942-b-b1Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул.Тургенєва, 5 в с.Гора Бориспільського району Київської області | Гірська сільська рада04363647 | Не оприлюднено | 16 841 577 ₴ |
| UA-2018-11-29-001791-c-c1ДСТУ Б.Д.1.1 -1:2013 – Капітальний ремонт пологового відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні у м. Вінниця по вул. Хмельницьке шосе ,92 | Вінницька центральна районна клінічна лікарня01982502 | Не оприлюднено | 2 910 000 ₴ |
| UA-2018-12-04-000157-c-b1ДСТУ Б.Д.1.1 -1:2013 - Капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі) будівлі Вінницької центральної районної клінічної лікарні по Хмельницькому шосе, 92, м. Вінниця (ІI черга) | Вінницька центральна районна клінічна лікарня01982502 | Не оприлюднено | 2 770 000 ₴ |
| UA-2018-03-14-001511-c-c1"Капітальний ремонт покрівлі даху Теплицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Незалежності, 20 смт. Теплик, Вінницької області" | Відділ освіти Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області02141443 | Не оприлюднено | 2 098 900 ₴ |
| UA-2017-10-26-001307-b-c2капітальний ремонт приміщення спортивного залу для СЗШ І-ІІІ ступенів села Кузьминці Гайсинського району Вінницької області | Управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської районної державної адміністрації40416427 | Не оприлюднено | 248 000 ₴ |
| UA-2017-11-08-000384-c-a1капітальний ремонт із заміни дверей для СЗШ І-ІІІ ступенів села Кунка Гайсинського району Вінницької області | Управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської районної державної адміністрації40416427 | Не оприлюднено | 100 000 ₴ |
| UA-2017-10-09-000572-c-b1Будівництво футбольного поля Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради03084204 | Не оприлюднено | 21 000 000 ₴ |
| UA-2017-08-30-000654-b-b3Паливні брикети | Відділ освіти Вінницької районної державної адміністраціі02141302 | Не оприлюднено | 2 930 000 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис51 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 77332096 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС У Вінницькій області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74747786 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС у Вінницькій області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74305890 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС у Вінницькій області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74300874 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73838024 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73837586 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73837046 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73836804 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 71775233 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС у Вінницькій області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 71573631 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Вінницької області | Перший відділ державної виконавчої служби у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.