ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "СОФІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Юридична адреса
- Україна, 01133, місто Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ , будинок 22 / 3
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 71.11 · Діяльність у сфері архітектури
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 689 500 ₴ | -21 800 ₴ | 2 435 000 ₴ | 12 |
| 2020 | 1 835 000 ₴ | 18 400 ₴ | 396 500 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 413739126558 | 01.10.2019 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2021-11-29-003648-b-b1Проектні роботи :"Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого (оздоровчого) типу по вул. Центральна, 192, смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області" | КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ24912102 | 28.12.2021 | 870 000 ₴ |
| UA-2021-11-18-014469-a-c1Розробка проектно-кошторисної документації за об'єктом: "Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Набережна до каналізаційної насосної станції м. Дніпрорудне Запорізької області" | Виконавчий комітет Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області04526957 | 14.12.2021 | 480 966 ₴ |
| UA-2021-09-10-000658-a-c1ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція міського парку по вул. Соборна в м.Василівка Запорізької області» | Василівська міська рада Запорізької області24912088 | 12.10.2021 | 6 722 328 ₴ |
| UA-2021-07-19-001047-c-a1Капітальний ремонт господарсько-питного водопроводу в районі виробничої бази по вул.Московській № 53а в м.Василівка Запорізької області | Василівська міська рада Запорізької області24912088 | 05.08.2021 | 269 284 ₴ |
| UA-2019-07-12-001141-b-a1Поточний ремонт приміщень санітарного вузла будівлі майстерні та їдальні КЗ "Василівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" ВРР ЗО | Комунальний заклад «Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької області25483100 | 09.07.2019 | 49 719 ₴ |
| UA-2019-05-07-000186-b-b1Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративної будівлі ГК ВКГ "Міськводоканал" Пологівської міської ради по вул. Робоча 4 м. Пологи Запорізької області | Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Міськводоканал Пологівської міської ради32359252 | 06.05.2019 | 262 557 ₴ |
| UA-2019-05-07-001332-a-b1Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративної будівлі ГКП ВКГ "Міськводоканал" Пологівської міської ради по вул. Робоча 4 м. Пологи Запорізької області | Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Міськводоканал Пологівської міської ради32359252 | 06.05.2019 | 1 421 ₴ |
| UA-2019-04-04-001121-a-c171240000-2 (Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт приміщення першого поверху адміністративної будівлі ГКП ВКГ "Міськводоканал" Пологівської міської ради по вул. Робоча 4 м. Пологи Запорізької області") | Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Міськводоканал Пологівської міської ради32359252 | 04.04.2019 | 29 842 ₴ |
| UA-2018-12-19-000038-c-a171240000-2 (Експертиза проекту будывництва по об'экту "Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Державній від пров. Водопровідний до пров. Станційний в м. Пологи Запорізької області" | Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Міськводоканал Пологівської міської ради32359252 | 18.12.2018 | 5 211 ₴ |
| UA-2018-12-19-000035-c-a171240000-2 (Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Державній від пров. Водопровідний до пров. Станційний у м. Пологи Запорізької області") | Головне комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Міськводоканал Пологівської міської ради32359252 | 18.12.2018 | 39 789 ₴ |
| UA-2018-06-22-002599-a-b1капітальний ремонт приміщень санітарних вузлів комунального закладу "василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Василівської районної ради Запорізької області | Комунальний заклад «Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької області25483100 | Не оприлюднено | 238 825 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 32-21-1808 | первинна Київська область |
20.07.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| Номер не вказано | первинна Київська область |
03.06.2021 | Відомості не вказано |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2021 рік
Дохід: 17,7 млн ₴ · фінрезультат: -21,8 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.