ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМК АЛЬЯНС СЕРВІС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ВАРАКУТА КОСТЯНТИН АНТОНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, (ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н), ВУЛИЦЯ АРСЕНІЯ ТАРКОВСЬКОГО, будинок 61/90, квартира 2
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Кропивницький район
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ВАРАКУТА АННА ДМИТРІВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 18000,00 грн.
ЗБУЦЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 18000,00 грн.
Варакута Анна Дмитрівна; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Збуцький Костянтин Михайлович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 944 300 ₴ | 151 900 ₴ | 2 937 000 ₴ | 2 937 000 ₴ | 1 |
| 2024 | 8 009 200 ₴ | 976 200 ₴ | 2 197 700 ₴ | 2 197 700 ₴ | — |
| 2023 | 7 531 400 ₴ | 992 400 ₴ | 3 545 700 ₴ | 3 545 700 ₴ | 1 |
| 2022 | 101 800 ₴ | 70 600 ₴ | 128 400 ₴ | 128 400 ₴ | 1 |
| 2021 | 103 700 ₴ | -147 700 ₴ | 116 800 ₴ | 116 800 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| КД05126052914401.06.2026 · Підрядник | Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ "Ліцей імені Тараса Шевченка", вул. В'ячеслава Чорновола, 15, м. КропивницькийДКБС 1263.3 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Чорновола В'ячеслава, 15 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_41.20, _43.29, _46.90, _42.11 | 12.10.2016 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-14-002586-a-a1код ДК 021-2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі в Комунальному закладі "Гірнича гімназія Кропивницької міської ради" за адресою вул. 6-а Лінія, буд. 30, м. Кропивницький (додаткові роботи). | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 11.08.2026 | 304 515 ₴ |
| UA-2026-06-19-009125-a-a1Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Барвінок", за адресою: вул. Наталії Бракер, 1-К, м. Кропивницький» (коригування)" | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ23227605 | 20.07.2026 | 11 580 000 ₴ |
| UA-2026-06-19-007312-a-a1код ДК 021-2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі в КЗ «Комунальний заклад «Гірнича гімназія Кропивницької міської ради» за адресою вул. 6-а Лінія, буд. 30, м. Кропивницький) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 08.07.2026 | 2 702 108 ₴ |
| UA-2026-05-06-002438-a-a2код ДК 021-2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі в Комунальному закладі "Гірнича гімназія Кропивницької міської ради" за адресою вул. 6-а Лінія, буд. 30, м. Кропивницький) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 02.06.2026 | 1 048 733 ₴ |
| UA-2026-04-16-011413-a-a1Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ "Ліцей імені Тараса Шевченка", вул. В’ячеслава Чорновола, 15, м. Кропивницький». Коригування" | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ23227605 | 21.05.2026 | 2 107 084 ₴ |
| UA-2026-05-20-010427-a-a1ДК 021-2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 28 "Гніздечко" Кропивницької міської ради" по вул. Леоніда Каденюка, 3-а в м. Кропивницькому (додаткові роботи)». | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 19.05.2026 | 182 051 ₴ |
| UA-2026-03-11-007871-a-a1код ДК 021-2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 28 "Гніздечко" Кропивницької міської ради" по вул. Леоніда Каденюка, 3-а в м. Кропивницькому) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 27.04.2026 | 372 011 ₴ |
| UA-2026-02-16-002966-a-b1код ДК 021:2015:50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Поточний ремонт системи опалення в холі та кабінетах, на об'єкті: КЗ "Ліцей "Нова українська школа" Кропивницької міської ради", за адресою: бульвар Студентський, 21 в м. Кропивницькому) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 11.02.2026 | 199 865 ₴ |
| UA-2025-12-26-005709-a-a1Поточний ремонт вхідної групи (підлоги та стін) в КЗ "Ліцей природничих наук" Кропивницької міської ради", за адресою: вулиця Віктора Френчка, 1 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 22.12.2025 | 138 318 ₴ |
| UA-2025-12-19-000865-a-c1Поточний ремонт сантехнічних та електричних мереж в харчоблоці в КЗ "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30 "Посмішка" Кропивницької міської ради", за адресою: вулиця Академіка Тамма, 4а, в м. Кропивницькому" | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 17.12.2025 | 35 515 ₴ |
| UA-2025-12-09-009667-a-c1Послуги з поточного ремонту даху нежитлового приміщення Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону за адресою: вул. Шевченка, буд. 3-Б, м. Кропивницький | Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону38296363 | 09.12.2025 | 133 143 ₴ |
| UA-2025-12-15-003099-a-c1Поточний ремонт системи опалення в "Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" №22, корпус 2, за адресою: вулиця Курганна, 2-а в м. Кропивницькому" | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 09.12.2025 | 131 511 ₴ |
| UA-2025-12-04-007584-a-a1Поточний ремонт системи опалення в КЗ "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 "Зернятко" Кропивницької міської ради | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 01.12.2025 | 169 184 ₴ |
| UA-2025-11-20-009194-a-c1Поточний ремонт системи опалення в КЗ "Козацька гімназія Кропивницької міської ради", за адресою: вул. Берегова, 1, в м. Кропивницькому | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 18.11.2025 | 99 876 ₴ |
| UA-2025-11-06-008315-a-b1Поточний ремонт системи опалення в КЗ "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32 "Дивосвіт" Кропивницької міської ради" , за адресою: вулиця Леоніда Каденюка, 10-а м. Кропивницький | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05403286 | 03.11.2025 | 65 646 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 8,9 млн ₴ · фінрезультат: 151,9 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.