ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙРІС БУД КОМПАНІ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- КАМАРА БАНГАЛЛІ
- Юридична адреса
- Україна, 04080, місто Київ, вул.Тульчинська, будинок 3
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЛЛ КОНТРАКТ"; 38404187; резиденство: Україна; розмір частки - 1000,00 грн.
ЗОНЬ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ; громадянство: Україна; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
Компанія є у реєстрі, але річну фінансову звітність для неї у відкритому наборі не знайдено.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) | 340 ₴ | 340 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2019-07-22-002163-b-a1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку № 9 по вул. Новикова-Прибоя в Оболонському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 15.08.2019 | 81 513 ₴ |
| UA-2019-05-22-000426-c-b1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №12 по вул. Федора Максименка в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 14.06.2019 | 3 107 ₴ |
| UA-2019-05-22-000414-c-b1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №9 по вул.Новікова-Прибоя в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 14.06.2019 | 4 142 ₴ |
| UA-2019-05-27-000476-b-b1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №3 по просп.Маршала Рокосовського в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 14.06.2019 | 11 342 ₴ |
| UA-2019-05-27-000460-b-b1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №3 по просп.Маршала Рокосовського в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 12.06.2019 | 822 215 ₴ |
| UA-2019-05-22-000468-c-c1Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку №20 по вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 10.06.2019 | 344 476 ₴ |
| UA-2019-05-22-000447-c-c1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №9 по вул.Новікова-Прибоя в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 10.06.2019 | 310 704 ₴ |
| UA-2019-05-22-000450-c-c1Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон в житловому будинку №12 по вул. Федора Максименка в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 10.06.2019 | 234 346 ₴ |
| UA-2018-05-31-001383-a-b1Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 33 в Оболонському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 14.09.2018 | 165 345 ₴ |
| UA-2018-08-01-000740-a-b1Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 24 в Оболонському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 03.09.2018 | 442 896 ₴ |
| UA-2018-08-01-000857-a-b1Капітальний ремонт / заміна вікон (укоси) житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенко,3 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 03.09.2018 | 24 182 ₴ |
| UA-2018-08-01-000717-a-b1Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 22 в Оболонському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 27.08.2018 | 443 282 ₴ |
| UA-2018-08-01-000761-a-b1Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 26 в Оболонському районі міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 27.08.2018 | 443 622 ₴ |
| UA-2017-12-28-000215-b-c1Капітальний ремонт сходових клітин по вул. Зої Гайдай , 7А в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 27.12.2017 | 58 313 ₴ |
| UA-2017-12-06-001530-a-c1Капітальний ремонт вхідної групи по просп. Оболонський,38-А (3-й під.) в Оболонському районі м. Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА »39611267 | 22.12.2017 | 68 750 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.