ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРВІНОК-ІНВЕСТ"
- Статус юридичної особи
- в стані припинення
- Керівник
- МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 72 А, кімната 9
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 47.30 · Роздрібна торгівля пальним
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 2000,00 грн.
МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68 141 000 ₴ | 106 319 000 ₴ | 604 571 000 ₴ | 604 571 000 ₴ | — |
| 2022 | 648 781 000 ₴ | -136 809 000 ₴ | 989 870 000 ₴ | 989 870 000 ₴ | — |
| 2021 | 1 259 881 000 ₴ | 198 976 000 ₴ | 915 340 000 ₴ | 915 340 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 403855426595 | 01.05.2016 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
Договори завантажуються від найновіших до найстаріших; у цій картці збігів у вже обробленій частині поки немає.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Суди, борги та ризик-фактори
Судові документи
Ще не перевіреноЄДРСРРеєстр боржників
Є запис15 провадженьБанкрутство
Ще не перевіреноСудова влада УкраїниСанкції
Ще не перевіреноРНБО УкраїниРішення АМКУ
Ще не перевіреноконкуренція і торги| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 78738050 | документ, що не підпадає під згадані категорії | ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77884119 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Запорізької області | Приватний виконавець Сколибог О.С. |
| 77823393 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Запорізької області | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76547534 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Запорізький окружний адміністративний суд | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76525384 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Запорізький окружний адміністративний суд | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76434604 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Антимонопольний комітет України | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75337333 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Запорізький окружний адміністративний суд | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75303319 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Запорізький окружний адміністративний суд | Лівобережний відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73680425 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Запорізької області | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 73680369 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Запорізької області | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
Дані про боржників відображають стан щоденного офіційного набору НАІС. Інші блоки показують власний стан підключення; для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
0 зі статусом «Діє» · реєстр ДПС станом на 21.08.2026
Заплановані й проведені заходи державного нагляду — наступний етап імпорту.
| Ліцензія | Статус | Строк дії | Місце діяльності |
|---|---|---|---|
| №08320314201900199 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, вул. Інтеркультурна, буд. 173, Автозаправна станція № 1 |
| №08320314201900196 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, вул. Інтеркультурна, буд. 3-А, Автозаправна станція № 8 |
| №08320314201900193 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СЕМЕНІВКА, вул. Мира, буд. 43, Автозаправна станція № 2 |
| №08320314201900190 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, вул. Чкалова, буд. 154/1, Автозаправна станція №5 |
| №08320314201900183 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, просп. Б.Хмельницького, буд. 113, Автозаправна станція № 3 |
| №08320314201900182 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, вул. Каховське шосе, буд. 2/3, Автозаправна станція № 7 |
| №08310314201900075 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, вул. Запорозького козацтва, 1-А, Автозаправна станція № 18 |
| №08310314201900067 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, вул. Хортицьке шосе, буд. 1-А, Автозаправна станція № 13 з магазином-кафе |
| №08300314201900185 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Ігоря Сікорського, буд. 315, Автозаправна станція № 25 |
| №08300314201900178 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Донецьке шосе, буд. 2, Автозаправна станція № 19 |
| №08300314201900176 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Чарівна, буд. 54, Автозаправна станція № 26 |
| №08300314201900146 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Ігоря Сікорського, буд. 460, Автозаправна станція № 29 |
| №08300314201900101 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Авраменка, буд. 19, Автозаправна станція № 14 |
| №08300314201900070 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, вул. Карпенка-Карого, буд. 47-Г, Автозаправна станція № 12 |
| №08290314201900197 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ВОЗНЕСЕНIВСЬКИЙ Р-Н, вул. Сєдова, буд. 7, Автозаправна станція № 20 |
| №08290314201900116 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ВОЗНЕСЕНIВСЬКИЙ Р-Н, вул. Кам'яногірська, буд. 12-А, Автозаправна станція № 5 |
| №08290314201900107 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ВОЗНЕСЕНIВСЬКИЙ Р-Н, вул. Перемоги , буд. 72-А, Автозаправна станція № 24 з магазином-кафе |
| №08290314201900103 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ВОЗНЕСЕНIВСЬКИЙ Р-Н, вул. Алюмінієва, буд. 2-А, Автозаправна станція № 21 |
| №08290314201900031 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ВОЗНЕСЕНIВСЬКИЙ Р-Н, вул. Перемоги, буд. 54, Автозаправна станція № 23 |
| №08280314201900206 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, вул. Каховська , буд. 11-А, Автозаправна станція № 8 |
| №08280314201900112 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, вул. Тиражна, буд. 80, Автозаправна станція № 28 |
| №08280314201900083 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, вул. Зачиняєва, буд. 156-А, Автозаправна станція № 4 |
| №08280314201900082 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, просп. Металургів, буд. 2-Д, Автозаправна станція № 2 |
| №08280314201900026 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н, вул. Братська, буд. 47, Автозаправна станція № 17 |
| №08270314201900187 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ КОМУНАРСЬКИЙ Р-Н, вул. Нагнибіди, буд. 9, Автозаправна станція № 7 |
Показано перші 25 із 62 записів: спочатку чинні, потім завершені та припинені.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Це не означає, що компанія не має торговельних марок: загальноукраїнський імпорт УКРНОІВІ ще триває.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2023 рік
Дохід: 68,1 млн ₴ · фінрезультат: 106,3 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.