ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-ПРОЕКТ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ДНЕСЬ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 35604, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 51
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 71.11 · Діяльність у сфері архітектури
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ДНЕСЬ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 367,50 грн.
ШАХРАЙЧУК ІННА АНАТОЛІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 367,50 грн.
Новосадюк Микола Григорович; громадянство: Україна; розмір частки - 765,00 грн.
Шахрайчук Інна Анатоліївна; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 24.5
Днесь Володимир Ігорович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 24.5
Новосадюк Микола Григорович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 51
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704 300 ₴ | 3 300 ₴ | 8 400 ₴ | 3 |
| 2023 | 5 798 700 ₴ | Не оприлюднено | 79 700 ₴ | 3 |
| 2022 | 1 196 900 ₴ | Не оприлюднено | 202 100 ₴ | 0 |
| 2021 | 813 100 ₴ | Не оприлюднено | 289 800 ₴ | 5 |
| 2020 | 813 100 ₴ | Не оприлюднено | 39 200 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ10126051927420.05.2026 · Проєктувальник | Добудова до квартири №5 житлового будинку на вул.Залізничній,38 в м.Дубно Рівненської областіДКБС 1122.1 | Рівненська обл., місто Дубно, вулиця Залізнична, 38Кадастровий № 5610300000:02:001:0093 |
| ІУ10126041435614.04.2026 · Проєктувальник | Будівництво житлового будинку та господарської будівліДКБС 1110.3 | Рівненська обл., село Студянка, провулок Лісний, 11аКадастровий № 5621689500:04:001:0102 |
| ІУ10126040360306.04.2026 · Проєктувальник | Будівництво житлового будинку в с. Іваниничі на вул. Дачна, 30ДКБС 1110.3 | Рівненська обл., село Іваниничі, вулиця Дачна, 30Кадастровий № 5621687400:09:001:0104 |
| ЛВ12226032411730.03.2026 · Проєктна організація | реконструкція з добудовою блоку дистанційно-променевої терапії до будівлі Комунального некомерційного підприємства “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ на вул. І. Миколайчука, 9 у м. ЛьвовіДКБС 1264.1 | Львівська обл., місто Львів, вулиця Миколайчука І., 9Кадастровий № 4610137500:06:003:0041 |
| ІУ10126032572025.03.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво житлового будинку садибного типу на вул. Монастирській,24 в м.Дубно Дубенського району Рівненської областіДКБС 1110.3 | Рівненська обл., місто Дубно, вулиця Монастирська, 24Кадастровий № 5610300000:02:001:3262 |
| ІУ10126022552425.02.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво одноповерхового гаража на пров. Шота Руставелі, земельна ділянка з кадастровим номером 5610300000:02:001:1851 в м. Дубно Дубенського району Рівненської областіДКБС 1242.1 | Рівненська обл., місто Дубно, провулок Шота РуставеліКадастровий № 5610300000:02:001:1851 |
| ІУ10126022432624.02.2026 · Проєктувальник | Будівництво житлового будинку та господарської будівлі по вул. Механізаторів, 6а в с. Івання Дубенського району, Рівненської областіДКБС 1110.3 | Рівненська обл., село Іваннє, вулиця Механізаторів, 6Кадастровий № 5621682000:05:004:0099 |
| ІУ10126021734923.02.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво одноповерхового гаража на вул. Грушевського (біля будинку №55) в м. Дубно Дубенського району Рівненської областіДКБС 1242.1 | Рівненська обл., місто Дубно, вулиця Грушевського Михайла, 55аКадастровий № 5610300000:02:001:4347 |
| ІУ10126020923910.02.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку і господарських будівель під житловий будинок та нове будівництво господарської будівлі по вул. Острогірка, буд. 19, в с. Збитин, Дубенського району, Рівненської областіДКБС 1110.3 | Рівненська обл., село Збитин, вулиця Острогірка, 19Кадастровий № 5621681600:07:004:0023 |
| ІУ10126010743007.01.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво житлового будинку садибного типу на вул. Гірницькій,52 (земельна ділянка з кадастровим номером 5610300000:02:001:4546) в м.Дубно Дубенського району Рівненської областіДКБС 1110.3 | Рівненська обл., місто ДубноКадастровий № 5610300000:02:001:4546 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_71.11, _68.20, _74.10, _71.12 | 25.03.2016 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-22-007284-a-a1Авторський нагляд по обєкту "Реконструкція системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних споруд за адресою: вул. Яворницького, 106 м. Сокаль Львівська область" | СОКАЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА20845840 | 22.07.2026 | 17 800 ₴ |
| UA-2026-07-22-007653-a-a1Авторський нагляд по обєкту " Реконструкція системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних водозабору №2 за адресою: вул. Українська,87 м. Сокаль Львівська область" | СОКАЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА20845840 | 22.07.2026 | 17 800 ₴ |
| UA-2026-06-24-005419-a-a1Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: “Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області (коригування)” | Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради25675957 | 24.06.2026 | 220 000 ₴ |
| UA-2026-03-30-011852-a-a1ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (здійснення авторського нагляду) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"01997297 | 27.03.2026 | 17 800 ₴ |
| UA-2025-11-27-004613-a-c1Виконання авторського нагляду по об'єкту: “Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області (коригування)” | Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради25675957 | 27.11.2025 | 3 560 ₴ |
| UA-2025-10-15-006365-a-b1Відшкодування витрат за проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту “Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області (коригування)” | Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради25675957 | 15.10.2025 | 16 900 ₴ |
| UA-2025-08-26-007612-a-c1авторський нагляд Реконструкція системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних споруд, адміністративної будівлі, та допоміжного приміщення за адресою: вул. Франка, 59 м. Трускавець Львівської області» | ТОВ ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ33086713 | 25.08.2025 | 17 800 ₴ |
| UA-2025-08-07-003565-a-c1Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: “Нове будівництво зовнішніх мереж теплостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області (коригування)” | Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради25675957 | 07.08.2025 | 29 979 ₴ |
| UA-2025-07-04-007444-a-c1Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних споруд за адресою: вул. Яворницького, 106 м. Сокаль Львівська область" | СОКАЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА20845840 | 04.07.2025 | 90 780 ₴ |
| UA-2025-07-04-007123-a-b1Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція системи електропостачання ( встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі водозабору № 2 за адресою : вул. Українська, 87 м. Сокаль Львівська область | СОКАЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА20845840 | 04.07.2025 | 90 780 ₴ |
| UA-2025-07-02-008030-a-c1авторський нагляд за виконанням робіт: Реконструкція системи електромереж КП "Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова" шляхом встановлення сонячної електростанції на даху будівлі терапевтичного корпусу №3 за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, будинок, 29 "Г" | КП "Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова" Славутської міської ради02004410 | 30.06.2025 | 17 800 ₴ |
| UA-2025-06-05-010757-a-c1авторський нагляд по обєкту Реконструкція системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі насосної станції III підйому за адресою: вул. Стебницька, 49 м. Трускавець Львівської області | ТОВ ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ33086713 | 05.06.2025 | 17 800 ₴ |
| UA-2025-06-10-011787-a-a1Роботи з розробки Проєктної документації по об'єкту :"Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Міжшкільний ресурсний центр Луцької міської ради" за адресою: вул. Олімпійська, 15, м. Луцьк Волинської області | Виконавчий комітет Луцької міської ради04051327 | 02.06.2025 | 1 478 397 ₴ |
| UA-2025-06-04-004832-a-a1Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Виконання авторського нагляду по об’єкту «Реконструкція системи електромереж КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» шляхом встановлення сонячної електростанції на даху будівлі головного корпусу за адресою: смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 17, Івано-Франківська область) | Комунальне некомерційне підприємство "Рожнятівська багатопрофільна лікарня" Рожнятівської селищної ради01993612 | 30.05.2025 | 17 800 ₴ |
| UA-2025-05-27-002657-a-a1Реконструкція системи електромереж КП "Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова" шляхом встановлення сонячної електростанції на даху будівлі терапевтичного корпусу №3 за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, будинок, 29 "Г"" | КП "Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова" Славутської міської ради02004410 | 23.05.2025 | 97 900 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2024 рік
Дохід: 704,3 тис. ₴ · фінрезультат: 3,3 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.