ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНА СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРРЯТВОД"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- СЕРЕДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 25 А, ЛІТЕРА "Н", офіс 8
- Організаційна форма
- ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 74.90 · Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРРЯТВОД"; 38781576; резиденство: Україна; розмір частки - 2310,00 грн.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477 800 ₴ | 32 700 ₴ | 40 800 ₴ | 40 800 ₴ | 1 |
| 2024 | 769 500 ₴ | 1 900 ₴ | 33 900 ₴ | 33 900 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-06-01-003918-a-a1Послуги з водолазного обстеження дна акваторії пляжу Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 27.05.2026 | 40 662 ₴ |
| UA-2026-06-01-003808-a-a1Підготовка (навчання) 3-х (трьох) плавців-рятувальників рятувального поста | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 27.05.2026 | 11 700 ₴ |
| UA-2026-05-05-013339-a-a1Обстеження акваторії підводної частини Центрального міського пляжу м. Чорноморськ та видалення штучних предметів і звичайних перешкод вагою до 10 кг., які складають загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ03363789 | 26.05.2026 | 291 500 ₴ |
| UA-2026-05-20-002108-a-a1водолазне обстеження підводної частини несамохідного судна «ГАЛЕОН» з габаритними розмірами довжина 33,0 м., ширина 11,0м., висота борта 9,0м., з залученням підводного телебачення | ПАРК-ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МЕЖИГІР'Я"45210693 | 18.05.2026 | 46 530 ₴ |
| UA-2025-05-26-003711-a-c1послуги з водолазного обстеження дна акваторії пляжу Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 21.05.2025 | 40 662 ₴ |
| UA-2025-05-26-003976-a-b1підготовка (навчання) плавців-рятувальників рятувального поста | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 21.05.2025 | 9 300 ₴ |
| UA-2025-04-28-010514-a-c1Обстеження акваторії підводної частини Центрального міського пляжу м. Чорноморськ та видалення штучних предметів і звичайних перешкод вагою до 10 кг., які складають загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ03363789 | 16.05.2025 | 238 150 ₴ |
| UA-2024-07-12-007731-a-a1Водолазне обстеження та очищення для акваторії пляжу Державне підприємство "Санаторій "Конча - Заспа" " розташованого за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 215 | Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа"01981715 | 11.07.2024 | 8 900 ₴ |
| UA-2024-05-28-012967-a-c1підготовка (навчання) плавців-рятувальників рятувального поста | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 28.05.2024 | 6 200 ₴ |
| UA-2024-06-03-009748-a-c1послуги водолазного обстеження дна акваторії пляжу Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, 14-та лінія | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"16502790 | 28.05.2024 | 35 640 ₴ |
| UA-2018-09-04-000198-a-c1Послуги з підготовки надводної частини корпусу судна «Бірюзовий» НАН України до фарбування | Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України"20471017 | Не оприлюднено | 35 000 ₴ |
| UA-2022-02-22-004835-b-a1Обстеження акваторії підводної частини Центрального міського пляжу м. Чорноморськ та видалення штучних предметів і звичайних перешкод вагою до 10 кг., які складають загрозу життю та здоров’ю відпочиваючих | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ03363789 | Не оприлюднено | 191 950 ₴ |
| UA-2023-04-26-004901-a-c12Послуги з водолазного обстеження закритих скидних каналів ТЕЦ-5 СП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", м. Київ вул. Промислова,4 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"40538421 | Не оприлюднено | 462 006 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| Номер не вказано | первинна Київська область |
25.01.2022 | Відомості не вказано |
| Номер не вказано | первинна Сумська область |
08.06.2021 | Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 477,8 тис. ₴ · фінрезультат: 32,7 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.