ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛАРК"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ЛИТВИНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 04123, місто Київ, вул.Западинська, будинок 5
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 43.22 · Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 742 600 ₴ | 1 034 300 ₴ | 23 133 300 ₴ | 22 |
| 2024 | 34 280 600 ₴ | 1 545 600 ₴ | 20 554 600 ₴ | 22 |
| 2023 | 71 954 300 ₴ | 1 035 100 ₴ | 28 525 700 ₴ | 18 |
| 2022 | 18 832 400 ₴ | 429 900 ₴ | 19 165 500 ₴ | 17 |
| 2021 | 71 142 100 ₴ | 1 699 000 ₴ | 33 202 000 ₴ | 21 |
| 2020 | 74 927 900 ₴ | 846 200 ₴ | 16 078 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 386063326557 | 01.04.2013 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-20-012323-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на просп. Порика Василя, 9-Г у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 215 286 ₴ |
| UA-2026-08-20-011871-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на вул. Петропавлівській, 6 у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 454 167 ₴ |
| UA-2026-08-20-011704-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізації) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на вул. Мостицькій, 16/2 у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 674 797 ₴ |
| UA-2026-08-20-011495-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізації) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на вул. Новомостицькій, 8 у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 792 251 ₴ |
| UA-2026-08-20-011106-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на вул. Захарівській, 2 у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 714 806 ₴ |
| UA-2026-08-20-010815-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж ( ГВП, каналізація) на умовах співфінансування, підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на просп. Європейського Союзу, 70-А у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9- Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 20.08.2026 | 566 688 ₴ |
| UA-2026-08-17-007353-a-a1Послуги з поточного ремонту на ділянці магістральної труби водопостачання між будівлями №№ * військового містечка № * | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 13.08.2026 | 83 132 ₴ |
| UA-2026-06-29-001857-a-a1Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах в РТМ «Троєщина» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"40538421 | 27.07.2026 | 14 408 369 ₴ |
| UA-2026-07-22-001692-a-a1Послуги з поточного ремонту вузла обліку холодного водопостачання будівлі № * військового містечка №* | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 20.07.2026 | 51 793 ₴ |
| UA-2026-07-17-010777-a-a1Послуги з поточного ремонту внутрішньомайданчикової тепломережі на ділянці між будівлями № * та * військового містечка №* | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 16.07.2026 | 105 535 ₴ |
| UA-2026-05-25-009089-a-a1Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО), підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження, у житловому будинку на просп. Василя Порика, 11 у Подільському районі міста Києва за кодом ДК 021-2015 (CPV) 45330000-9 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"39609111 | 30.06.2026 | 1 154 343 ₴ |
| UA-2026-06-23-000908-a-a1Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж водопостачання будівлі № * військового містечка № * | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 19.06.2026 | 565 844 ₴ |
| UA-2026-04-29-010593-a-b1Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці між вулицями Шевченка та Соборна у селищі Коцюбинське | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ44474482 | 27.04.2026 | 1 237 947 ₴ |
| UA-2026-03-20-006641-a-c1Капітальний ремонт коридору (аварійних інженерних мереж та підлоги) цокольного поверху * під'їзду будівлі № * військового містечка № * | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 22.04.2026 | 1 781 328 ₴ |
| UA-2026-03-20-011970-a-a1Капітальний ремонт коридору (аварійних інженерних мереж та підлоги) цокольного поверху * під'їзду будівлі № * військового містечка № * | Головне управління справами Міністерства оборони України24978319 | 22.04.2026 | 2 202 227 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Найближча запланована дата: 12.10.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці | 12.10.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 12.10.2026 5 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| №1185 | первинна Херсонська область |
02.08.2021 | Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби., Промислово-геофізичні дослідження свердловин., Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів., Водолазні роботи., Сейсморозвідка., Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті., Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів., Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення., Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд., Гранулювання доменного шлаку., Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів., Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів., Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів., Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів., Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою., Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. |
| 429.21.59 | первинна Сумська область |
02.06.2021 | Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)., Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 66,7 млн ₴ · фінрезультат: 1 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.