ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРСАЖ-Л"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Юридична адреса
- Україна, 66560, Одеська обл., Любашівський р-н, село Троїцьке, ПРОВУЛОК ЛІСОВИЙ, будинок 5
- Організаційна форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 47.30 · Роздрібна торгівля пальним
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ГАДИЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 10000000,00 грн.
ГАДИЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 937 600 ₴ | 42 800 ₴ | 8 868 300 ₴ | 8 |
| 2024 | 6 154 900 ₴ | 14 800 ₴ | 4 649 600 ₴ | 9 |
| 2023 | 5 944 600 ₴ | 31 400 ₴ | 3 901 200 ₴ | 9 |
| 2022 | 3 271 600 ₴ | 24 100 ₴ | 2 571 700 ₴ | 3 |
| 2021 | 974 800 ₴ | 18 700 ₴ | 921 100 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
Договори завантажуються від найновіших до найстаріших; у цій картці збігів у вже обробленій частині поки немає.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Дата за оприлюдненим планом: 16.03.2026
6 зі статусом «Діє» · реєстр станом на 21.08.2026
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 16.03.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю | 16.03.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
| Ліцензія | Статус | Строк дії | Місце діяльності |
|---|---|---|---|
| №14080314202200019 | Діє | 23.12.2022 — 23.12.2027 | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, вулиця, Васильєва Дмитра Героя України, 14 |
| №14080314202200014 | Діє | 19.11.2022 — 19.11.2027 | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, вулиця, Одеська, 2, А |
| №14290322202600010 | Діє | 04.04.2026 — Не оприлюднено | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, ВУЛИЦЯ, БОГОПІЛЬСЬКА, 106 |
| №14290322202600003 | Діє | 22.01.2026 — Не оприлюднено | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, ВУЛИЦЯ, ВОЗНЕСЕНСЬКА, 54 |
| №14290322202600002 | Діє | 22.01.2026 — Не оприлюднено | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, ВУЛИЦЯ, ВОЗНЕСЕНСЬКА, 73, а |
| №14290322202500010 | Діє | 23.10.2025 — Не оприлюднено | Миколаївська область, Первомайський район, місто, Первомайськ, ВУЛИЦЯ, БОГОПІЛЬСЬКА, 100 |
| №14080314202400027 | Припинено | 01.07.2024 — 01.07.2029 | Миколаївська область, Первомайський район, м. Первомайськ, вулиця Богопільська, буд. 27/а, АЗС |
| №14270314202300035 | Припинено | 14.04.2023 — 14.04.2028 | Миколаївська область, Первомайський район, село Генівка, вулиця Верхня, буд. 15/б, АЗС Генівка |
| №14270314202300026 | Припинено | 24.02.2023 — 24.02.2028 | УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРУШІВКА, вулиця Новогрушівська, буд. 26 |
| №14270314201900153 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. КУМАРІ, вулиця Набережна, буд. 1/а, АЗС "Кодима" |
| №14270314201900038 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ГЕНІВКА, ВУЛИЦЯ ВЕРХНЯ, БУД. 15/Б, АЗС "ГЕНІВКА" |
| №14100314201900039 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН, С.БЛАГОДАТНЕ, ВУЛИЦЯ ШЛЯХОВА, БУД. 13/А, АЗС "БЛОГОДАТНЕ" |
| №14100314201900035 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., АРБУЗИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ.АРБУЗИНКА, ПРОВ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ, БУД. 2/А, АЗС "АРБУЗИНКА" |
| №14080314201900042 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ , М.ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ БОГОПІЛЬСЬКА, БУД. 100, АЗС "БОГОПОЛЬ" |
| №14080314201900040 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | 55225, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С.ГРУШІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОГРУШІВСЬКА, БУД. 26, АЗС "КАМ`ЯНКА" |
| №14080314201900037 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | 55200, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ОДЕСЬКА, БУД. 2/А, АЗС №1 |
| №14080314201900036 | Термін дії завершено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬК, вулиця Богопільська, буд. 27, АЗС Повний Бак |
| №14080314201900010 | Припинено | 01.07.2019 — 01.07.2024 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛИЦЯ БОГОПІЛЬСЬКА, БУД. 106, АЗС "КАР'ЄР" |
| №14290322202500007 | Припинено | 10.09.2025 — Не оприлюднено | Миколаївська, Первомайський, місто, Первомайськ, вулиця, Богопільська, 27-А |
| №14080314202500030 | Припинено | 05.05.2025 — Не оприлюднено | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КУМАРІ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, БУД. 1-А, АЗС "Кодима" |
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 8,9 млн ₴ · фінрезультат: 42,8 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.