ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЗЕС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ГУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
- Юридична адреса
- Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 23, офіс 200
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Вінницький район
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 391 800 ₴ | 69 600 ₴ | 419 800 ₴ | 1 |
| 2021 | 799 100 ₴ | 106 100 ₴ | 586 700 ₴ | 3 |
| 2020 | 1 644 700 ₴ | 155 000 ₴ | 1 353 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний податок | група 3 · ставка 5_41.20, _46.51, _46.73, _43.32, _42.99, _45.31, _46.21, _22.23, _46.90, _46.65, _43.99, _43.91, _46.75, _46.47, _31.09, _47.59, _43.12, _46.19, _71.11, _46.49, _46.43, _41.10, _46.74, _23.12, _25.11, _31.01, _25.12, _43.39, _71.12, _46.76, | 01.04.2019 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2022-12-02-009827-a-a1Плита OSB | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4"26244099 | 01.12.2022 | 48 477 ₴ |
| UA-2022-12-02-005146-a-b1Зварювальний шнур 4,5 мм (помаранчевий) | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4"26244099 | 01.12.2022 | 9 110 ₴ |
| UA-2019-07-11-000942-b-b1Поточний ремонт їдальні КЗ "Хижинецький ліцей" в с. Хижинці по вул. І.Богуна, 67а Вінницького району Вінницької області | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХИЖИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКИРИНЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ41105075 | 11.07.2019 | 67 436 ₴ |
| UA-2019-06-19-000708-b-a1Капітальний ремонт (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу "Дзвіночок" по вул. Шевченка 98-б в с. Сокиринці Вінницького району Вінницької області | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХИЖИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКИРИНЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ41105075 | 14.06.2019 | 74 662 ₴ |
| UA-2021-05-12-013468-b-b1Поточний ремонт приміщень в ДНЗ № 616 Дніпровського району м. Києва | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації37397216 | Не оприлюднено | 211 450 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис15 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Є в межах 3 років4 запис(и)АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Рішення щодо спотворення результатів торгів
| Рішення АМКУ | Орган Комітету | Судове оскарження |
|---|---|---|
| №72/48-р/к16.05.2025 · трирічний період до 16.05.2028 | Адмінколегія Південно-західного МТВ | Відомості відсутні |
| №72/46-р/к09.05.2025 · трирічний період до 09.05.2028 | Адмінколегія Південно-західного МТВ | Відомості відсутні |
| №72/45-р/к09.05.2025 · трирічний період до 09.05.2028 | Адмінколегія Південно-західного МТВ | Відомості відсутні |
| №72/73-р/к16.08.2024 · трирічний період до 16.08.2027 | Адмінколегія Південно-західного МТВ | Відомості відсутні |
Трирічний період обчислено від дати рішення АМКУ лише як довідковий індикатор. Судове оскарження, перегляд рішення та актуальні обставини потрібно перевіряти у першоджерелах перед юридично значущим висновком.
| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81142437 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80955879 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80079415 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80079339 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд міста Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80079263 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80079210 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80079115 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80077995 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд міста Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79598328 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд міста Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79598305 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд міста Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2022 рік
Дохід: 391,8 тис. ₴ · фінрезультат: 69,6 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.