ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
КП БМР "Благоустрій" — юридична особа, зареєстрована 1 березня 2011 року. Основний вид діяльності — 81.30 · Надання ландшафтних послуг. Статус у ЄДР: «припинено».
За фінансовою звітністю за 2022 рік дохід становив 2,8 млн грн, чистий збиток становив 3,3 млн грн. На кінець звітного періоду активи — 7,1 млн грн, у звітності зазначено 15 працівників.
ЄДР
Реєстраційні дані
Статус, власники та уповноважені особи — за зрізом ЄДР 03.11.2026. Адреса, регіон і КВЕД — архівні відомості зі зрізу 11.02.2022; актуальність адреси не підтверджена.
- Повна назва
- Комунальне підприємство Бориспільської міської ради "Благоустрій"
- Статус юридичної особи
- припинено
- Керівник · 03.11.2026
- Шапочка Олег Володимирович
- Адреса в архівному зрізі 11.02.2022
- Україна, 08371, Київська обл., Бориспільський р-н, село Сеньківка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 5
- Статутний капітал
- 8 831 545 ₴
- Організаційна форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Бориспільський район
- Основний КВЕД
- 81.30 · Надання ландшафтних послуг
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА; 04054903; резиденство: Україна; розмір частки - 8831545,00 грн.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 832 200 ₴ | -3 307 900 ₴ | 7 066 100 ₴ | 15 |
| 2021 | 9 131 600 ₴ | -2 778 400 ₴ | 7 270 100 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 374170310049 | 01.09.2017 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2022-08-04-009050-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт дороги по вул. Новопрорізна в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 29.08.2022 | 155 951 ₴ |
| UA-2022-08-08-005243-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт дороги по вул. Завокзальна в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 29.08.2022 | 68 228 ₴ |
| UA-2022-08-08-002488-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт дороги по вул. Амосова в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 29.08.2022 | 68 228 ₴ |
| UA-2022-07-20-005688-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, а еродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Польова в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 11.08.2022 | 91 166 ₴ |
| UA-2022-07-20-006530-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, а еродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Запорізька в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 11.08.2022 | 84 655 ₴ |
| UA-2022-08-03-004293-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Володимира Малика в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 20 839 ₴ |
| UA-2022-08-03-004078-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Йовівка в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 6 512 ₴ |
| UA-2022-08-03-003808-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Лугова в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 15 626 ₴ |
| UA-2022-08-03-003356-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Ясна в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 7 816 ₴ |
| UA-2022-08-03-001391-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Глибоцька в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 45 584 ₴ |
| UA-2022-08-03-000959-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. В. Момота в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 19 535 ₴ |
| UA-2022-08-03-000376-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Південна в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 03.08.2022 | 9 116 ₴ |
| UA-2022-07-05-005855-a-a1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, а еродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Київський Шлях в м. Бориспіль Київської області) | головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради36359583 | 01.08.2022 | 97 320 ₴ |
| UA-2022-07-26-008840-a-b1Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Чорнобильська (Код за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | Золочівська сільська рада04363538 | 21.07.2022 | 48 792 ₴ |
| UA-2022-07-20-003180-a-b1ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. І. Франка в м. Бориспіль Київської області) | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36359583 | 20.07.2022 | 12 780 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LLE001-UA-20220203-99487Оренда нежитлового приміщення площею 30,3 кв.м., розміщене на 3-му поверсі 4-х поверхової будівлі Будинку побуту | переможець, учасникunsuccessful | 29.04.2022 | 2 828 ₴ |
| LLP001-UA-20210803-18922Продовження договору оренди нежитлового приміщення площею 36.6 кв.м | покупець, переможець, учасникcomplete | 01.09.2021 | 4 779 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис13 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 78400488 | стягнення витрат виконавчого провадження | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.КИЇВ) | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78400394 | стягнення витрат виконавчого провадження | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.КИЇВ) | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78400392 | стягнення виконавчого збору | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.КИЇВ) | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78400278 | стягнення виконавчого збору | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.КИЇВ) | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78399868 | стягнення виконавчого збору | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.КИЇВ) | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78399101 | стягнення виконавчого збору | Бориспільський ВДВС | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78399074 | стягнення витрат виконавчого провадження | Бориспільський ВДВС | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78399016 | стягнення витрат виконавчого провадження | Бориспільський ВДВС | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75365592 | стягнення судового збору | Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75331584 | стягнення судового збору | БМРС | Бориспільський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 02.11.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 09.11.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2022 рік
Дохід: 2,8 млн ₴ · фінрезультат: -3,3 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.