ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЛЕВ-ІНВЕСТ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- МИКИТЮК ІГОР РОМАНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ А.МЕЛЬНИКА, будинок 1А
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Івано-Франківський район
- Основний КВЕД
- 46.69 · Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ШОКАЛЮК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 358 100 ₴ | 2 666 900 ₴ | 72 563 000 ₴ | 72 563 000 ₴ | 37 |
| 2024 | 115 109 800 ₴ | 5 441 300 ₴ | 72 525 000 ₴ | 72 525 000 ₴ | — |
| 2023 | 43 342 400 ₴ | 1 475 800 ₴ | 47 767 000 ₴ | 47 767 000 ₴ | 37 |
| 2022 | 15 991 500 ₴ | 211 200 ₴ | 38 692 700 ₴ | 38 692 700 ₴ | 32 |
| 2021 | 30 657 000 ₴ | 220 000 ₴ | 42 077 000 ₴ | 42 077 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІФ12226060214105.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво модульної газової котельні на території Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки, 11-Б в м. Калуш Івано-Франківської областіДКБС 1263.3 | Івано-Франківська обл., місто Калуш, проспект Лесі Українки, 11-БКадастровий № 2610400000:10:002:0007 |
| ІФ01226022059624.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво модульної газової котельні на території в районі вулиці Будівельників, 3 в м. Калуш Івано-Франківської області.ДКБС 1264.4 | Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця БудівельниківКадастровий № 2610400000:08:006:0038 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10037409577 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 21.01.2019 УКРАЇНА, 76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ А.МЕЛЬНИКА, БУДИНОК 1А |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 374095709150 | 27.10.2017 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-15-009226-a-a1Нове будівництво модульної котельні для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Пролісок» на вул. Марійки Підгірянки, 21 в м. Івано-Франківську | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №14 "ПРОЛІСОК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25789678 | 12.08.2026 | 7 843 862 ₴ |
| UA-2026-07-30-005721-a-a1«Нове будівництво блочно-модульної газової котельні по вул. ****** в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ37129967 | 30.07.2026 | 33 821 269 ₴ |
| UA-2026-07-30-001807-a-a1«Нове будівництво блочно-модульної газової котельні по вул. * ****** в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ37129967 | 30.07.2026 | 32 816 661 ₴ |
| UA-2026-06-16-007492-a-a1Реконструкція системи опалення будівлі. Встановлення газової котельні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "БУДІНВЕСТ"44098925 | 17.07.2026 | 10 149 727 ₴ |
| UA-2026-06-19-009975-a-a1Реконструкція водопроводу Ду 400 мм від вулиці Просвіти до вулиці Целевича у місті Івано-Франківську. Додаткові роботи. | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05397574 | 18.06.2026 | 593 876 ₴ |
| UA-2026-06-17-013533-a-a1Послуги з інженерного проектування | ДП Івано-Франківськтеплокомуненерго03346058 | 17.06.2026 | 659 184 ₴ |
| UA-2026-06-01-007603-a-a1Коригування кошторисної частини проєктно-кошторисної документації (стадія - Робочий проєкт) об'єкту будівництва: "Нове будівництво газової модульної котельні на території Комунального некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П." | Виконавчий комітет Хустської міської ради04053714 | 29.05.2026 | 104 614 ₴ |
| UA-2026-05-19-000610-a-a1Товари для поточного ремонту котлів Vitodens 200-W "Частини котлів для систем центрального опалення" | УЖГОРОДСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №6 УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ45964804 | 18.05.2026 | 49 500 ₴ |
| UA-2026-05-15-003578-a-a1"Поточний ремонт із заміни та налаштування котлів по вул. Загорська, 2 м. Ужгород Закарпатської області" | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ33165909 | 13.05.2026 | 105 863 ₴ |
| UA-2026-05-15-004148-a-a1Котли | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ33165909 | 12.05.2026 | 76 000 ₴ |
| UA-2026-04-09-012222-a-c1Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | ДП Івано-Франківськтеплокомуненерго03346058 | 27.03.2026 | 27 768 ₴ |
| UA-2026-04-09-012280-a-b1Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | ДП Івано-Франківськтеплокомуненерго03346058 | 27.03.2026 | 27 768 ₴ |
| UA-2026-03-26-013397-a-c1"Поточний ремонт із заміни та налаштування котлів по вул. Загорська, 2 м. Ужгород Закарпатської області" | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ33165909 | 23.03.2026 | 199 998 ₴ |
| UA-2026-01-19-011007-a-b1«Реконструкція ЦТП під газову котельню в районі вулиці Б.Хмельницького, 36 в м. Калуш Івано-Франківської області» | УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ37129967 | 19.02.2026 | 10 298 784 ₴ |
| UA-2026-01-13-010558-a-a1«Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м.Калуш Івано-Франківської області» | УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ37129967 | 12.02.2026 | 8 327 902 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис4 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 70993287 | стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху) | Державна служба України з безпеки на транспорті Відділ Державного нагляду( контролю) в ІВано-Франківській області | Івано-Франківський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70187461 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Івано-Франківської області. | Івано-Франківський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69982805 | стягнення судового збору | Господарський суд Івано-Франківської області. | Івано-Франківський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68044683 | стягнення судового збору | Господарський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 2017 | первинна Івано-Франківська область |
28.01.2022 | Великотоннажний та інший ТТЗ (підпункт 1 пункту 2 постанови КМУ 06.01.2020 № 8), Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).иант 8 |
| Номер не вказано | первинна Івано-Франківська область |
26.01.2022 | Відомості не вказано |
| 1926 | первинна Івано-Франківська область |
29.10.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд., Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 68,4 млн ₴ · фінрезультат: 2,7 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.