ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 3533472,80 грн.
МРУЦЬ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 1740367,20 грн.
МРУЦЬ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 33
ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 67
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500 755 000 ₴ | 11 831 000 ₴ | 1 835 507 000 ₴ | — |
| 2024 | 204 844 600 ₴ | 5 256 600 ₴ | 1 347 522 500 ₴ | 167 |
| 2023 | 154 250 800 ₴ | 683 400 ₴ | 293 727 100 ₴ | 135 |
| 2022 | 5 657 700 ₴ | 36 000 ₴ | 289 573 600 ₴ | — |
| 2021 | 153 526 000 ₴ | 1 021 000 ₴ | 325 380 000 ₴ | 297 |
| 2020 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 289 619 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10036972558 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 29.05.2025 УКРАЇНА, 89600, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО МУКАЧЕВЕ(П), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, БУДИНОК 12/1 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 369725526530 | 01.04.2010 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-18-011564-a-a1(ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Демонтаж електросилового обладнання ВРУ 330/154кВ, зруйнованого внаслідок збройної агресії Російської Федерації для філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"20588716 | 17.08.2026 | 7 548 298 ₴ |
| UA-2026-08-10-009012-a-a1Будівництво системи інженерного захисту вузла перемикань газорозподільної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 54 060 000 ₴ |
| UA-2026-08-10-010161-a-a1Будівництво системи інженерного захисту газоперекачувальних агрегатів компресорної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 195 600 000 ₴ |
| UA-2026-08-10-011230-a-a1Будівництво системи інженерного захисту газоперекачувальних агрегатів компресорної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 308 400 000 ₴ |
| UA-2026-08-10-011667-a-a1Будівництво системи інженерного захисту газоперекачувальних агрегатів компресорної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 228 000 000 ₴ |
| UA-2026-08-10-011769-a-a1Будівництво системи інженерного захисту газоперекачувальних агрегатів компресорної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 363 600 000 ₴ |
| UA-2026-08-11-002990-a-a1Будівництво системи інженерного захисту вузла перемикань газорозподільної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 06.08.2026 | 69 600 000 ₴ |
| UA-2026-07-29-009197-a-a1Проєктно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Реконструкція цеху №1А з посиленням захисних властивостей дотискувальної компресорної станції Більче-Волиця Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу» (Будівельні роботи та поточний ремонт) | Акціонерне товариство "Укртрансгаз"30019801 | 24.07.2026 | 7 001 657 ₴ |
| UA-2026-05-04-011152-a-a1«Реконструкція об’єкта № П-02» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛВІЙСЬКАДМІНІСТРАЦІЇ)04013991 | 30.04.2026 | 68 600 000 ₴ |
| UA-2026-05-04-010461-a-b1«Реконструкція об’єкта № П-01» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ОБЛВІЙСЬКАДМІНІСТРАЦІЇ)04013991 | 30.04.2026 | 68 600 000 ₴ |
| UA-2026-03-02-012951-a-c1Будівництво адміністративної будівлі по вул. Свято-Михайлівська, б/н, м. Мукачево, Закарпатська область | Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради05517771 | 14.04.2026 | 35 160 352 ₴ |
| UA-2026-02-23-007337-a-a1(ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Будівництво захисної споруди трансформатора 2АТ філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго" | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"20588716 | 19.02.2026 | 997 857 015 ₴ |
| UA-2025-12-23-018832-a-a1Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (І черга - «Будівництво транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську»). Коригування | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ05397574 | 26.01.2026 | 133 500 000 ₴ |
| UA-2025-12-29-001920-a-c1Відновлення будівлі ГЕС пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації для філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго". 2 етап. | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"20588716 | 24.12.2025 | 461 531 562 ₴ |
| UA-2025-11-28-012664-a-b1Відновлення будівлі ГЕС пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації для філії "Кременчуцька ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго". 1 етап. | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"20588716 | 28.11.2025 | 15 772 769 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| BRE001-UA-20260326-54139Аукціон з продажу Центрально теплового пункту (реєстраційний номер майна: 3303572221040) , без можливості зниження початкової ціни | покупець, переможець, учасникcomplete | 02.05.2026 | 3 500 010 ₴ |
| SPE001-UA-20251123-22892Окреме майно у складі: головний адміністративний корпус (літ. «Ж»); адміністративна будівля (літ. «Л»); КТП (двоповерхова будівля) (літ. «И»); будівля автомийки на очисних спорудах (літ. «З»); будівля автозаправки (літ. «О»); блок технічного обслуговування (двоповерхова цегляна будівля) (літ. «А»); механічна майстерня (літ. «В»); бойлерна та ТПО (літ. «Е»); бокс для легкових автомобілів (літ. «Г»); контрольно-пропускний пункт (літ. «М»); підсобна цегляна будівля (літ. «Д»); трансформаторна підстанція (літ. «К»); гаражі №1-№9 (9 од.); нежилий будинок-виробничий корпус-модуль (літ. Н); блок допомiжних примiщень (лiт. «Б»); асфальтована площадка для стоянки автомобiлів; битовка Блок-модуль 2,35х3,7 (охорона) (інв. №10310023); вентиляція (інв. №10300005/); ворота двостворчаті (інв. №10310022); гараж оцинкований 6100*3200*2000 (інв. №10310037); дім – контейнер (інв. №10310027); кабельна лінія КЛ-10 (інв. №10300041); клумби 3 штуки (інв. №10300024); ліфт (інв. №3501018); металеве огородження (інв. №3501016); огорожа бетонна (інв. №100328); очисні споруди (інв. №10300002); під’їзні шляхи до вагової (інв. №10300028); під’їзні шляхи до очисних споруд (інв. №10300029); теплотраса (інв. №10300027); система безпеки (приймальня) (інв. №10300040); фонтан з фігурним покриттям (інв. №10300008); копірпринт Xerox 7132DUDADFDuplex (інв. №104100466); котел ЕКО-К-6/8 (інв. №02639); котел ЕКО 2-45/8 Б (інв. №02648); котел ЕКО 2-45/8 (інв. №02611); лічильник НІК2303АРК15(10)А-ф однотарифний (інв. №10300007/1); лічильник НІК2303АРК15(10)А-ф однотарифний (інв. №10300007/2); машина для різання паперу (інв.№ 37011487); міні АТС (5 шт. телефонів) PANASONIC (інв. №00725); офсетна машина Домінат-725Р (інв. №3701013); пропускна система (інв. №104261219); різак 650 електричний 650мм 80мм (інв. №104100476); різак для паперу (інв. №7-910); система відеонагляду (інв. №104000734); система відеонагляду (інв. №104000737); система відеоспостереження (інв. №104000339); тигельна машина (інв. №370101); трансформатор силовий (інв. №3501057); трансформатор силовий (інв. №35010572); шафа комутаційна DR-CA 25U-66 (інв. №10600198); шафа конвекційна електрична (інв. №104000317); шафа холодильна з цифровим управлінням (інв.№104000341); шафа холодильна (інв. №104000314); шлагбаум (інв. №10410770); електричний котел Tronic 30 кВт (інв. №104100750); електричний котел Tronic 45 кВт (інв. №104100751); контейнер б/у (інв. №10610239); кран СВ-20 (інв. №60660008); мала офсетна машина (інв. №37011491); насос дренажний Pedrollo Top-2 (інв. №106000403); нумератор PS-1 (інв. №10610238); припливна установка СРВ 2Р Н-10 В/1 (інв. №10600110); різак 561 360мм (інв. №10610234); трансформатор ТДМ-250 (інв. №7-694); ворота гаражні двостворчаті (інв. №7-740/1); ворота гаражні двостворчаті (інв. №7-740); контейнер 1С СВП 099659 (інв. №390107); механізм відкриття воріт (інв. №11-2); охоронна система сигналізації (інв. №104101045); шлагбаум дорожній (інв. №403-257); кондиціонер WWW-007 (інв. №6080147); кондиціонер VORK MLKA- MLJA 12 (інв. №10400363); кондиціонер Cooper Hanter (інв. №00729); кондиціонер MIDEA MSG-12HR Plus (інв. №10400775); кондиціонер (інв. №10400106); кондиціонер (інв. №10400088); спліт-система тепло/холод YORK (інв. №104000311); кондиціонер PANASONIC В 28 DBE 5 (інв. №10600331); кондиціонер (інв. №10600172); кондиціонер (інв. №10600186); кондиціонер (інв.№ 10600179); кондиціонер HAIER HSU-07HEA03 (інв. №10600327); кондиціонер HAIER HSU-12HEA03 (інв. №10600324); кондиціонер HAIER HSU-18HEA03 (інв. №10600325); кондиціонер MIDEA MCSF-07HR (інв. №10600270); кондиціонер касетний NeoClima NTS-244H1 (інв. №10600412); кондиціонер HAIER HSU-12 HF 03 (інв. №11-9732); кондиціонер TOSHIBA RAC-12ЕE (інв. №11-294); кондиціонер LG C07LHD (інв. №2-5143); кондиціонер LG C07LHM (інв. №2-5144); кондиціонер LG C07LHW (інв. №2-5145); кондиціонер MWM-007 GR/MLC-009 CR (інв. №06070147); кондиціонер SAMSUNG AS 09HPBN (інв. №104000298); біндер (брошурувальний) (інв. №2-3380) | переможець, учасникcomplete | 24.04.2026 | 271 000 000 ₴ |
| GFE001-UA-20260319-34076Комплекс, що складається з будівлі торгівельного комплексу, літ. а, загальна площа: 725.2 кв.м, будівля магазину, літ. б, загальна площа: 148.5 кв.м, котельня, літ. в, загальна площа: 14.3 кв.м, сарай, літ. г, загальна площа: 25.7 кв.м, огорожа, № 1-2, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Оноківці, вулиця Головна, будинок 41а, РНОНМ 1692572721248, Основні засоби в кількості 708 одиниць | переможець, учасникcomplete | 15.04.2026 | 13 059 295 ₴ |
| BSE001-UA-20250825-49858Лот № 439s. Комплекс будівель, за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 9А | покупець, переможець, учасникcomplete | 17.03.2026 | 13 013 000 ₴ |
| SPE001-UA-20260117-33037Будівля, будівля корпусу педінституту | переможець, учасникcomplete | 20.02.2026 | 23 011 100 ₴ |
| SPE001-UA-20251210-50778Нежитлове приміщення | учасникcomplete | 20.01.2026 | 2 150 000 ₴ |
| SPE001-UA-20251210-93114Нежитлове приміщення | переможець, учасникcomplete | 20.01.2026 | 800 100 ₴ |
| SPE001-UA-20251005-45830Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 219,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Архипенка Олександра, 6 | переможець, учасникcomplete | 16.12.2025 | 6 200 000 ₴ |
| LSE001-UA-20250804-85241Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Лавківська, район буд.1д, кадастровий номер 2110400000:01:015:0237, загальною площею 1,2550 га, «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код за КВЦПЗ: 03.07). | переможець, учасникcomplete | 06.10.2025 | 34 967 100 ₴ |
| RLE001-UA-20241224-12539Оренда нерухомого майна - м. Запоріжжя, вул.. Незалежної України, 39-А (287,4 кв.м.) | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.02.2025 | 23 950 ₴ |
| RLE001-UA-20241125-77773Оренда нерухомого майна - м. Запоріжжя, вул.. Незалежної України, 39-А (299,6 кв.м.) | покупець, переможець, учасникcomplete | 28.01.2025 | 24 621 ₴ |
| RLE001-UA-20241205-94655Оренда нерухомого майна - м. Запоріжжя, вул.. Незалежної України, 39-А (281,6 кв.м.) | покупець, переможець, учасникcomplete | 30.12.2024 | 23 319 ₴ |
| UA-PS-2021-01-20-000020-2Нежитлова будівля загальною площею 262,3 кв. м | учасникunsuccessful | 19.03.2021 | 1 203 400 ₴ |
| UA-PS-2021-01-21-000032-2Нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 719,3 кв.м, розташована за адресою: м.Київ, вул. Малевича Казимира, 127. | учасникcomplete | 03.03.2021 | 9 102 000 ₴ |
| UA-PS-2021-01-19-000034-2Продаж Групи нежитлових приміщень (в літ."А") №146, 147, 148, 149, 150, 151 (1254,6 кв.м) м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 1 та двох земельних ділянок за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Тарасівська с/р | учасникunsuccessful | 09.02.2021 | 28 026 625 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Дата за оприлюдненим планом: 20.07.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (ліцензована діяльність) · ступінь ризику: середній | 20.07.2026 5 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 162 | первинна Закарпатська область |
08.09.2021 | Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів., Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 500,8 млн ₴ · фінрезультат: 11,8 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.
