ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
- Статус юридичної особи
- в стані припинення
- Керівник
- НЕСТЕРЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 2
- Організаційна форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 41.10 · Організація будівництва будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БУЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; 43961534; резиденство: Україна; розмір частки - 5000,00 грн.
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 900 100 ₴ | 151 300 ₴ | 7 243 600 ₴ | 7 243 600 ₴ | 24 |
| 2024 | 11 166 000 ₴ | 132 700 ₴ | 7 547 400 ₴ | 7 547 400 ₴ | — |
| 2023 | 8 672 700 ₴ | 123 400 ₴ | 7 599 600 ₴ | 7 599 600 ₴ | 25 |
| 2022 | 4 869 200 ₴ | 84 100 ₴ | 1 200 600 ₴ | 1 200 600 ₴ | 25 |
| 2021 | 7 563 300 ₴ | 25 400 ₴ | 1 609 700 ₴ | 1 609 700 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ16126072786230.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Кременище, вулиця МаксимоваКадастровий № 3222487202:02:003:5018 |
| ІУ16126072464828.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типу нове будівництво реконструкція, нове будівництво житлова прибудова літ."А", прибудова "а5"ДКБС 1110.3 | Київська обл., селище Іванків, вулиця Поліська, 115Кадастровий № 3222055100:01:015:0182 |
| ІУ16126072245227.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок ''А'', Сарай ''Д'', Навіс ''Е'', Навіс ''Ж'', Навіс ''З'' по вул. Макса Левіна,15ДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Макса Левіна, 15Кадастровий № 3222410300:01:053:5014 |
| ІУ16126072429527.07.2026 · Проєктувальник | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК САДИБНОГО ТИПУДКБС 1110.3 | Київська обл., село Музичі, вулиця Кооперативна, 36Кадастровий № 3222485502:02:005:5005 |
| ІУ16126072319127.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типу з господарським будівлями та спорудамиДКБС 1110.3 | Київська обл., село Радинка, вулиця Космонавтів, 40Кадастровий № 3223588001:01:005:0027 |
| ІУ16126072170824.07.2026 · Проєктувальник | Садовий будинокДКБС 1110.4 | Київська обл., село Круглик, вулиця Садова 1, 6Кадастровий № 3222487202:02:002:5312 |
| ІУ16126072181023.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Іванова Івана, 44Кадастровий № 3222410300:01:049:0060, 3222410300:01:049:5089, 3222410300:01:049:5090 |
| ІУ16126071569722.07.2026 · Проєктувальник | реконструкція житлового будинку садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Княжичі, вулиця Шевченка, 42Кадастровий № 3222483601:01:046:5385 |
| ІУ10126071537022.07.2026 · Проєктувальник | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК САДИБНОГО ТИПУДКБС 1110.3 | Київська обл., село Бобриця, вулиця Фабрична, 18Кадастровий № 3222480601:01:023:0018 |
| ІУ16126072032522.07.2026 · Проєктувальник | Садовий будинокДКБС 1110.4 | Київська обл., садове товариство "Старі мости" садівницьке товариство" громадська організація, вулиця Приозерна 2, 139Кадастровий № 3222485200:05:002:0032 |
| ІУ16126071350820.07.2026 · Проєктувальник | Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку та господарських будівель та споруд.ДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Симоненка В., 5Кадастровий № 3222410300:01:041:0011, 3222410300:01:041:0039 |
| ІУ16126070910415.07.2026 · Проєктувальник | будівництво котельні (літ. "Д")ДКБС 1271.9 | Київська обл., село Крюківщина, вулиця Нова, 36-АКадастровий № 3222484001:01:020:0069 |
| ІУ16126070549715.07.2026 · Проєктувальник | житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Шпилі, вулиця Зарічна, 49Кадастровий № 3222086801:01:002:0042 |
| ІУ16126070580313.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Бузова, вулиця Центральна, 13Кадастровий № 3222480801:01:004:0076 |
| ІУ16126063064510.07.2026 · Проєктувальник | Садовий будинокДКБС 1110.4 | Київська обл., село Круглик, вулиця Садова 1, 6Кадастровий № 3222487202:02:002:5312 |
| ІУ16126070293009.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типу, господарських будівель та спорудДКБС 1110.3 | Київська обл., село Горенка, вулиця Франка Івана, 166Кадастровий № 3222482401:01:004:0115, 3222482400:01:007:0002 |
| ІУ16126070130609.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Станішівка, вулиця Миру, 73Кадастровий № 3222082702:01:011:0026 |
| ІУ16126070124808.07.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Кониського Олександра, 26/15Кадастровий № 3222410300:01:002:5016 |
| ІУ10126062920703.07.2026 · Проєктувальник | ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОКДКБС 1110.3 | Київська обл., село Лісне, вулиця Горіхова, 15Кадастровий № 3222488205:03:004:5388 |
| ІУ16126062647002.07.2026 · Проєктувальник | садовий будинокДКБС 1110.4 | Київська обл., садове товариство "Озерне" садівницьке товариство" громадська організаціяКадастровий № 3222485200:05:002:5237 |
| ІУ16126061851925.06.2026 · Проєктувальник | САДОВИЙ БУДИНОКДКБС 1110.4 | Київська обл., садове товариство "Озерне" садівницьке товариство" громадська організаціяКадастровий № 3222485200:05:002:5237 |
| ІУ10126061872125.06.2026 · Проєктувальник | Реконструкція садового будинку та нове будівництво господарських будівель і спорудДКБС 1110.4 | Київська обл., село Юрівка, вулиця Польова, 59Кадастровий № 3222481202:02:005:5017 |
| ІУ16126061884324.06.2026 · Проєктувальник | САДОВИЙ БУДИНОКДКБС 1110.4 | Київська обл., садове товариство "Озерне" садівницьке товариство" громадська організаціяКадастровий № 3222485200:05:002:5236 |
| ІУ16126061639923.06.2026 · Проєктувальник | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК САДИБНОГО ТИПУДКБС 1110.3 | Київська обл., село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Солом'янська, 21Кадастровий № 3222485901:01:011:0027 |
| ІУ16126061722123.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Неграші, вулиця Соборна, 12Кадастровий № 3222485502:02:001:0005 |
| ІУ16126061129717.06.2026 · Проєктувальник | житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Радинка, вулиця Центральна, 79Кадастровий № 3223588001:01:004:0004 |
| ІУ16126061029017.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок літ. "А" (прибудови літ. "а3", "а5", "А6"), котельня літ. "3" по вул. Хутірська, 18-Д у с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Хутірська, 18дДКБС 1110.3 | Київська обл., село Михайлівка-Рубежівка, вулиця Хутірська, 18-ДКадастровий № 3222485201:01:006:5020 |
| ІУ16126060914016.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок літ. "А", прибудови літ. "а5", "а6", "А7", "а8", гараж літ. "Ж", сарай літ. "З", сарай літ. "К" по вул. Зелена Долина, 11 у с. Михайлівка-Рубежівкасадибного типу, що знаходиться за адресою : місто Київ, вулиця Зелена, будинок 15ДКБС 1110.3 | Київська обл., село Михайлівка-Рубежівка, вулиця Зелена Долина, 11Кадастровий № 3222485201:01:025:0004 |
| ІУ16126060821612.06.2026 · Проєктувальник | ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК САДИБНОГО ТИПУДКБС 1110.3 | Київська обл., село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Солом'янська, 21Кадастровий № 3222485901:01:011:0027 |
| ІУ10126060326105.06.2026 · Проєктувальник | Індивідуальний житловий будинок та господарські будівлі; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Тарасівка пров.Братів Погребних, 8ДКБС 1110.3 | Київська обл., село Тарасівка, провулок Погребних Братів, 8Кадастровий № 3222486601:01:005:5084 |
| ІУ16126060115804.06.2026 · Проєктувальник | Будівництво житлового будинку "К", літня кухня "А", прибудова "а1"ДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Шевченка Т., 165Кадастровий № 3222410300:01:023:5025 |
| ІУ16126052889104.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типу, реконструкція, нове будівництво, тамбур літ "а3", сарай "Б1", сарай літ"З", сарай літ. "К", сарай літ. "Л"ДКБС 1110.3 | Київська обл., село Сукачі, вулиця Будівельників, 24Кадастровий № 3222082002:01:001:0389 |
| ІУ16126052896703.06.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, господарських будіель та спорудДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Білогородська, 112Кадастровий № 3222410300:01:035:0063 |
| ІУ16126052883102.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Лісники, вулиця Рубанів Родини, 184Кадастровий № 3222484501:01:001:0052 |
| ІУ10126052990902.06.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку та нове будівництво господарських будівель і споруд. Реконструкція. Нове будівництво. Київська область, Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Юрівка, Громадська організація ''Садове товариство ''Роднічок-1'', вул. Польова,№59ДКБС 1110.4 | Київська обл., село Юрівка, вулиця Польова, 59Кадастровий № 3222481202:02:005:5017 |
| ІУ16126052663101.06.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Сукачі, вулиця Польова, 28Кадастровий № 3222082002:01:002:0137 |
| ІУ16126052690001.06.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Михайлівка-Рубежівка, вулиця Хутірська, 18-ДКадастровий № 3222485201:01:006:5020 |
| ІУ16126052519628.05.2026 · Проєктувальник | житловий будинок садибного типуДКБС 1110.3 | Київська обл., село Шпилі, вулиця Зарічна, 49Кадастровий № 3222086801:01:002:0042 |
| ІУ10126052576727.05.2026 · Проєктувальник | Житловий будинок з господарчою спорудоюДКБС 1110.3 | Київська обл., село Крюківщина, вулиця ПоповичаКадастровий № 3222484001:01:015:0066 |
| ІУ10126052268025.05.2026 · Проєктувальник | Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку та господарських будівель і споруд. Реконструкція. Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Квіткова 23.ДКБС 1110.3 | Київська обл., місто Боярка, вулиця Квіткова, 23Кадастровий № 3222410300:01:043:0098, 3222410300:01:043:0096 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 350407010134 | 24.05.2007 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-13-009478-a-a171240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна перед введенням його в експлуатацію після виконання робіт за проектом "Реконструкція теплової мережі Ду 450 мм по вул. Європейська від ТК-38 до ТК-40 зі збільшенням діаметру на Ду500 мм в м.Вишневе Бучанського району Київської області ") | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ19417197 | 12.08.2026 | 10 432 ₴ |
| UA-2026-07-31-004662-a-a1Послуги з інвентаризації ДК 021:2015 79991000-7 | БОЯРСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ40784817 | 30.07.2026 | 2 726 ₴ |
| UA-2026-06-18-013273-a-a1Послуги з інвентаризації об'єкту нерухомого майна (Код за ДК 021:2015:79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою) | ЧАБАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ04362160 | 18.06.2026 | 5 334 ₴ |
| UA-2026-04-21-006023-a-b1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна, внесення відомістей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл. Фастівський район, с. Забір'я, вул. Гончаренка, 12 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36263776 | 21.04.2026 | 48 062 ₴ |
| UA-2026-04-21-005998-a-a1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна, внесення відомістей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл. Фастівський район, м. Боярка, вул. Івана Франка, 4 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36263776 | 21.04.2026 | 31 748 ₴ |
| UA-2026-04-21-005978-a-a1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна, внесення відомістей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що знаходиться за адресою: Київська обл. Фастівський район, м. Боярка, вул. Лінійна, 30, кв. 107 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36263776 | 21.04.2026 | 5 627 ₴ |
| UA-2026-04-07-009648-a-b1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області22933548 | 06.04.2026 | 4 924 ₴ |
| UA-2026-04-07-009287-a-a1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області22933548 | 06.04.2026 | 4 916 ₴ |
| UA-2026-04-07-008847-a-c1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області22933548 | 06.04.2026 | 5 321 ₴ |
| UA-2026-03-16-003275-a-c1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна | Іванківська селищна рада04358000 | 11.03.2026 | 22 556 ₴ |
| UA-2026-02-17-004162-a-c1Послуги з технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ22201472 | 16.02.2026 | 98 035 ₴ |
| UA-2026-01-15-012360-a-c1Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна перед введенням його в експлуатацію після виконання робіт за проектом "Реконструкція системи газопостачання котельні №2 для підключення когенераційної установки що знаходиться за адресою: вул. Чорновола, 1, м.Вишневе Бучанського району Київської області" | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ19417197 | 14.01.2026 | 14 048 ₴ |
| UA-2026-01-15-011979-a-b1Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна перед введенням його в експлуатацію після виконання робіт за проектом "Реконструкція теплової мережі по вул. Київська від ТК-27 до ТК-28 в м.Вишневе Бучанського району Київської області" | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ19417197 | 14.01.2026 | 12 345 ₴ |
| UA-2026-01-15-011646-a-c1Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна перед введенням його в експлуатацію після виконання робіт за проектом "Реконструкція ЦТП що знаходиться за адресою: вул. Південна , 5, м. Вишневе Бучанського району Київської області" | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ19417197 | 14.01.2026 | 18 708 ₴ |
| UA-2026-01-15-011442-a-a1Технічна інвентаризація об’єкта нерухомого майна перед введенням його в експлуатацію після виконання робіт за проектом "Реконструкція котельні №1 з заміною насосного обладнання, що знаходиться за адресою: вул. Київська, 11, м. Вишневе Бучанського району Київської області". | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ19417197 | 14.01.2026 | 21 093 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 12,9 млн ₴ · фінрезультат: 151,3 тис. ₴.
Зареєстровано ТМ «бті кп кп бті»
Свідоцтво №354633.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.
