ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБІОЕКОЛОГІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ШУРУБУРА РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 66
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 38.32 · Відновлення відсортованих відходів
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
МИРОНЮК КАРІНА АНАТОЛІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 163200,00 грн.
ШУРУБУРА РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 156800,00 грн.
МИРОНЮК КАРІНА АНАТОЛІЇВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 51
ШУРУБУРА РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 49
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 843 400 ₴ | 319 600 ₴ | 5 034 000 ₴ | 5 034 000 ₴ | 16 |
| 2024 | 16 359 600 ₴ | 279 400 ₴ | 11 286 600 ₴ | 11 286 600 ₴ | — |
| 2023 | 16 581 300 ₴ | 192 500 ₴ | 9 142 900 ₴ | 9 142 900 ₴ | 24 |
| 2022 | 10 972 300 ₴ | 359 500 ₴ | 7 867 700 ₴ | 7 867 700 ₴ | 24 |
| 2021 | 11 724 300 ₴ | 271 200 ₴ | 6 331 200 ₴ | 6 331 200 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10034617039 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 27.03.2018 УКРАЇНА, 03151, МІСТО КИЇВ, ПР.ПОВІТРЯНИХ СИЛ, БУДИНОК 66 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 346170326587 | 02.11.2010 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-06-29-005953-a-a1обслуговування (перевірка) димових і вентиляційних каналів (ДК 021:2015 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "КОМУНАЛЬНИК" КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ39346631 | 17.07.2026 | 689 472 ₴ |
| UA-2026-07-03-002069-a-a1Послуги з дератизації та дезінсекції (Код CPV ДК 021:2015 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА-5"38337184 | 03.07.2026 | 53 910 ₴ |
| UA-2026-07-01-003805-a-a1Послуги по дератизації та дезінсекції ДК 021:2015 90670000-4 – Послуги дезінфікування та дератизації міських і сільських територій | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва"32375554 | 30.06.2026 | 371 967 ₴ |
| UA-2026-04-23-001347-a-a1Послуги дезінсекційних заходів та акарицидної обробки на балансових об’єктах КП УЗН Голосіївського району | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА03359799 | 25.05.2026 | 234 122 ₴ |
| UA-2026-04-28-009825-a-a1Послуги з дератизаційних заходів на балансових об’єктах КП УЗН Голосіївського району | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА03359799 | 25.05.2026 | 47 265 ₴ |
| UA-2026-04-24-001649-a-c1Послуги з дезінсекції та дератизації за ДК 021:2015 код 90670000-4 «Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій» | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА31806913 | 13.05.2026 | 358 976 ₴ |
| UA-2026-03-25-007470-a-c1Послуги з дератизації та дезінсекції (Код CPV ДК 021:2015 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень) | КП "ЖЕК-1"38337163 | 25.03.2026 | 99 573 ₴ |
| UA-2026-02-04-012475-a-a1«ДК 021:2015 - 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Послуги з дератизації та дезінсекції приміщень в закладах освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації)» | Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації37485490 | 27.02.2026 | 1 106 597 ₴ |
| UA-2025-12-05-018934-a-a1Послуги з дератизації | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"39606435 | 31.12.2025 | 2 028 214 ₴ |
| UA-2025-12-15-018278-a-b1Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів житлових будинків | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ" БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ30886427 | 31.12.2025 | 133 202 ₴ |
| UA-2025-12-29-001660-a-b1Послуги дератизації та дезінсекції | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 3"38337158 | 29.12.2025 | 83 895 ₴ |
| UA-2025-12-05-006964-a-c1Послуги з дератизаційних заходів у житлових будинках комунальної власності Святошинського району міста Києва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"39607507 | 26.12.2025 | 1 027 469 ₴ |
| UA-2025-12-08-016842-a-c1Технічне обслуговування вентиляційних каналів | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"39607507 | 26.12.2025 | 3 660 821 ₴ |
| UA-2025-12-10-010140-a-b1Послуги з чищення печей та димарів | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"39607507 | 26.12.2025 | 1 010 650 ₴ |
| UA-2025-12-10-002750-a-b1Послуги з дератизації та дезінсекції у житлових будинках Оболонського району міста Києва, код за ДК 021-2015 – 90920000-2 - Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"39611267 | 25.12.2025 | 2 968 051 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 32-21-4409 | первинна Київська область |
30.11.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. |
| 32-21-1097 | первинна Київська область |
22.04.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| Номер не вказано | первинна Київська область |
07.04.2021 | Відомості не вказано |
| Номер не вказано | первинна Київська область |
18.03.2021 | Відомості не вказано |
| Номер не вказано | первинна Київська область |
16.03.2021 | Відомості не вказано |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 15,8 млн ₴ · фінрезультат: 319,6 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.