ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОСЛУГТРАНССЕРВІС"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- БЕНЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 24106, Вінницька обл., Чернівецький р-н, село Мазурівка, ВУЛ.ЛЕНІНА , будинок 37
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Могилів-Подільський район
- Основний КВЕД
- 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БЕНЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 2488620,00 грн.
КУЛЬБАКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 1530000,00 грн.
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 777 900 ₴ | 15 870 000 ₴ | 90 785 200 ₴ | 90 785 200 ₴ | 30 |
| 2024 | 151 591 400 ₴ | 9 735 100 ₴ | 82 622 900 ₴ | 82 622 900 ₴ | — |
| 2023 | 84 363 200 ₴ | 6 749 100 ₴ | 82 879 800 ₴ | 82 879 800 ₴ | 32 |
| 2022 | 43 155 500 ₴ | 6 489 500 ₴ | 74 193 400 ₴ | 74 193 400 ₴ | 27 |
| 2021 | 59 192 800 ₴ | 6 423 200 ₴ | 55 992 000 ₴ | 55 992 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10032909058 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 01.02.2016 УКРАЇНА, 24106, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО МАЗУРІВКА, ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 37 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 329090502246 | 13.04.2005 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-17-010064-a-a1Послуги по перевезенню щебеню та щебенево-піщаної суміші | Чернівецька селищна рада04326856 | 17.08.2026 | 99 840 ₴ |
| UA-2025-12-11-019032-a-c1Перевезення щебнево-піщаної суміші | КП Комунальне підприємство "Чернівецький комунсервіс"32908934 | 11.12.2025 | 135 000 ₴ |
| UA-2025-08-01-000864-a-c1Перевезення щебня та відсіву | КП Комунальне підприємство "Чернівецький комунсервіс"32908934 | 01.08.2025 | 54 000 ₴ |
| UA-2025-05-05-007619-a-c1Послуги з перевезення щебню та відсіву в кількості -429,1 тон | Чернівецька селищна рада04326856 | 05.05.2025 | 98 940 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LSE001-UA-20251122-97932Продаж земельної ділянки площею 0,0100 га, к.н. 0524955100:01:003:0748, для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку. Вінницька область, Могилів-Подільський район, селище Чернівці, вулиця Святомиколаївська, 93-С, в межах населеного пункту | покупець, переможець, учасникcomplete | 28.01.2026 | 40 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250814-63349Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 16,5802 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:08:001:0131 | переможець, учасникcomplete | 20.10.2025 | 174 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250701-59667Продаж права оренди земельної ділянки площею 14,2371 га, к.н. 0524984500:10:004:0215, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва . Терміном на 7 років. Місцезнаходження: за межами населеного пункту с. Мазурівка. Вінницької обл. | переможець, учасникcomplete | 13.08.2025 | 114 535 ₴ |
| LRE001-UA-20250602-01864Продаж права оренди земельної ділянки площею 9,3105 га, к.н. 0524984500:01:004:0435, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва . Терміном на 7 років. Місцезнаходження: за межами населеного пункту с. Мазурівка. Вінницької обл. | покупець, переможець, учасникcomplete | 16.07.2025 | 90 001 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-25348Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 18.8439 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:09:002:0275 | переможець, учасникcomplete | 06.05.2025 | 170 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-16330Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 18.8439 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:09:002:0274 | переможець, учасникcomplete | 06.05.2025 | 170 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-38718Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 18.8439 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:09:002:0273 | переможець, учасникcomplete | 06.05.2025 | 170 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-67475Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 18.8439 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:09:002:0272 | переможець, учасникcomplete | 06.05.2025 | 170 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-30494Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 18.8439 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:09:002:0271 | переможець, учасникcomplete | 06.05.2025 | 170 500 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-78689Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 10.9386 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:06:005:0112 | учасникcomplete | 25.04.2025 | 199 900 ₴ |
| LRE001-UA-20250304-26467Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 10.9387 га, що розташована за межами с. Бабчинці, Бабчинецької сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області, кадастровий номер 0524980300:06:005:0113 | учасникcomplete | 25.04.2025 | 120 900 ₴ |
| LRE001-UA-20241023-68138Продаж права оренди земельної ділянки площею 12,0171 га, к.н. 0524981200:03:001:0221, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Терміном на 7 років. Місцезнаходження: за межами населеного пункту с. Березівка Вінницької обл. | учасникcomplete | 27.12.2024 | 198 000 ₴ |
| LRE001-UA-20241023-49786Продаж права оренди земельної ділянки площею 19,9545 га, к.н. 0524981500:06:004:0306, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Терміном на 7 років. Місцезнаходження: за межами населеного пункту с. Борівка Вінницької обл. | переможець, учасникcomplete | 18.12.2024 | 360 000 ₴ |
| LRE001-UA-20241023-52416Продаж права оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом площею 2.2540 га, к.н. 0524989000:03:001:1001, для рибогосподарських потреб (код цільового призначення 10.07). Терміном на 25 років. Місцезнаходження: За межами населеного пункту с.Шендерівка Вінницької обл. | переможець, учасникcomplete | 18.12.2024 | 45 000 ₴ |
| LRE001-UA-20241030-43835Продаж права оренди земельної ділянки площею 7.1706 га, к.н. 0524981500:05:001:0090, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Терміном на 7 років. Місцезнаходження: за межами населеного пункту с. Борівка. Вінницької обл. | переможець, учасникcomplete | 18.12.2024 | 36 100 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис2 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81600281 | стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративні правопорушення | Державна служба України з безпеки на транспорті Відділ державного нагляду (контролю) у Вінницькій області | Могилів-Подільський відділ державної виконавчої служби у Могилів-Подільському районі Вінницької області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81587151 | стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративні правопорушення | Державна служба України з безпеки на транспорті Відділ державного нагляду (контролю) у Вінницькій області | Могилів-Подільський відділ державної виконавчої служби у Могилів-Подільському районі Вінницької області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
2 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 21.08.2026
Найближча запланована дата: 10.11.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; Зрошення; |
Дозвіл №77/ВН/49д-24 18.04.2024 |
з 18.04.2024 до 18.04.2029 |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів первинне виробництво;обробка (переробка);зберігання;транспортування;реалізація ТОВ «Агропослугтранссервіс» · 24106, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н., Чернівецька т.г., с. Мазурівка, Незалежності, 37 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-02-24-233 28.07.2020 |
— |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 2 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 10.11.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці | 10.11.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 10.11.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері рибного господарства | 10.11.2026 1 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 120,8 млн ₴ · фінрезультат: 15,9 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.