ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ФЕДИШИН ЮСТИНА ОЛЕКСІЇВНА
- Юридична адреса
- Україна, 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ СТЕПАНСЬКА, будинок 9
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Рівненський район
- Основний КВЕД
- 16.21 · Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЛІЩИНА СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ; громадянство: Україна; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 312 239 000 ₴ | -55 825 000 ₴ | 888 269 000 ₴ | 689 |
| 2024 | 1 616 923 000 ₴ | 5 926 000 ₴ | 899 006 000 ₴ | 667 |
| 2023 | 1 794 707 000 ₴ | 30 529 000 ₴ | 1 007 586 000 ₴ | 734 |
| 2022 | 1 798 774 000 ₴ | -20 632 000 ₴ | 914 963 000 ₴ | 742 |
| 2021 | 3 510 402 000 ₴ | 192 703 000 ₴ | 1 059 407 000 ₴ | 922 |
| 2020 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 980 237 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10032358806 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 02.07.2003 УКРАЇНА, 35000, РІВНЕНСЬКА ОБЛ., КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, МІСТО КОСТОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНСЬКА, БУДИНОК 9 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 323588017094 | 21.02.2003 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-02-12-005227-a-a1Послуги з відведення стічних вод та каналізації | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 06.02.2026 | 2 473 ₴ |
| UA-2025-03-04-008344-a-c1Послуги з відведення стічних вод та каналізації | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 03.03.2025 | 4 699 ₴ |
| UA-2024-10-14-011201-a-b1Послуги централізованого водовідведення | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 11.10.2024 | 2 038 ₴ |
| UA-2024-02-21-007214-a-b1Послуги централізованого водовідведення | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 21.02.2024 | 3 989 ₴ |
| UA-2023-10-06-007672-a-b1Послуги з відведення стічних вод та каналізації | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 06.10.2023 | 3 000 ₴ |
| UA-2023-02-09-011605-a-c1Послуги з відведення стічних вод та каналізації | Відокремлений структурний підрозділ"Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету"38651796 | 09.02.2023 | 3 962 ₴ |
| UA-2022-01-21-016228-b-b1Теплова енергія | Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство"" Костопільської міської ради31650754 | 27.01.2022 | 4 506 038 ₴ |
| UA-2022-01-14-005277-a-a1Теплова енергія | Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство"" Костопільської міської ради31650754 | Не оприлюднено | 4 506 038 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| TIE001-UA-20210609-88436Деревина дров'яна ПВ (мл) | покупець, переможець, учасникactive_awarded | 01.12.2022 | 146 250 ₴ |
| TIE001-UA-20210609-96586шКруглі лісоматеріали порода сосна, довжина 2,0м, клас якості D, діаметр <14 см | покупець, переможець, учасникactive_awarded | 24.08.2022 | 125 125 ₴ |
| TIE001-UA-20210609-27879шКруглі лісоматеріали порода сосна, довжина 2,0м, клас якості D, діаметр <14 см | переможець, учасникactive_qualification | 24.08.2022 | 150 501 ₴ |
| TIE001-UA-20210611-96948деревина дров’яна промислового використання порода дуб, граб | переможець, учасникcomplete | 18.04.2022 | 157 707 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-94755деревина дров’яна промислового використання порода сосна | переможець, учасникactive_qualification | 03.12.2021 | 120 123 ₴ |
| TIE001-UA-20210611-90763деревина дров’яна промислового використання порода дуб, граб | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 145 000 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-64913шКруглі лісоматеріали порода сосна, довжина 2,0м, клас якості D, діаметр <14 см | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 119 500 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-31853деревина дров’яна промислового використання порода сосна | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 124 300 ₴ |
| TIE001-UA-20210611-57689деревина дров’яна промислового використання порода береза | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 114 500 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-61132деревина дров’яна промислового використання порода вільха, осика | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 118 500 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-61583шКруглі лісоматеріали порода сосна, довжина 2,0м, клас якості D, діаметр <14 см | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 120 500 ₴ |
| TIE001-UA-20210604-26302деревина дров’яна промислового використання порода береза | учасникcomplete | 27.10.2021 | 72 400 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-64925деревина дров’яна промислового використання порода сосна | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 121 300 ₴ |
| TIE001-UA-20210610-88294шКруглі лісоматеріали порода сосна, довжина 2,0м, клас якості D, діаметр <14 см | покупець, переможець, учасникcomplete | 27.10.2021 | 122 500 ₴ |
| TIE001-UA-20210629-30348Деревина дров’яна промислового використання (ПВ) ресурс 3 кварталу 2021 | учасникcomplete | 20.10.2021 | 202 500 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
5 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 10.08.2026
Найближча запланована дата: 01.11.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | НКРЕКП Ринок природного газу Постачання природного газу |
Первинна №1277 26.08.2025 |
з 26.08.2025 |
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; |
Дозвіл №84/ІФ/49д-23 25.09.2023 |
з 25.09.2023 до 25.09.2026 |
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; Передача води вторинним водокористувачам; |
Дозвіл №107/РВ/49д-22 29.11.2022 |
з 29.11.2022 до 29.11.2025 |
| Чинна | Держлікслужба Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів використання; придбання; зберігання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; null |
Ліцензія Держлікслужби 22.09.2022 |
з 22.09.2022 до 22.09.2027 |
| Архівний запис | Укртрансбезпека Автомобільний транспорт Автомобільні перевезення Статус у наборі: Недійсна |
Ліцензія №AB 044754 24.03.2006 |
з 24.03.2006 до 23.03.2011 |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 5 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна податкова служба України Документальна планова |
Документальна планова перевірка платника податків | листопад 2026 ДПС зазначає лише місяць |
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 28.01.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці | 28.01.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 28.01.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю | 28.01.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю | 28.01.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ






Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 1,3 млрд ₴ · фінрезультат: -55,8 млн ₴.
Зареєстровано ТМ «swisspan by sorbes swisspan sorbes»
Свідоцтво №277297.
Зареєстровано ТМ «swisspan by sorbes+ swisspan by sorbes swisspan sorbes +»
Свідоцтво №277296.
Зареєстровано ТМ «s+ s +»
Свідоцтво №277295.
Зареєстровано ТМ «i can create... can create»
Свідоцтво №277294.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.