ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
ТОВ "КІНОМАНІЯ" працює як юридична особа, зареєстрована 22 жовтня 2002 року у Київ, м. Київ. Основний вид діяльності — 59.13 · Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 632,3 млн грн, чистий прибуток становив 27,3 млн грн. На кінець звітного періоду активи — 209,3 млн грн, у звітності зазначено 31 працівник.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОМАНІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ФРАНЦКЕВИЧ КИРИЛО ІГОРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус А, кімната 821
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 59.13 · Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ТАРУТА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 6219,69 грн.
ТАРУТА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 6204,83 грн.
ГРБІЧ РОБІН АЙВАН; громадянство: Сполучене Королівство; розмір частки - 4075,50 грн.
Тарута Тетяна Сергіївна; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 37.61
ТАРУТА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 37.69
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632 346 400 ₴ | 27 326 200 ₴ | 209 323 400 ₴ | 31 |
| 2024 | 510 068 600 ₴ | 26 001 700 ₴ | 135 553 400 ₴ | 33 |
| 2023 | 542 806 900 ₴ | 24 375 000 ₴ | 137 777 400 ₴ | 33 |
| 2022 | 227 231 100 ₴ | 6 990 600 ₴ | 108 226 700 ₴ | 33 |
| 2021 | 394 877 000 ₴ | 13 904 700 ₴ | 77 310 200 ₴ | 32 |
| 2020 | 129 539 500 ₴ | 767 400 ₴ | 64 632 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 322087426557 | 19.11.2002 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-06-29-007291-a-a1Плата винагороди (Роялті) за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА "ДИТЯЧИЙ КІНОТЕАТР "КАДР"32706231 | 26.06.2026 | 91 000 ₴ |
| UA-2026-05-27-013673-a-a1Виплата винагороди (роялті) за невиключне (неексклюзивне) право демонстрування фільмів у кінотеатрі | Комунальне підприємство "Ладижинський комбінат комунальних підприємств" Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області34261117 | 26.05.2026 | 375 000 ₴ |
| UA-2026-01-06-002352-a-b1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | Комунальна організація (установа,заклад) «Палац культури «Мінерал» Калуської міської ради»43850976 | 05.01.2026 | 600 000 ₴ |
| UA-2025-12-18-022919-a-a1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 15.12.2025 | 200 000 ₴ |
| UA-2025-12-15-006657-a-a1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 05.12.2025 | 120 350 ₴ |
| UA-2025-07-03-006046-a-b1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 30.06.2025 | 200 000 ₴ |
| UA-2025-01-16-018785-a-a1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільмів), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях» , за Кодом ДК 021:2015: (92120000-8) - Послуги з розповсюдження кіно-та вдеопродукції | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА "ДИТЯЧИЙ КІНОТЕАТР "КАДР"32706231 | 13.01.2025 | 300 000 ₴ |
| UA-2025-01-07-004071-a-a1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | Комунальна організація (установа,заклад) «Палац культури «Мінерал» Калуської міської ради»43850976 | 02.01.2025 | 600 000 ₴ |
| UA-2025-01-02-006779-a-b1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму, а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 16.12.2024 | 188 333 ₴ |
| UA-2023-12-31-000702-a-b1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 28.12.2023 | 162 258 ₴ |
| UA-2024-01-10-003466-a-c1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | Комунальна організація (установа,заклад) «Палац культури «Мінерал» Калуської міської ради»43850976 | 28.12.2023 | 600 000 ₴ |
| UA-2023-11-21-002595-a-c1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях | КЗ "ПК "Мінерал"43850976 | 21.11.2023 | 200 000 ₴ |
| UA-2023-10-16-011752-a-c1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 13.10.2023 | 200 000 ₴ |
| UA-2023-10-10-012319-a-b1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА"44104163 | 03.10.2023 | 200 000 ₴ |
| UA-2023-01-09-002619-a-c1Виплата винагороди (роялті) за право демонстрування фільму (невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму), а саме: кіно театральне право (демонстрування фільмокопій або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях) | КЗ "ПК "Мінерал"43850976 | 30.12.2022 | 650 000 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 05.10.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 09.10.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи


Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Зареєстровано ТМ «кіноманія»
Свідоцтво №394223.
Зареєстровано ТМ «mania kino kino mania kinomania»
Свідоцтво №394222.
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 632,3 млн ₴ · фінрезультат: 27,3 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.