ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
- Статус юридичної особи
- порушено справу про банкрутство (санація)
- Керівник
- Головашенко Юрій Валентинович
- Юридична адреса
- Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 75
- Організаційна форма
- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Житомирський район
- Основний КВЕД
- 42.11 · Будівництво доріг і автострад
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"; 31899285; резиденство: Україна; розмір частки - 36803513,42 грн.
причина відсутності: відсутні фізичні особи, які відповідають статусу бенефіціарного власника
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Не оприлюднено | 59 000 ₴ | 152 175 000 ₴ | 152 175 000 ₴ | — |
| 2024 | 0 ₴ | 1 714 000 ₴ | 149 087 000 ₴ | 149 087 000 ₴ | — |
| 2023 | 0 ₴ | 158 000 ₴ | 146 081 000 ₴ | 146 081 000 ₴ | — |
| 2022 | 18 000 ₴ | 1 316 000 ₴ | 144 781 000 ₴ | 144 781 000 ₴ | — |
| 2021 | 1 898 000 ₴ | -9 963 000 ₴ | 145 686 000 ₴ | 145 686 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 320082706257 | 10.06.2002 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) | 45 470 246 ₴ | 45 470 246 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Штрафнi санкцiї за поруш.законод.про патентув.,норм регул.обiгу готiвки та застос.реєстраторiв у | 3 709 185 ₴ | 3 709 185 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 1 499 002 ₴ | 0 ₴ | 1 499 002 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРОСТЕНСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 1 190 053 ₴ | 0 ₴ | 1 190 053 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 918 413 ₴ | 0 ₴ | 918 413 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 608 319 ₴ | 0 ₴ | 608 319 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ОВРУЦЬКА ДПІ) |
| Адмiн. штрафи та iншi санкцiї (надх.коштiв, контроль за справлянням яких закрiп. за ГУ ДПС-рай | 454 917 ₴ | 454 917 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 365 350 ₴ | 0 ₴ | 365 350 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (РАДОМИШЛЬСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 355 320 ₴ | 0 ₴ | 355 320 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРОСТИШІВСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 337 565 ₴ | 0 ₴ | 337 565 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ХОРОШІВСЬКА ДПІ) |
| Вiйськовий збiр | 323 445 ₴ | 323 445 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ОВРУЦЬКА ДПІ) |
| Вiйськовий збiр | 231 194 ₴ | 231 194 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРОСТЕНСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 207 737 ₴ | 0 ₴ | 207 737 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧЕРНЯХІВСЬКА ДПІ) |
| Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 115 881 ₴ | 0 ₴ | 115 881 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| Вiйськовий збiр | 107 557 ₴ | 107 557 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-02-04-011362-a-a1Надання послуг стоянки транспортних засобів | Гуманітарний відділ Баранівської міської ради44651720 | 02.02.2026 | 98 088 ₴ |
| UA-2025-01-27-010934-a-a1Надання послуг стоянки та охорони шкільного автотранспорту | Гуманітарний відділ Баранівської міської ради44651720 | 24.01.2025 | 98 088 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис1 090 провадженьБанкрутство
Є повідомлення2 подій · остання 15.03.2024Санкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81688816 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС у Житомирській області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81582814 | стягнення судового збору | Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81367728 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Головне управління ДПС у Житомирській області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81367672 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Головне управління ДПС у Житомирській області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81367630 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Головне управління ДПС у Житомирській області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81069220 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Головне управління ДПС у Житомирській області | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81060520 | стягнення виконавчого збору | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81060385 | стягнення виконавчого збору | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81060177 | стягнення виконавчого збору | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81060029 | стягнення виконавчого збору | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| Повідомлення | Дата | Справа | Суд |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про введення процедури санації№ 72760 | 15.03.2024 | 906/1318/19 | Господарський суд Житомирської області |
| Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство№ 64638 | 06.03.2020 | 906/1318/19 | Господарський суд Житомирської області |
Це хронологія офіційних повідомлень, а не автоматично визначений поточний статус справи. Старий запис про відкриття провадження не підтверджує, що провадження триває сьогодні.
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У плані державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених реєстрах НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби та ДПС записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не означає відсутність ліцензій або перевірок інших органів — профільні реєстри підключаються поетапно.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: немає даних · фінрезультат: 59 тис. ₴.
Повідомлення про введення процедури санації
Справа 906/1318/19. Господарський суд Житомирської області
Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство
Справа 906/1318/19. Господарський суд Житомирської області
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.