ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ЗАВІРЮХА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 25012, Кіровоградська обл., місто Кіровоград(п), ПРОСПЕКТ КОМУНІСТИЧНИЙ, будинок 1, кімната 210
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 41.20 · Будівництво житлових і нежитлових будівель
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЗАВІРЮХА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 7000,00 грн.
МЕДИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 7000,00 грн.
ЗАВІРЮХА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 50
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 257 400 ₴ | 27 000 ₴ | 230 900 ₴ | 4 |
| 2024 | 1 137 300 ₴ | -60 900 ₴ | 113 900 ₴ | 7 |
| 2023 | 445 500 ₴ | 4 700 ₴ | 107 600 ₴ | 10 |
| 2022 | 418 800 ₴ | 2 100 ₴ | 70 200 ₴ | 10 |
| 2021 | 980 500 ₴ | 1 300 ₴ | 145 800 ₴ | 10 |
| 2020 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 183 800 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| КД10126072372524.07.2026 · Проєктна організація | Капітальний ремонт квартири за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький (станом на 01.01.2021), вул. Героїв-рятувальників, 4, корпус 2, кв. 12ДКБС 1122.1 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Героїв-рятувальників, 4 корпус 2 |
| КД05126072280423.07.2026 · Проєктна організація | Реконструкція нежитлової будівлі з добудовою за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, просп. Винниченка, 2-БДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, проспект Винниченка, 2-БКадастровий № 3510100000:29:199:0057 |
| КД05126070982914.07.2026 · Проєктна організація | Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою другого поверху за адресою: м. Кропивницький, проспект Винниченка, 2ДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, проспект Винниченка, 2Кадастровий № 3510100000:29:199:0030 |
| ІУ05126070883214.07.2026 · Проєктна організація | Будівництво виставкового майданчику сільськогосподарської техніки та адміністративної будівлі по вул. Мурманській, 12 с. Соколівське Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл.ДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., село Соколівське, вулиця Мурманська, 12Кадастровий № 3522587200:02:000:5257 |
| КД05126070838110.07.2026 · Проєктна організація | Капітальний ремонт квартири за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький (станом на 01.01.2021), вул. Героїв-рятувальників, 4, корпус 2, кв. 12ДКБС 1122.1 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Героїв-рятувальників, 4 |
| КД05126070151108.07.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво допоміжної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, вул. Віктора ФренчкаДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто КропивницькийКадастровий № 3510100000:32:216:0007 |
| ІУ05126070159407.07.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво складу для зберігання зерна об'ємом 4141 м3 за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, вул. КозацькаДКБС 1271.9 | Кіровоградська обл., село РівнеКадастровий № 3524085600:51:000:1234 |
| ІУ05126062558101.07.2026 · Проєктна організація | Будівництво виставкового майданчику сільськогосподарської техніки та адміністративної будівлі по вул. Мурманській, 12 села Соколівське Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., село Соколівське, вулиця Мурманська, 12Кадастровий № 3522587200:02:000:5257 |
| ІУ05126062491730.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво гвража за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, вул. Героїв України (біля буд. 22, корп. 1), кадастровий номер земельної ділянки 3510100000:37:329:0137ДКБС 1242.1 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Героїв УкраїниКадастровий № 3510100000:37:329:0137 |
| КД05126062584130.06.2026 · Проєктна організація | Реконструкція квартири № 1 під аптеку за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Кропивницький, вул Героїв-земляків, 40ДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький |
| ІУ05126061731623.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво складу для зберігання зерна, об'ємом 4141м³ за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район с. Рівне, вул. КозацькаДКБС 1252.9 | Кіровоградська обл., село РівнеКадастровий № 3524085600:51:000:1234 |
| КД05126061624618.06.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво допоміжної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, вул. Віктора ФренчкаДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто КропивницькийКадастровий № 3510100000:32:216:0007 |
| КД10126061543217.06.2026 · Проєктна організація | Реконструкція гаражу у нежитлову громадську будівлю за адресою:Кіровоградська область, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м.Кропивницький, вулиця Любомира Гузара, буд.19-ЕДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Гузара Любомира, 19-ЕКадастровий № 3510100000:33:301:0052 |
| КД05126052044529.05.2026 · Проєктна організація | Реконструкція гаражу у нежитлову громадську будівлюДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Гузара Любомира, 19-ЕКадастровий № 3510100000:33:301:0052 |
| КД05126051279914.05.2026 · Проєктна організація | Реконструкція гаражу у нежитлову громадську будівлюДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Гузара Любомира, 19-ЕКадастровий № 3510100000:33:301:0052 |
| ІУ05126050843212.05.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво комплексу споруд під агровиробниче підприємство по вулиці Степова в селищі Знам'янка Друга Знам'янської міської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1271.9 | Кіровоградська обл., селище Знам'янка Друга, вулиця СтеповаКадастровий № 3510645300:02:000:0577 |
| ІУ10126051164611.05.2026 · Проєктна організація | Реконструкція будівлі гуртожитку з добудовою нового корпусу притулку для літніх людейДКБС 1130.4 | Кіровоградська обл., село Аджамка, вулиця Миру, 13Кадастровий № 3522580300:51:000:0836 |
| КД10126050166204.05.2026 · Проєктна організація | Будівництво чотирьох магазинів непродовольчих товарів по вул. Софіївській, 6 в м.Олександрія, Кіровоградської області (кадастровий номер земельної ділянки 35103000000:10:396:0018)ДКБС 1230.1 | Кіровоградська обл., місто Олександрія, вулиця Софіївська, 6Кадастровий № 3510300000:10:396:0018 |
| ІУ05126040885913.04.2026 · Проєктна організація | Реконструкція складу з добудовою складських приміщень по вул. Віктора Голого, 134 у м. Знам'янка Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1252.9 | Кіровоградська обл., місто Знам'янкаКадастровий № 3510600000:50:168:0012 |
| КД05126031765418.03.2026 · Проєктна організація | Будівництво підземного гаража при громадській будівлі готелю "Турист" по вул. Ушакова, 1-а в м.КропивницькомуДКБС 1242.2 | Кіровоградська обл., місто КропивницькийКадастровий № 3510100000:39:315:0011 |
| ІУ10126030665406.03.2026 · Проєктна організація | Будівництво торгівельно-адміністративної будівлі в с-щі Новоархангельськ Голованівського району Кіровоградської областіДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., селище Новоархангельськ, вулиця Центральна, 46Кадастровий № 3523655100:50:046:0026 |
| КД05126022396925.02.2026 · Проєктна організація | Реконструкція квіартири під аптеку в житловому будинкуДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Героїв-земляків, 40 |
| ІУ05126021851724.02.2026 · Проєктна організація | Реконструкція комплеку будівель за адресою: вул. Слави,163 сел. Новоархангельськ, Голованівського району Кіровоградської областіДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., селище Новоархангельськ, вулиця Слави, 163Кадастровий № 3523655100:02:000:7504 |
| ІУ05126021384517.02.2026 · Проєктна організація | Будівництво торгівельно-адміністративної будівлі в с-щі Новоархангельськ Голованівського району кіровоградської областіДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., селище Новоархангельськ, вулиця Центральна, 46Кадастровий № 3523655100:50:046:0026 |
| ІУ10126021010511.02.2026 · Проєктна організація | Реконструкція складу з будівництвом добудови та нове будівництво складу по вулиці Автолюбителів, 3-К села Соколівське Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1252.9 | Кіровоградська обл., село Соколівське, вулиця Автолюбителів, 3-ККадастровий № 3522587200:02:001:0014 |
| КД10126013084903.02.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво гаража за адресою:Кіровоградська область, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м.Кропивницький, вул.СолдатськаДКБС 1242.1 | Кіровоградська обл., місто КропивницькийКадастровий № 3510100000:39:311:0107 |
| ІУ10126012752928.01.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво складу по вул. Леоніда Кравчука, 71-б, с. Федорівка Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1252.9 | Кіровоградська обл., село ФедорівкаКадастровий № 3522587600:51:000:0016 |
| ІУ05126012725128.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція комплеку будівель за адресою: вул. Слави,163 сел. Новоархангельськ, Голованівського району Кіровоградської областіДКБС 1230.9 | Кіровоградська обл., селище Новоархангельськ, вулиця Слави, 163Кадастровий № 3523655100:02:000:7504 |
| КД10126012240623.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція нежитлового приміщення під квартиру за адресою: Кіровоградська обл, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, просп. Університетський, 23 корп. 2 кв. 158ДКБС 1122.1 | Кіровоградська обл., місто Кропивницький, проспект Університетський, 23 корпус 2 |
| ІУ05126012155022.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція складу з будівництвом добудови та нове будівництво складу по вулиці Автолюбителів, 3-К села Соколівське Кропивницького району Кіровоградської областіДКБС 1252.9 | Кіровоградська обл., село Соколівське, вулиця Автолюбителів, 3-ККадастровий № 3522587200:02:001:0014 |
| КД10126011210514.01.2026 · Проєктна організація | Нове будівництво гаража за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Кропивницька територіальна громада, м. Кропивницький, вул СолдатськаДКБС 1242.1 | Кіровоградська обл., місто КропивницькийКадастровий № 3510100000:39:311:0107 |
| КВ05126010767912.01.2026 · Проєктна організація | Реконструкція нежитлового приміщення №296 під квартиру за адресою: місто Київ, Дарницький р-он, вул. Драгоманова, будинок №2-б, кв. №296ДКБС 1122.1 | м. Київ, місто Київ, вулиця Драгоманова, 2-Б |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 319751911234 | 11.05.2002 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2025-04-23-003363-a-b1Обстеження укриття та складання дефектних відомостей поточного ремонту внутрішньої гідроізоляції конструкції укриття з облаштування вхідних груп та ремонтом вимощення навколо укриття Комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№37 "Гномик" Кропивницької міської ради " | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №37 "ГНОМИК" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"24712202 | 22.04.2025 | 7 284 ₴ |
| UA-2024-11-26-005056-a-b1Обстеження укриття та складання дефектних відомостей поточного ремонту | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №72 "ГНОМИК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ24712202 | 26.11.2024 | 4 000 ₴ |
| UA-2024-09-04-013269-a-c1Обстеження та складання дефектних відомостей на роботи :Поточний ремонт внутрішньої та зовнішньої гідроізоляції конструкцій укриття та вимощення навколо уриття | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №73 "ЧЕРВОНА КВІТОЧКА" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ30462105 | 02.09.2024 | 4 000 ₴ |
| UA-2024-07-17-008066-a-a1ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з іОбстеження укриття та складання дефектних відомостей поточного ремонту вимощення навколо укриття та зовнішня гідроізоляція будівлі ДНЗ (ясла-садок) №72"Гномик" комбінованого типу. | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №72 "ГНОМИК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ24712202 | 17.07.2024 | 4 000 ₴ |
| UA-2024-07-10-001850-a-a1Виконання обстеження та складання дефектних відомостей | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №73 "ЧЕРВОНА КВІТОЧКА" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ30462105 | 10.07.2024 | 4 000 ₴ |
| UA-2024-04-12-004133-a-a1Обстеження та складання документації на поточний ремонт стелі в найпростішому укритті | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №73 "ЧЕРВОНА КВІТОЧКА" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ30462105 | 11.04.2024 | 4 000 ₴ |
| UA-2022-09-06-003710-a-b1Капітальний ремонт системи опалення з улаштуванням резервного джерела теплової енергії комплексу будівель за адресою: м. Кропивницький вул. Роднікова, 81. Публікація згідно Постанови КМУ №169 підпункт 1 пункту 1 (підготовки до проведення опалювального сезону) | ПрАТ "Кіровоградобленерго"23226362 | 06.09.2022 | 117 000 ₴ |
| UA-2022-06-06-000907-a-a1Послуги з розробки робочого проекту "Поточний ремонт холодного та гарячого водопостачання підвалу КНП "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" за адресою вул. Ялтинська, 1 м. Кропивницький | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»01994959 | 06.06.2022 | 19 280 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 1,3 млн ₴ · фінрезультат: 27 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.