ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНЕКС-ЧЕРКАСИ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ВАН ГОІ ТОМ МАРІЯ Х.
- Юридична адреса
- Україна, 19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Деньги, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 127
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Золотоніський район
- Основний КВЕД
- 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ВАН ГОІ ТОМ МАРІЯ Х.; громадянство: Бельгія; розмір частки - 94152290,58 грн.
ДЕ ШУТТЕР ВІМ ЛЮДОВІКУС Ю.; громадянство: Бельгія; розмір частки - 28638642,78 грн.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263 549 000 ₴ | 15 737 000 ₴ | 562 098 000 ₴ | 562 098 000 ₴ | — |
| 2024 | 283 498 000 ₴ | 83 335 000 ₴ | 530 119 000 ₴ | 530 119 000 ₴ | — |
| 2023 | 202 072 000 ₴ | 9 714 000 ₴ | 368 745 000 ₴ | 368 745 000 ₴ | 83 |
| 2022 | 131 624 000 ₴ | -46 362 000 ₴ | 346 453 000 ₴ | 346 453 000 ₴ | 81 |
| 2021 | 159 306 700 ₴ | 68 520 200 ₴ | 293 393 200 ₴ | 293 393 200 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ12226061230125.06.2026 · Замовник / заявник | «Реконструкція місцевих водопровідних мереж сільськогосподарського призначення ТОВ Гранекс-Черкаси за межами с. Деньги в адміністративних межах Деньгівської сільської ради, Золотоніського району Черкаської області для зрошення 609,30 га сільськогосподарських угідь»ДКБС 2153.3 | Черкаська обл.Кадастровий № 7121583100:29:003:0008 |
| ІУ12226041738430.04.2026 · Замовник / заявник | «Реконструкція місцевих водопровідних мереж сільськогосподарського призначення ТОВ "ГРАНЕКС-ЧЕРКАСИ", за межами с. Деньги в адміністративних межах Деньгівської сільської ради, Золотоніського району, Черкаської області для зрошення 609,30 га сільськогосподарських угідь» (третій пусковий комплекс)».ДКБС 2153.3 | Черкаська обл., село ДеньгиКадастровий № 7121583100:29:001:0097, 7121583100:29:002:0144, 7121583100:29:002:0508, 7121583100:29:003:0010, 7121583100:29:003:0013, 7121583100:29:003:0011, 7121583100:29:002:0138, 7121583100:29:001:0091, 7121583100:29:003:0008, 7121583100:29:001:0085, 7121583100:29:001:0093, 7121583100:29:001:0096, 7121583100:29:001:0095, 7121583100:29:002:0001, 7121583100:29:003:0006, 7121583100:29:002:0102, 7121583100:29:002:0137, 7121583100:29:002:0101, 7121583100:29:002:0530, 7121583100:29:001:0062, 7121583100:29:001:0046, 7121583100:29:001:0048, 7121583100:29:001:0081, 7121583100:29:001:0032, 7121583100:29:001:0018, 7121583100:29:001:0027, 7121583100:29:001:0087, 7121583100:29:001:0017, 7121583100:29:002:0153 |
| ІУ01226032518527.03.2026 · Замовник / заявник | «Реконструкція місцевих водопровідних мереж сільськогосподарського призначення ТОВ Гранекс-Черкаси за межами с. Деньги в адміністративних межах Деньгівської сільської ради, Золотоніського району Черкаської області для зрошення 609,30 га сільськогосподарських угідь»ДКБС 2153.3 | Черкаська обл.Кадастровий № 7121583100:29:003:0008 |
| ІУ01226031383925.03.2026 · Замовник / заявник | «Реконструкція місцевих водопровідних мереж сільськогосподарського призначення ТОВ Гранекс-Черкаси за межами с. Деньги в адміністративних межах Деньгівської сільської ради, Золотоніського району Черкаської області для зрошення 609,30 га сільськогосподарських угідь»ДКБС 2153.3 | Черкаська обл.Кадастровий № 7121583100:29:003:0017, 7121583100:29:003:0008, 7121583100:29:003:0011, 7121583100:29:003:0013 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10031423617 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 17.05.2004 УКРАЇНА, 19770, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ДЕНЬГИ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 127 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 314236123014 | 12.04.2001 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2025-01-24-013494-a-c1Картопля біла | ЖОВТНЕВИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ03189854 | 22.01.2025 | 24 000 ₴ |
| UA-2024-11-26-010357-a-b1Картопля | ЖОВТНЕВИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ03189854 | 25.11.2024 | 24 000 ₴ |
| UA-2023-12-20-017359-a-a1Картопля біла | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02005303 | 20.12.2023 | 36 000 ₴ |
| UA-2023-12-11-007168-a-c1цибуля | Кропивнянський дитячий будинок для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради26490579 | 11.12.2023 | 850 ₴ |
| UA-2020-01-16-001113-c-c1Картопля | Комунальне некомерційне підприємство "Перша Черкаська міська лікарня"02004947 | 14.01.2020 | 118 300 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LRE001-UA-20250808-91476Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,7013 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 4 700 ₴ |
| LRE001-UA-20250808-25653Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,5477 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 3 650 ₴ |
| LRE001-UA-20250808-80709Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,6380 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 4 250 ₴ |
| LRE001-UA-20250808-19959Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,5795 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 3 800 ₴ |
| LRE001-UA-20250808-96722Продаж права оренди земельної ділянки площею 2,9333 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 25 250 ₴ |
| LRE001-UA-20250808-31295Продаж права оренди земельної ділянки площею 3,5266 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 30 300 ₴ |
| LRE001-UA-20250807-42081Продаж права оренди земельної ділянки площею 0,9881 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 11 200 ₴ |
| LRE001-UA-20250807-28946Продаж права оренди земельної ділянки площею 1.6007 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами села Деньги | покупець, переможець, учасникcomplete | 07.10.2025 | 18 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250702-29264Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 5,4614 га, кадастровий номер 7125188400:02:000:3862, що розташована в адміністративних межах Іркліївської сільської ради Золотоніського (Чорнобаївського) району Черкаської області за межами населеного пункту село Ревбинці, цільове призначення - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя — рілля. | учасникcomplete | 26.08.2025 | 95 100 ₴ |
| LRE001-UA-20230922-08096Продаж права оренди (річної орендної плати) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 2,6751га, кадастровий номер: 7121589400:08:003:0521, що розташована за адресою: Черкаська область, за межами с.Благодатне, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01). | покупець, переможець, учасникcomplete | 14.11.2023 | 30 000 ₴ |
| LRE001-UA-20230727-68035Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 6,2400 га, кадастровий номер 7125188400:02:000:6137, що розташована в адміністративних межах Іркліївської сільської ради Золотоніського (Чорнобаївського) району Черкаської області за межами населеного пункту Ревбинці, цільове призначення - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. | покупець, переможець, учасникcomplete | 31.08.2023 | 125 100 ₴ |
| LRE001-UA-20230609-79012Продаж права оренди (річної орендної плати) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 2,1078га, кадастровий номер: 7121583100:30:002:0063, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, за межами с.Деньги, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01). | переможець, учасникcomplete | 07.08.2023 | 30 000 ₴ |
| LRE001-UA-20230609-34958Продаж права оренди (річної орендної плати) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 0,2778га, кадастровий номер: 7121583100:26:003:0348, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, за межами с.Деньги, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01). | переможець, учасникcomplete | 07.08.2023 | 600 ₴ |
| LRE001-UA-20230609-89137Продаж права оренди (річної орендної плати) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 0,2763 га, кадастровий номер: 7121583100:26:003:0369, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, за межами с.Деньги, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01). | учасникcomplete | 07.08.2023 | 4 050 ₴ |
| LRE001-UA-20230609-01477Продаж права оренди (річної орендної плати) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 2,0500 га, кадастровий номер: 7121583100:30:002:0511, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, за межами с.Деньги, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ – 01.01). | переможець, учасникcomplete | 07.08.2023 | 28 000 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
4 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 21.08.2026
Дата за оприлюдненим планом: 18.05.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів первинне виробництво;пакування;зберігання;транспортування;реалізація ТОВ "Гранекс-Черкаси" · 19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н., Золотоніська т.г., с. Деньги, Польова, 1 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-23-05-695 02.08.2018 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) ТОВ "Гранекс-Черкаси" · 19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н., Польова, б/з |
Державна реєстрація потужності №r-UA-23-05-588 04.05.2018 |
— |
| Архівний запис | Укртрансбезпека Автомобільний транспорт 33.06_old - внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами Статус у наборі: Видана ліцензіату |
Ліцензія №AB 535274 28.04.2010 |
з 28.04.2010 |
| Припинено | Міндовкілля Охорона атмосферного повітря Дозвіл на викиди · група ІІІ 19770, Черкаська, Деньги, вулиця, Центральна, 127 · анульований №7121586601-6 від 15.09.2020 |
Дозвіл на викиди №UA71040090030036768-ІІІ-3 Не оприлюднено |
— |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 4 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 18.05.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна податкова служба України Документальна планова |
Документальна планова перевірка платника податків | березень 2026 ДПС зазначає лише місяць |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 263,5 млн ₴ · фінрезультат: 15,7 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.