ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИННАСТІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ХІМІЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 23034, Вінницька обл., Барський р-н, село Мальчівці, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 1 А
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Жмеринський район
- Основний КВЕД
- 01.11 · Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОМИР"; 32117808; резиденство: Україна; розмір частки - 1564703,70 грн.
ФЕОДОРІДІ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 1043135,80 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МАР ШІППІНГ"; 33970453; резиденство: Україна; розмір частки - 372548,50 грн.
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244 541 000 ₴ | 80 152 000 ₴ | 278 910 000 ₴ | 278 910 000 ₴ | — |
| 2024 | 272 664 000 ₴ | 62 513 000 ₴ | 224 565 000 ₴ | 224 565 000 ₴ | — |
| 2023 | 168 228 000 ₴ | -3 364 000 ₴ | 164 683 000 ₴ | 164 683 000 ₴ | — |
| 2022 | 198 658 000 ₴ | 62 680 000 ₴ | 199 925 000 ₴ | 199 925 000 ₴ | — |
| 2021 | 169 541 000 ₴ | 68 985 000 ₴ | 171 889 000 ₴ | 171 889 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10030804386 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 13.11.2014 УКРАЇНА, 23034, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛЬЧІВЦІ ВУЛ. МИРУ, БУД. 1-А |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 308043802015 | 21.12.2000 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LRE001-UA-20251111-81836Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 10,8035 га, що розташована за межами с. Глинянка, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520280100:02:003:0127 | учасникcomplete | 05.01.2026 | 140 690 ₴ |
| LRE001-UA-20251111-34767Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 6,5673 га, що розташована за межами с. Глинянка, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520280100:02:005:0125 | учасникcomplete | 05.01.2026 | 164 188 ₴ |
| LRE001-UA-20251110-48510Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 11,5200 га, що розташована за межами с. Матейків, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283400:01:001:0318 | учасникcomplete | 02.01.2026 | 250 000 ₴ |
| LRE001-UA-20251110-52480Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 13,0000 га, що розташована за межами с. Матейків, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283400:01:001:0319 | учасникcomplete | 02.01.2026 | 169 246 ₴ |
| LRE001-UA-20250826-28222Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 1,4954 га, що розташована за межами с. Мальчівці, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283000:02:003:0258 | покупець, переможець, учасникcomplete | 21.10.2025 | 1 820 ₴ |
| LRE001-UA-20250715-44512Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 9,8505 га, що розташована на території Копайгородської селищної ради, за межами с. Верешки, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520284400:01:003:0096 | переможець, учасникcomplete | 10.09.2025 | 169 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250715-27500Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 11,8588 га, що розташована на території Копайгородської селищної ради, за межами с. Верешки, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520284400:01:003:0092 | переможець, учасникcomplete | 10.09.2025 | 237 112 ₴ |
| LRE001-UA-20250715-36153Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 6,0454 га, що розташована на території Копайгородської селищної ради, за межами с. Кошаринці, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520284400:02:002:0169 | покупець, переможець, учасникcomplete | 03.09.2025 | 72 638 ₴ |
| LRE001-UA-20250708-70391Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 9.3300 га, що розташована за межами населеного пункту с. Мальчівці, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283000:01:002:0231 | покупець, переможець, учасникcomplete | 01.09.2025 | 149 410 ₴ |
| LRE001-UA-20250415-06655Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 0,9361 га, що розташована за межами населеного пункту с. Мальчівці, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283000:01:003:0344 | покупець, переможець, учасникcomplete | 05.08.2025 | 2 260 ₴ |
| LRE001-UA-20250530-20018Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 9.3300 га, що розташована за межами населеного пункту с. Мальчівці, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283000:01:002:0231 | учасникunsuccessful | 08.07.2025 | 142 000 ₴ |
| LRE001-UA-20250415-57029Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 10 років, площею 9.3300 га, що розташована за межами населеного пункту с. Мальчівці, Барської міської територіальної громади, Жмеринського району, Вінницької області, кадастровий номер 0520283000:01:002:0231 | учасникunsuccessful | 30.05.2025 | 200 000 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
2 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 04.08.2026
Дата за оприлюдненим планом: 11.03.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; |
Дозвіл №284/ВН/49д-21 20.08.2021 |
з 20.08.2021 до 20.08.2026 |
| Чинна | Міндовкілля Охорона атмосферного повітря Дозвіл на викиди · група ІІІ 23100, Вінницька, С. КОШАРИНЦІ, ЦЕНТРАЛЬНА, ЦЕНТРАЛЬНА, 1 |
Дозвіл на викиди №UA05060070100073033-ІІІ-1 Не оприлюднено |
— |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 2 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 11.03.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері карантину рослин | 11.03.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері захисту рослин | 11.03.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру Комплексна планова |
Державний контроль за використанням та охороною земель | 11.03.2026 5 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 68.22-Д | первинна Вінницька область |
03.02.2022 | Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт., Великотоннажний та інший ТТЗ (підпункт 1 пункту 2 постанови КМУ 06.01.2020 № 8) |
| 67.22-Д | первинна Вінницька область |
03.02.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. |
| Номер не вказано | первинна Вінницька область |
14.01.2022 | Відомості не вказано |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 244,5 млн ₴ · фінрезультат: 80,2 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.