ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАП - БУД"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- БУРЯК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 07455, Київська обл., Броварський р-н, село Княжичі, ВУЛИЦЯ СЛАВИ, будинок 28
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Броварський район
- Основний КВЕД
- 43.21 · Електромонтажні роботи
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
БУРЯК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 1176150,00 грн.
БАРАНОВ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 1176150,00 грн.
ЛАВРЕХА АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 1176150,00 грн.
ЛЕОНОВИЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 392050,00 грн.
БУРЯК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30
БАРАНОВ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30
ЛАВРЕХА АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 594 100 ₴ | 3 729 500 ₴ | 44 813 400 ₴ | 56 |
| 2024 | 131 246 100 ₴ | 652 300 ₴ | 85 255 800 ₴ | 65 |
| 2023 | 86 737 200 ₴ | 564 100 ₴ | 51 857 000 ₴ | 66 |
| 2022 | 121 347 900 ₴ | 902 400 ₴ | 39 587 600 ₴ | 80 |
| 2021 | 100 280 000 ₴ | 2 006 100 ₴ | 42 664 100 ₴ | 71 |
| 2020 | 71 816 800 ₴ | 870 800 ₴ | 37 726 200 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 303561210061 | 01.09.1999 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2024-07-26-003548-a-c1(Демонтаж) Монтаж вимикача масляного із приводом, тип МГГ | МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ37471967 | 25.07.2024 | 68 816 ₴ |
| UA-2023-01-05-000030-a-b1послуги з поточного ремонту електричної кабельної мережі в будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 | МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ37471967 | 29.12.2022 | 99 958 ₴ |
| UA-2023-01-05-000031-a-a1послуги із встановлення, підключення до електричного розподільного обладнання та налаштування режимів роботи дизельного генератора | МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ37471967 | 29.12.2022 | 97 979 ₴ |
| UA-2022-10-14-008537-a-b1Капітальний ремонт електрощитової блоку «А» в будівлі КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи,22 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Подільського району м.Києва38946192 | 01.11.2022 | 521 579 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 32-22-277 | первинна Київська область |
27.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-278 | первинна Київська область |
27.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-255 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-252 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-253 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-254 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-256 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-257 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-258 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-259 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-247 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-248 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-250 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-251 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-237 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-238 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-239 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-240 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-241 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-242 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-243 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-244 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-245 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-22-246 | первинна Київська область |
26.01.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-3310 | первинна Київська область |
08.10.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-2916 | первинна Київська область |
23.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-2915 | первинна Київська область |
23.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-2914 | первинна Київська область |
23.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-2913 | первинна Київська область |
23.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
| 32-21-2912 | первинна Київська область |
23.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Верхолазні роботи та промисловий альпінізм., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 106,6 млн ₴ · фінрезультат: 3,7 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.