ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- НОСАЧЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 4, квартира 278
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 38.32 · Відновлення відсортованих відходів
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Носаченко Юрій Васильович; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 836 100 ₴ | 101 600 ₴ | 546 100 ₴ | 546 100 ₴ | 3 |
| 2024 | 5 258 700 ₴ | 342 100 ₴ | 766 900 ₴ | 766 900 ₴ | — |
| 2023 | 4 096 500 ₴ | -11 800 ₴ | 271 400 ₴ | 271 400 ₴ | 3 |
| 2022 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 529 300 ₴ | 529 300 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
1 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Учасник митних відносин | UA10023158689 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 03.07.1998 УКРАЇНА, 02095, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУД. 4, КВ. (ОФІС) 278 |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 231586826012 | 02.09.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-27-011353-a-a1Видалення рослин дикорослих некондиційних з території очисних споруд ТЕЦ-5 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"40538421 | 18.08.2026 | 304 186 ₴ |
| UA-2026-07-23-012598-a-a1Видалення рослин дикорослих некондиційних з територій шламонакопичувачів вапняного шламу НВШ №1,2 і шламонакопичувачів токсичного шламу НТШ №1,2 ТЕЦ-6 (оброблення гербіцидами, зрізання та мульчування) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"40538421 | 18.08.2026 | 1 994 661 ₴ |
| UA-2026-08-12-005200-a-a1Послуги з проведення експертизи технічного стану матеріальних засобів | НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ00063928 | 12.08.2026 | 10 110 ₴ |
| UA-2026-07-27-002764-a-a1Послуги з оброблення та знешкодження списаної електронної техніки та офісного майна | ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ"43600078 | 27.07.2026 | 200 ₴ |
| UA-2026-07-08-011051-a-a1Послуги з експертизи технічного стану комп’ютерного, офісного та побутового обладнання для подальшої утилізації | ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ00032945 | 08.07.2026 | 49 765 ₴ |
| UA-2026-07-06-000627-a-a179410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з експертної оцінки) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА05465258 | 06.07.2026 | 10 000 ₴ |
| UA-2026-07-24-009762-a-a1Надання послуг по збиранню та обробленню обладнання й відходів | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ"02174618 | 06.07.2026 | 49 500 ₴ |
| UA-2026-06-25-013195-a-a1«Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям» (код 90510000-5 за ДК 021:2015) (Відходи електричного та електронного обладнання інші) | Державне підприємство "Голос України"13670848 | 24.06.2026 | 1 365 ₴ |
| UA-2026-06-25-008577-a-a1Послуги з проведення техніко-експлуатаційної експертизи | Фінансове управління Дарницької районної держадміністрації37448202 | 24.06.2026 | 4 240 ₴ |
| UA-2026-04-23-005961-a-a1Послуги з очищення шламонакопичувача вапняного шламу та відстійників №№1,2,3 очисних споруд хімічного цеху ТЕЦ-5 від вапняного шламу з подальшим його вивезенням до місць захоронення | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"40538421 | 22.05.2026 | 4 378 935 ₴ |
| UA-2026-05-13-012688-a-a1«Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям» (код 90510000-5 за ДК 021:2015) (Послуги з утилізації офісних меблів) | Державне підприємство "Голос України"13670848 | 13.05.2026 | 4 140 ₴ |
| UA-2026-05-07-006979-a-a1Послуги по збиранню та обробленню обладнання й відходів в тому числі: відпрацьованої і списаної, або не придатної до використання комунікаційної, комп’ютерної, побутової та іншої електронної і електротехнічної техніки та офісного майна | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України43672853 | 07.05.2026 | 22 380 ₴ |
| UA-2026-05-08-011290-a-a1Послуги з проведення експертизи техніко-експлуатаційного стану використання комунікаційної, комп’ютерної, побутової і іншої електронної і електротехнічної техніки та офісного майна | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ"02174618 | 28.04.2026 | 30 000 ₴ |
| UA-2026-05-04-013626-a-c1Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ"02221231 | 27.04.2026 | 3 081 ₴ |
| UA-2026-03-23-009439-a-b1Послуги з збирання та оброблення відходів. | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"05587984 | 23.03.2026 | 4 765 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 32-21-2607 | первинна Київська область |
07.09.2021 | Промислово-геофізичні дослідження свердловин., Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів., Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. |
| Номер не вказано | первинна Київська область |
06.08.2021 | Відомості не вказано |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 6,8 млн ₴ · фінрезультат: 101,6 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.