ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕВ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ЛАЗОРІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ДЖОХАРА ДУДАЄВА, будинок 24А
- Організаційна форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Івано-Франківський район
- Основний КВЕД
- 22.23 · Виробництво будівельних виробів із пластмас
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЛАЗОРІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 10000000,00 грн.
ЛАЗОРІВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 100
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 288 700 ₴ | 49 800 ₴ | 10 650 500 ₴ | 10 650 500 ₴ | 10 |
| 2024 | 6 705 600 ₴ | -1 589 700 ₴ | 10 083 800 ₴ | 10 083 800 ₴ | — |
| 2023 | 8 680 300 ₴ | 26 800 ₴ | 11 622 500 ₴ | 11 622 500 ₴ | 15 |
| 2022 | 8 409 700 ₴ | 10 900 ₴ | 11 682 800 ₴ | 11 682 800 ₴ | 15 |
| 2021 | 8 165 400 ₴ | 235 600 ₴ | 10 872 800 ₴ | 10 872 800 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
2 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
| Реєстр | Номер / тип | Статус | Дата та об’єкт |
|---|---|---|---|
| Митний брокер | АА 003537 Митна брокерська діяльність |
Без відмітки про припинення у зрізі | 30.01.2020 76018, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДЖОХАРА ДУДАЄВА, БУД. 24 А |
| Учасник митних відносин | UA10020543228 Облік учасника митних відносин |
На обліку | 24.03.2016 УКРАЇНА, 76018, IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. ДЖОХАРА ДУДАЄВА, БУД. 24-А |
Реєстри мають різні дати оновлення. Формулювання «без відмітки про припинення у зрізі» не є самостійним підтвердженням чинності на сьогодні; актуальні авторизації АЕО показуються за поточним набором.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 205432209157 | 18.09.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-24-005299-a-a1Москітна сітка | Тисменицька міська рада04356165 | 24.08.2026 | 750 ₴ |
| UA-2026-08-24-005543-a-a1Жалюзі вертикальні | Тисменицька міська рада04356165 | 24.08.2026 | 11 793 ₴ |
| UA-2026-08-24-005716-a-a1Склопакети | Тисменицька міська рада04356165 | 24.08.2026 | 10 600 ₴ |
| UA-2026-07-24-008017-a-a1Заміна вікон на сходових клітках у 1-му та 2-му під’їздах багатоквартирного будинку на вул. Тролейбусна, 2 в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт) за (ДК 021:2015–45420000-7 - столярні та теслярні роботи), НК 018:2023. | Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради37794186 | 18.08.2026 | 569 950 ₴ |
| UA-2026-06-12-004368-a-a1Заміна вікон на сходових клітках у 1-му, 2-му, 3-му та 4-му під’їздах багатоквартирного будинку на вул. Тролейбусна, 12 в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт) | Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради37794186 | 10.07.2026 | 1 349 950 ₴ |
| UA-2026-06-23-013423-a-a1Дотягувач | Управління поліції охорони в Івано-Франківській області40108892 | 23.06.2026 | 25 200 ₴ |
| UA-2026-06-22-002687-a-a1Зняття старих дверних конструкцій та встановлення нових | Тисменицька міська рада04356165 | 22.06.2026 | 8 399 ₴ |
| UA-2026-06-11-012010-a-a1Металопластикові двері | Тисменицька міська рада04356165 | 11.06.2026 | 48 851 ₴ |
| UA-2026-06-04-007239-a-a1Ролета (бк/угорники, депут.) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради40293230 | 04.06.2026 | 12 000 ₴ |
| UA-2026-05-28-002394-a-a1Технічний огляд, регулювання механізмів та заміна комплектуючих металопластикових вікон | Головне управління ДПС в Івано-Франківській області43968084 | 27.05.2026 | 17 500 ₴ |
| UA-2026-05-18-001480-a-a1Вікна металопластикові | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ43213960 | 18.05.2026 | 18 860 ₴ |
| UA-2026-04-03-012139-a-a1Заміна вікон на сходовій клітці у 1-му під’їзді багатоквартирного будинку на вул. Вовчинецька,198 в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт) за (ДК 021:2015–45420000-7 - столярні та теслярні роботи), НК 018:2023 | Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради37794186 | 30.04.2026 | 252 908 ₴ |
| UA-2026-04-30-006803-a-a1Пластикова перегородка з вхідною групою | Управління поліції охорони в Івано-Франківській області40108892 | 30.04.2026 | 76 000 ₴ |
| UA-2026-04-30-006951-a-b1Пластиковий тамбур з вхідною групою | Управління поліції охорони в Івано-Франківській області40108892 | 30.04.2026 | 98 000 ₴ |
| UA-2026-04-21-002514-a-b1Склопакет | Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради"03092209 | 21.04.2026 | 2 298 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 8,3 млн ₴ · фінрезультат: 49,8 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.