ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
КП "ІНВЕНТАРБЮРО" працює як юридична особа, зареєстрована 13 серпня 2001 року. Основний вид діяльності — 71.12 · Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
За фінансовою звітністю за 2025 рік дохід становив 2,7 млн грн, чистий прибуток становив 131,3 тис. грн. На кінець звітного періоду активи — 627,5 тис. грн, у звітності зазначено 6 працівників.
ЄДР
Реєстраційні дані
Статус, власники та уповноважені особи — за зрізом ЄДР 10.11.2026. Адреса, регіон і КВЕД — архівні відомості зі зрізу 11.02.2022; актуальність адреси не підтверджена.
- Повна назва
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ІНВЕНТАРБЮРО"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник · 10.11.2026
- Пантілімонов Ярослав Анатолійович
- Адреса в архівному зрізі 11.02.2022
- Україна, 32400, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, місто Дунаївці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 156
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Організаційна форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Кам’янець-Подільський район
- Основний КВЕД
- 71.12 · Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА; 04060714; резиденство: Україна; розмір частки - 1000,00 грн.
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 733 500 ₴ | 131 300 ₴ | 627 500 ₴ | 6 |
| 2024 | 2 592 300 ₴ | 175 300 ₴ | 675 200 ₴ | 6 |
| 2023 | 2 137 800 ₴ | 120 300 ₴ | 483 900 ₴ | 6 |
| 2022 | 1 097 300 ₴ | 51 300 ₴ | 363 500 ₴ | 6 |
| 2021 | 1 258 800 ₴ | 57 900 ₴ | 231 300 ₴ | 6 |
| 2020 | 895 400 ₴ | 41 000 ₴ | 108 500 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ЄДЕССБ
Будівельна діяльність
| Документ / роль | Об’єкт | Місце |
|---|---|---|
| ІУ16126102079926.10.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарських будівель, вул. Франка Івана, буд. 11, с. Велика Побійна, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Велика Побійна, вулиця Франка І., 11Кадастровий № 6821880900:01:005:0031 |
| ІУ16126101512622.10.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво гаража, вул. Лісна, 15, с. Нестерівці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Нестерівці, вулиця Лісна, 15Кадастровий № 6821887100:01:017:0037 |
| ІУ16126091650022.09.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво гаража, нове будівництво сараїв по вул. Шевченка, 1, с. Ганнівка, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Ганнівка, вулиця Шевченка, 1Кадастровий № 6821880200:01:025:0006 |
| ІУ16126091545921.09.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарської будівлі по вул. Набережна, 15, с. Ганнівка, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Ганнівка, вулиця Набережна, 15Кадастровий № 6821880200:01:009:0001 |
| ІУ16126091542818.09.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво гаража по вул. Грушевського, 26, с. Панасівка, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Панасівка, вулиця Грушевського, 26Кадастровий № 6821881500:04:010:0005 |
| ІУ10126091554717.09.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво садового будинку по вул. Лісова, 5-Б, мікрорайонну "Відпочинок" м. Дунаївці, Дунаєвецької ТГ, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області.ДКБС 1110.4 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Лісова, 5-БКадастровий № 6821882500:03:007:0068 |
| ІУ12226090263715.09.2026 · Проєктувальник | Капітальний ремонт котельні Комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради по вул. Соборна 7/6, м. Дунаївці, Кам'янець- Подільського району, Хмельницької області» (коригування)ДКБС 1264.1 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Соборна |
| ІУ16126090890811.09.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарської будівлі, вул. Приміська, 19, мікрорайон "Відпочинок" м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.4 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Приміська, 19Кадастровий № 6821882500:03:007:0078 |
| ІУ16126090890610.09.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво гаража, вул. Франца Лендера, буд. 35, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Лендера Франца, 35Кадастровий № 6821810100:01:044:0023 |
| ІУ16126090398109.09.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарської будівлі по вул. Набережна, 15, с. Ганнівка, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Ганнівка, вулиця Набережна, 15Кадастровий № 6821880200:01:009:0001 |
| ІУ16126090263509.09.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарських будівель вул. Богуцького, буд. 25, с. Слобідка Гірчичнянська, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Слобідка-Гірчичнянська, вулиця Богуцького, 25Кадастровий № 6821883300:04:004:0021 |
| ІУ10126090360008.09.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку садибного типу, господарських будівель вул. Київська, буд. 19, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Київська, 19Кадастровий № 6821810100:01:075:0031 |
| ІУ10126090357503.09.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарської будівлі, за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Смотрицька ТГ, с. Рудка, вул. Центральна, буд. 1ДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Рудка, вулиця Центральна, 1Кадастровий № 6821887700:01:004:0048 |
| ІУ16126081869821.08.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарських будівель, вул. Богуцького, буд. 25, с. Слобідка Гірчичнянська, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець – Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Слобідка-Гірчичнянська, вулиця Богуцького, 25Кадастровий № 6821883300:04:004:0021 |
| ІУ16126081849920.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарських будівель, нове будівництво гаража, вул. Центральна, б. 79, с. Іванківці, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецька ТГ, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Іванківці, вулиця Центральна, 79Кадастровий № 6821883300:01:014:0020 |
| ІУ16126081818820.08.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво житового будинку, господарської будівлі, гаража, вул. Незалежності, буд. 45, селище Дунаївці Новодунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., селище Дунаївці, вулиця Незалежності, 45Кадастровий № 6821855300:00:023:0006 |
| ІУ16126081487219.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарської будівлі по вул. Набережна, 15, с. Ганнівка, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Ганнівка, вулиця Набережна, 15Кадастровий № 6821880200:01:009:0001 |
| ІУ16126081826219.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку садибного типу, вул. Кобзаря, 6, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Кобзаря, 6Кадастровий № 6821810100:01:219:0084 |
| ІУ16126081261819.08.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарських будівель: сарая літера В, сарая літера Г та гаража літера Д за адресою - Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, Новодунаєвецька ТГ, с-ще Дунаївці, вул. Братів Ковеньових, 13ДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., селище Дунаївці, вулиця Братів Ковеньових, 13Кадастровий № 6821855300:00:048:0027 |
| ІУ16126081388318.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, сарая в гараж, нове будівництво гаража, сарая вул. Ярова, буд. 23, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільский район, Хмельницька область, індекс 32400ДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Ярова, 23Кадастровий № 6821810100:01:243:0001, 6821810100:01:243:0007 |
| ІУ16126081161813.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція сарая-літньої кухні, нове будівництво сарая, вул. Українки Лесі, б.38, с-ще Дунаївці, Новодунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., селище Дунаївці, вулиця Українки Л., 38Кадастровий № 6821855300:00:009:0008 |
| ІУ16126080731313.08.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку садибного типу, нове будівництво господарської будівлі гаража за адресою - Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, Дунаєвецька ТГ, с. Залісці, вул. Молодіжна, 8ДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Залісці, вулиця Молодіжна, 8Кадастровий № 6821882700:01:005:0018 |
| ІУ16126072848530.07.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво сарая по вул. Центральна, 57, с. Мушкутинці, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Мушкутинці, вулиця Центральна, 57Кадастровий № 6821810100:02:004:0001 |
| ІУ16126072128724.07.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, вул. Сонячна, буд. 12, с. Нестерівці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Нестерівці, вулиця Сонячна, 12Кадастровий № 6821887100:01:039:0011 |
| ІУ16126071796022.07.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, літньої кухні, сарая вул. Перемоги, буд. 40, с. Залісці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець- Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Залісці, вулиця Перемоги, 40Кадастровий № 6821882700:01:010:0030 |
| ІУ16126071789622.07.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарських будівель, вул. Польова, буд. 5-А, с. Гірчична, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Гірчична, вулиця Польова, 5-АКадастровий № 6821882100:01:014:0009 |
| ІУ10126070128407.07.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво садового будинкуДКБС 1110.4 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Озерна, 1Кадастровий № 6821810100:01:247:0042 |
| ІУ16126062978803.07.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво гаража, вул. Центральна, буд. 79, с. Рахнівка, Дунаєвецька ТГ, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Рахнівка, вулиця Центральна, 79Кадастровий № 6821887600:01:002:0062 |
| ІУ10126062993303.07.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво гаража за адресою - Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецька ОТГ, м. Дунаївці, вул. Житлова, 18-АДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Житлова, 18-АКадастровий № 6821889500:02:012:0061 |
| ІУ16126061948425.06.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво житлового будинку, нове будівництво господарських будівель, пров. Незалежності, буд. 7, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, провулок Незалежності, 7Кадастровий № 6821810100:01:088:0018 |
| ІУ16126060585311.06.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарських будівель, вул. Шкільна, 10, с. Михайлівка, Маківська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Михайлівка, вулиця Шкільна, 10Кадастровий № 6821886200:01:017:0014 |
| ІУ16126052811702.06.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво сарая, вул. Подільська, буд. 59, с. Шатава, Маківська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Шатава, вулиця Подільська, 59Кадастровий № 6821884700:07:013:0005 |
| ІУ16126052866402.06.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарської будівлі, пров. Володимирський, буд. 7, с. Маків, Маківська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Маків, провулок Володимирський, 7Кадастровий № 6821884700:01:031:0005 |
| ІУ16126052896302.06.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарських будівель, вул. Лісова, 9, с. Підлісний Мукарів, Новодунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Підлісний Мукарів, вулиця Лісова, 9Кадастровий № 6821887400:01:012:0025 |
| ІУ10126052873601.06.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво житлового будинку садибного типу, нове будівництво господарської будівлі, реконструкція існуючого житлового будинку під господарсько-побутову будівлю за адресою - Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецька ТГ, с. Залісці, вул. Романчука А., 4-БДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Залісці, вулиця Романчука А., 4-БКадастровий № 6821882700:01:015:0015 |
| ІУ16126051529821.05.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарської будівлі, провул. Володимирський, буд. 7, с. Маків, Маківська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Маків, провулок Володимирський, 7Кадастровий № 6821884700:01:031:0005 |
| ІУ16126051568520.05.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво гаража по вул. Б. Хмельницького, 26, с. Рачинці, Дунаєвецька міська ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., село Рачинці, вулиця Хмельницького Б., 26Кадастровий № 6821887500:01:011:0023 |
| ІУ16126051356819.05.2026 · Проєктувальник | Нове будівництво господарської будівлі, вул. Коцюбинського Михайла, 8, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Коцюбинського Михайла, 8Кадастровий № 6821810100:01:071:0055 |
| ІУ16126051362618.05.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку, нове будівництво господарських будівель, вул. Яблунева, буд. 2, м. Дунаївці, Дунаєвецька ТГ, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька областьДКБС 1110.3 | Хмельницька обл., місто Дунаївці, вулиця Яблунева, 2Кадастровий № 6821810100:01:179:0043 |
| ІУ10126051350813.05.2026 · Проєктувальник | Реконструкція житлового будинку садибного типу за адресою - Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Смотрицька ТГ, с. Балин, вул. Кармелюка, 16ДКБС 1110.1 | Хмельницька обл., село Балин, вулиця Кармелюка, 16Кадастровий № 6821880300:01:028:0011 |
Компанію пов’язано з документом лише за точним кодом ЄДРПОУ та з роллю, зазначеною в офіційному наборі: замовник, проєктна чи експертна організація або підрядник. Перелік відображає оприлюднений архів і може бути неповним через безпекові обмеження воєнного стану.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-09-04-011085-a-a1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (Комплекс), виготовлення технічного паспорта, внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою: м.Дунаївці, вул.Красінських,3 | Дунаєвецька міська рада04060714 | 03.09.2026 | 26 381 ₴ |
| UA-2025-04-10-014928-a-c1Інвентаризація нерухомого майна (Найпростіше укриття (обліковий номер 5) Рудської гімназії), виготовлення технічного паспорта, внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою: с.Рудка, вул.Сонячна,7/1. | Смотрицька селищна рада04406584 | 08.04.2025 | 2 635 ₴ |
| UA-2025-03-04-001226-a-a1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (нежитлова будівля), виготовлення технічного паспорта за адресою с.Рахнівка, вул.Франка І., 20-А | Дунаєвецька міська рада04060714 | 03.03.2025 | 3 384 ₴ |
| UA-2025-03-04-001747-a-c1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (нежитлова будівля - лазня), виготовлення технічного паспорта за адресою с.Велика Побійна, вул.Центральна, 25 | Дунаєвецька міська рада04060714 | 03.03.2025 | 3 967 ₴ |
| UA-2024-10-14-001218-a-b1Послуги з проведення інвентаризації нерухомого майна (Нежитлова будівля), виготовлення технічного паспорту, внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою м. Дунаївці, вул. Красінських, 4 | територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області26293548 | 11.10.2024 | 9 623 ₴ |
| UA-2024-07-22-002748-a-c1Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, внесення даних, отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДССБ за адресою с. Великий Жванчик вул. Римарчука,30 | Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини00711646 | 18.07.2024 | 8 986 ₴ |
| UA-2024-07-22-003175-a-c1Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, внесення даних, отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДССБ за адресою с. Томашівка, вул. Ткачукка В.М., 24 | Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини00711646 | 18.07.2024 | 3 792 ₴ |
| UA-2024-07-22-003644-a-a1Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, внесення даних, отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДССБ за адресою с. Нестерівці, вул. Польова,3 | Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини00711646 | 18.07.2024 | 4 017 ₴ |
| UA-2024-07-22-003871-a-b1Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, внесення даних, отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДССБ за адресою с. Шатава, вул. Хмельницьке шосе, 19 | Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини00711646 | 18.07.2024 | 11 524 ₴ |
| UA-2024-07-22-004035-a-c1Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, внесення даних, отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДССБ за адресою м.Дунаївці, вул. Героїв Майдану, 27 | Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини00711646 | 18.07.2024 | 16 096 ₴ |
| UA-2024-04-09-008880-a-c1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (Основна школа), виготовлення технічного паспорту, , внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою с. Рудка, вул. Сонячна, 7 | Смотрицька селищна рада04406584 | 08.04.2024 | 8 115 ₴ |
| UA-2024-04-09-007041-a-c1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (Приміщення початкової школи), виготовлення технічного паспорту, , внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою с. Рудка, вул. Центральна, 7-А | Смотрицька селищна рада04406584 | 08.04.2024 | 2 949 ₴ |
| UA-2024-04-08-008210-a-b1Послуги з інвентаризації нерухомого майна (Смотрицький дошкільний навчальний заклад), виготовлення технічного паспорту, , внесення його даних та отримання витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації ЄДЕССБ за адресою смт. Смотрич, вул. Героїв Небесної сотні, 20-А | Смотрицька селищна рада04406584 | 04.04.2024 | 8 661 ₴ |
| UA-2024-03-25-003561-a-b1Послуги по виконанню проектно-кошторисної документації | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЄВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ38481743 | 25.03.2024 | 4 156 ₴ |
| UA-2024-03-15-010029-a-c1Послуги з видачі довідки про наявність зареєстрованого майна Старогутянської гімназії Смотрицької селищної ради, що знаходиться за адресою с. Стара Гута, вул. Шевченка, 140 | Смотрицька селищна рада04406584 | 14.03.2024 | 1 175 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 09.11.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 15.11.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Виправлено дані керівника
Раніше в каталозі: СТАДНІК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ. У зрізі ЄДР від 20.10.2026: Пантілімонов Ярослав Анатолійович. Це виправлення імпорту, а не дата юридичної зміни.
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 2,7 млн ₴ · фінрезультат: 131,3 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.