ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "РАЙЗ"
- Статус юридичної особи
- порушено справу про банкрутство
- Керівник
- ШПІЧКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИ БІЛОКУР, будинок 5/17
- Організаційна форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 46.75 · Оптова торгівля хімічними продуктами
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Відомості не оприлюднено
П'яцца Ніколас Ентоні; громадянство: Сполучені Штати Америки; Непрямий вирішальний вплив; відсоток частки - 78.3
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Не оприлюднено | -135 414 100 ₴ | 15 937 082 400 ₴ | 15 937 082 400 ₴ | 1 |
| 2024 | 0 ₴ | -625 736 400 ₴ | 15 928 457 700 ₴ | 15 928 457 700 ₴ | — |
| 2023 | Не оприлюднено | -294 119 300 ₴ | 15 849 545 500 ₴ | 15 849 545 500 ₴ | 1 |
| 2022 | Не оприлюднено | -1 621 687 900 ₴ | 15 859 345 600 ₴ | 15 859 345 600 ₴ | — |
| 2021 | 0 ₴ | 173 635 000 ₴ | 15 870 767 000 ₴ | 15 870 767 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
НКЦПФР
Ринки капіталу та значні пакети акцій
| Власник | Код / тип | Цінний папір | Поріг розкриття |
|---|---|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО" ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" | 30382533 | UA4000083885 | 22% |
| ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС | 320 | UA4000083885 | 78% |
| Емітент | ЄДРПОУ | Цінний папір |
|---|---|---|
| Публічне акціонерне товариство "Мар'їнський Райагрохім" | 05488360 | UA4000120513 |
| Публічне акціонерне товариство "Уманьагрохім" | 05491623 | UA4000122857 |
Квартальний набір відображає інформацію, подану станом на звітну дату, і може не враховувати подальші уточнення. Це не є підтвердженням поточної структури власності.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 139802026502 | 11.07.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 6 875 463 ₴ | 0 ₴ | 6 875 463 ₴ | ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 4 803 385 ₴ | 0 ₴ | 4 803 385 ₴ | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ГЕНІЧЕСЬКИЙ) |
| ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 4 587 996 ₴ | 0 ₴ | 4 587 996 ₴ | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПРИМОРСЬКА ДПІ) |
| ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 4 531 661 ₴ | 0 ₴ | 4 531 661 ₴ | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 4 523 984 ₴ | 0 ₴ | 4 523 984 ₴ | ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КОНОТОП) |
| ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 3 596 009 ₴ | 0 ₴ | 3 596 009 ₴ | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( М.ЧЕРНІГІВ ) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 3 345 877 ₴ | 0 ₴ | 3 345 877 ₴ | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 3 250 624 ₴ | 0 ₴ | 3 250 624 ₴ | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 2 778 816 ₴ | 0 ₴ | 2 778 816 ₴ | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н) |
| Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юридособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух | 2 286 392 ₴ | 0 ₴ | 2 286 392 ₴ | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 1 940 115 ₴ | 0 ₴ | 1 940 115 ₴ | ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ УМАНСЬКА ДПІ (М.УМАНЬ) |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 1 827 525 ₴ | 0 ₴ | 1 827 525 ₴ | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.СЛОВ'ЯНСЬК) |
| Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юридособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух | 1 808 893 ₴ | 0 ₴ | 1 808 893 ₴ | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КІРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н) |
| Под на нерух майно, вiдмiн вiд зем дiл, сплач юр/особ, якi є власн об'єктiв нежитл нерух(Днiпр,Кр Рi | 1 750 211 ₴ | 0 ₴ | 1 750 211 ₴ | ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н |
| ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 1 644 195 ₴ | 0 ₴ | 1 644 195 ₴ | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
Договори завантажуються від найновіших до найстаріших; у цій картці збігів у вже обробленій частині поки немає.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Суди, борги та ризик-фактори
Судові документи
Ще не перевіреноЄДРСРРеєстр боржників
Є запис41 провадженьБанкрутство
Ще не перевіреноСудова влада УкраїниСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 79754077 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд міста Києва | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78831630 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд міста Києва | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69759966 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Окружний адміністративний суд м.Києва | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66467105 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Запорізької обл | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66466914 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Запорізької обл | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64764183 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64676880 | стягнення виконавчого збору | Запорізький РВ ДВС Південно - Східного МРУМЮ (м. Дніпро) | Запорізький відділ державної виконавчої служби у Запорізькому районі Запорізької області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64676769 | стягнення витрат виконавчого провадження | Запорізький РВ ДВС Південно - Східного МРУМЮ (м. Дніпро) | Запорізький відділ державної виконавчої служби у Запорізькому районі Запорізької області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63672437 | стягнення виконавчого збору | Дарницький районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) | Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63164266 | стягнення судового збору | Господарський суд м. Києва | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на Не оприлюднено. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У плані державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключених реєстрах НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби та ДПС записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не означає відсутність ліцензій або перевірок інших органів — профільні реєстри підключаються поетапно.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: немає даних · фінрезультат: -135,4 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.