ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"
- Статус юридичної особи
- порушено справу про банкрутство
- Керівник
- СІДОРОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1
- Організаційна форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 20.15 · Виробництво добрив і азотних сполук
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Працівники |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 978 000 ₴ | -1 344 676 000 ₴ | 1 416 664 000 ₴ | — |
| 2024 | 184 050 000 ₴ | -1 328 705 000 ₴ | 1 553 186 000 ₴ | 2 636 |
| 2023 | 1 400 045 000 ₴ | -266 742 000 ₴ | 2 904 192 000 ₴ | — |
| 2022 | 6 054 481 000 ₴ | -673 255 000 ₴ | 3 408 392 000 ₴ | — |
| 2021 | 11 381 845 000 ₴ | 678 244 000 ₴ | 4 289 188 000 ₴ | 3 523 |
| 2020 | Не оприлюднено | Не оприлюднено | 2 749 290 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
НКЦПФР
Ринки капіталу та значні пакети акцій
| Власник | Код / тип | Цінний папір | Поріг розкриття |
|---|---|---|---|
| БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД | 320 | UA4000104244 | 10% |
| ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) | 320 | UA4000104244 | 10% |
| ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD) ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД | 320 | UA4000104244 | 10% |
| ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД. (DEMSEY EQUITIES LTD.) ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД. | 320 | UA4000104244 | 23% |
| ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED) ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД | 320 | UA4000104244 | 10% |
| ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD) ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD) | 320 | UA4000104244 | 10% |
| СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (CELASTRINA TRADING CO. LIMITED) СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД | 320 | UA4000104244 | 7% |
Квартальний набір відображає інформацію, подану станом на звітну дату, і може не враховувати подальші уточнення. Це не є підтвердженням поточної структури власності.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 057616204034 | 15.07.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2024-09-25-004562-a-b1ДК 021:2015 – 24950000-8 – «Спеціалізована хімічна продукція» | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО00131819 | 25.09.2024 | 99 000 ₴ |
| UA-2024-06-18-010392-a-a1Код ДК 021-2015 - 45421100-5 - Встановлення дверей, вікон і пов’язаних конструкцій (Роботи по заміні віконних блоків АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО00131819 | 18.06.2024 | 1 327 614 ₴ |
| UA-2023-04-25-011917-a-b1хлор рідкий | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"03341316 | 23.05.2023 | 25 900 500 ₴ |
| UA-2023-04-21-010503-a-c1ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини; 24311900-6 Хлор (хлор рідкий) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"03327664 | 09.05.2023 | 22 632 000 ₴ |
| UA-2023-03-03-007328-a-b1ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"03327664 | 24.02.2023 | 3 743 250 ₴ |
| UA-2022-12-28-003845-a-b1ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"03327664 | 27.12.2022 | 3 993 375 ₴ |
| UA-2022-11-21-007782-a-a1ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий):Хлор рідкий (ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"03327664 | 18.11.2022 | 3 993 375 ₴ |
| UA-2022-11-16-006359-a-c1Код ДК 021:2015:60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів) | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"00130926 | 02.11.2022 | 99 749 ₴ |
| UA-2022-08-26-004410-a-a1ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини, 24311900-6 Хлор, (хлор рідкий): хлор рідкий (ДК 021:2015: 24311900-6 Хлор) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"03327664 | 12.09.2022 | 6 257 790 ₴ |
| UA-2022-02-15-002758-c-a1Гіпохлорит натрію марки А | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"14309787 | 16.03.2022 | 163 449 ₴ |
| UA-2022-02-28-001118-a-a1"Натр їдкий технічний (гідроксид натрію)" за кодом ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | Товаристо з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ"42225136 | 09.03.2022 | 5 499 900 ₴ |
| UA-2022-02-17-009938-b-b1Натр їдкий технічний (гідроксид натрію) | Товаристо з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ"42225136 | 23.02.2022 | 756 600 ₴ |
| UA-2022-01-20-003321-b-b1Гіпохлорит натрію марки А | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛОНЯНСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"37490818 | 23.02.2022 | 1 138 500 ₴ |
| UA-2021-05-24-003550-a-a1Хлор рідкий в цистернах | Комунальне підприємство "Харківводоканал"03361715 | 23.07.2021 | 5 888 400 ₴ |
| UA-2021-05-31-000015-b-b1Основні неорганічні хімічні речовини | Комунальний заклад "Спортивний комплекс "Авангард" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області36093723 | 25.06.2021 | 67 872 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис1 233 провадженьБанкрутство
Є повідомлення1 подій · остання 23.12.2025Санкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81761720 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | ГУ ДПС у Дніпропетровській області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81720678 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Дніпровський окружний адміністративний суд | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81690117 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81690023 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81689934 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81689841 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81587152 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Південний районний суд міста Кам'янського | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81527136 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Південний районний суд міста Кам'янського | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81527132 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81407543 | стягнення заборгованості із заробітної плати | Господарський суд Дніпропетровської області | Південний відділ державної виконавчої служби у місті Кам'янське Кам'янського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| Повідомлення | Дата | Справа | Суд |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство№ 78014 | 23.12.2025 | 904/6487/25 | Господарський суд Дніпропетровської області |
Це хронологія офіційних повідомлень, а не автоматично визначений поточний статус справи. Старий запис про відкриття провадження не підтверджує, що провадження триває сьогодні.
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
18 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 21.08.2026
Найближча запланована дата: 15.12.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | Профільний регулятор Енергетика Участь в оптовому енергетичному ринку Код ECRB: ECRB-UA-20231221-009 · Код EIC: 56XO00005L5H800H |
Реєстрація учасника ринку №ECRB-UA-20231221-009 22.12.2023 |
з 22.12.2023 |
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; Передача води вторинним водокористувачам; |
Дозвіл №187/ДП/49д-21 08.07.2021 |
з 08.07.2021 до 08.07.2024 |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 541 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-1004 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 151 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-1003 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 896 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-1002 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 902 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-1001 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 1176/2 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-1000 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 197 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-999 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 корпус 126 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-998 30.03.2021 |
— |
| Чинна | Держпродспоживслужба Безпечність харчових продуктів стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ДНІПРОАЗОТ'' · 51909, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н., Кам’янська т.г., м. Кам'янське, вул. С.Х.Горбця, 1 ж/9112 |
Державна реєстрація потужності №r-UA-04-24-997 30.03.2021 |
— |
| Чинна | НКРЕКП Ринок електричної енергії Постачання електричної енергії споживачу |
Первинна №1153 04.10.2018 |
з 05.10.2018 |
| Чинна | НКРЕКП Ринок природного газу Постачання природного газу |
Первинна №1006 08.08.2017 |
з 09.08.2017 |
| Чинна | Профільний регулятор Ядерна та радіаційна безпека Використання ДІВ Центральна ДІ |
Ліцензія №ОВ 060015 04.11.2011 |
з 04.11.2011 до 04.11.2028 |
| Чинна | НКРЕКП Сфера теплопостачання Виробництво теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках |
Первинна №1445 11.08.2011 |
з 11.08.2011 |
| Строк завершився | Держлікслужба Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів придбання; зберігання; перевезення; виробництво; використання; знищення; реалізація (відпуск); ввезення на територію України ; вивезення з території України прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; null |
Ліцензія Держлікслужби 16.01.2020 |
з 16.01.2020 до 16.01.2025 |
| Не чинна | НКРЕКП Ринок електричної енергії Постачання електричної енергії |
Первинна №1007 08.08.2017 |
з 01.09.2017 до 01.01.2019 |
| Архівний запис | Укртрансбезпека Автомобільний транспорт 03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами;33.06 - внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами Статус у наборі: Видана ліцензіату · 51909 |
Ліцензія №AГ 590157 25.05.2011 |
з 25.05.2011 |
| Не чинна | НКРЕКП Ринок електричної енергії Постачання електричної енергії |
Втрата чинності згідно зі змінами у законодавстві Не оприлюднено |
з 01.09.2017 до 01.01.2019 |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 18 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 15.12.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з безпеки на транспорті Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм на залізничному транспорті | 15.12.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з безпеки на транспорті Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, залізничним транспортом, що підлягає ліцензуванню | 15.12.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з безпеки на транспорті Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, що підлягає ліцензуванню | 15.12.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна екологічна інспекція України Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів | 15.12.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| Номер не вказано | оновлена Дніпропетровська область |
01.02.2022 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| Номер не вказано | оновлена Дніпропетровська область |
29.12.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| Номер не вказано | оновлена Дніпропетровська область |
19.11.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. |
| Номер не вказано | первинна Дніпропетровська область |
11.11.2021 | Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою. |
| Номер не вказано | первинна Дніпропетровська область |
04.11.2021 | Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки (постанова КМУ 11.07.2002 № 956), але менша його граничного значення |
| Номер не вказано | первинна Дніпропетровська область |
17.09.2021 | Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою. |
| Номер не вказано | первинна Дніпропетровська область |
13.05.2021 | Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки (постанова КМУ 11.07.2002 № 956), але менша його граничного значення |
| Номер не вказано | первинна Дніпропетровська область |
22.04.2021 | Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки (постанова КМУ 11.07.2002 № 956), але менша його граничного значення |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 64 млн ₴ · фінрезультат: -1,3 млрд ₴.
Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство
Справа 904/6487/25. Господарський суд Дніпропетровської області
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.
