ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Глухівський водоканал" Глухівської міської ради
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- Тарасюк Володимир Петрович
- Юридична адреса
- Україна, 41400, Сумська обл., місто Глухів(з), вул.Спаська, будинок 15
- Організаційна форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Шосткинський район
- Основний КВЕД
- 36.00 · Забір, очищення та постачання води
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ; 36235340; резиденство: Україна; розмір частки - 30080200,00 грн.
причина відсутності: п.9, ч. 1, ст. 9 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 706 000 ₴ | -3 589 000 ₴ | 63 848 000 ₴ | 63 848 000 ₴ | — |
| 2024 | 30 612 000 ₴ | 11 000 ₴ | 48 509 000 ₴ | 48 509 000 ₴ | — |
| 2023 | 29 021 000 ₴ | 1 869 000 ₴ | 36 890 000 ₴ | 36 890 000 ₴ | — |
| 2022 | 24 879 000 ₴ | -1 482 000 ₴ | 11 006 000 ₴ | 11 006 000 ₴ | — |
| 2021 | 23 030 000 ₴ | 891 000 ₴ | 9 065 000 ₴ | 9 065 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 046535718041 | 14.08.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| Рентна плата за користування надрами для видобування iнш корисних копалин загальнодерж значення | 224 446 ₴ | 0 ₴ | 224 446 ₴ | ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ГЛУХІВ) |
| Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi обiєкти | 8 702 ₴ | 0 ₴ | 8 702 ₴ | ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ГЛУХІВ) |
| Надходження рентної плати за спецiальне використання води вiд пiдприємств ЖКГ (за платежами, що розп | 2 778 ₴ | 0 ₴ | 2 778 ₴ | ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ГЛУХІВ) |
| Екологiч п-ток,який справляєт за викид в атмосф повiтря двоокису вуглецю стацiонар джерелами забруд | 1 610 ₴ | 1 610 ₴ | 0 ₴ | ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ГЛУХІВ) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-24-002044-a-a1Послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (усунення аварії в бюджетній установі | Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області21128767 | 18.08.2026 | 180 033 ₴ |
| UA-2026-07-20-003079-a-a1Послуги з водовідведення | Глухівське УДКСУ Сумської області37437431 | 20.07.2026 | 2 697 ₴ |
| UA-2026-07-20-002940-a-a1Послуги з водопостачання | Глухівське УДКСУ Сумської області37437431 | 20.07.2026 | 1 383 ₴ |
| UA-2026-07-15-011356-a-a1послуги з централізованого водопостачання | Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області40356714 | 14.07.2026 | 1 000 ₴ |
| UA-2026-06-16-008925-a-a1Послуги з очищення стічних вод | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02007517 | 10.06.2026 | 3 960 ₴ |
| UA-2026-05-26-009759-a-a1Послуги з очищення стічних вод | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02007517 | 21.05.2026 | 3 960 ₴ |
| UA-2026-05-26-009696-a-a1Послуги з очищення стічних вод | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02007517 | 20.05.2026 | 3 960 ₴ |
| UA-2026-04-10-009056-a-a1Благоустрій населених пунктів: Послуги з видалення аварійних дерев | Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради24022710 | 15.05.2026 | 349 946 ₴ |
| UA-2026-05-12-010132-a-a1Послуги з централізованого водопостачання | Шосткинська районна державна лікарня ветеринарної медицини00720266 | 12.05.2026 | 1 000 ₴ |
| UA-2026-05-25-004379-a-a1Послуги з очищення стічних вод | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02007517 | 12.05.2026 | 3 960 ₴ |
| UA-2026-04-23-006941-a-a1"Послуги з централізованого водопостачання (Глухів)" (ДК 021:2015:65110000-7 Розподіл води) | СУМСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА03527891 | 22.04.2026 | 483 ₴ |
| UA-2026-04-23-006917-a-a1"Послуги з централізованого водовідведення (Глухів)" (ДК 021:2015:90430000-0 Послуги з відведення стічних вод) | СУМСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА03527891 | 22.04.2026 | 778 ₴ |
| UA-2026-04-17-000477-a-b1Послуги з централізованого водовідведення за адресою: вул. Героїв Крут,6, м.Глухів, Сумська область | Сумський обласний центр зайнятості03491406 | 10.04.2026 | 4 416 ₴ |
| UA-2026-04-17-000169-a-a1Послуги з централізованого водопостачання за адресою:вул. Героїв Крут,6, м.Глухів, Сумська область | Сумський обласний центр зайнятості03491406 | 01.04.2026 | 2 291 ₴ |
| UA-2026-03-23-014993-a-a1Послуги з ремонту трубопроводу системи водопостачання за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"21560045 | 23.03.2026 | 2 700 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
3 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 10.08.2026
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
Архівний офіційний зріз від 10.02.2022
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Чинна | Держлікслужба Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів використання; придбання; зберігання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; null |
Ліцензія Держлікслужби 14.01.2025 |
з 14.01.2025 до 14.01.2030 |
| Чинна | Держводагентство Водокористування Спеціальне водокористування Питні і санітарно-гігієнічні потреби; Виробничі потреби; Передача води населенню; Передача води вторинним водокористувачам; |
Дозвіл №63/СМ/49д-23 04.08.2023 |
з 04.08.2023 до 04.08.2026 |
| Дійсний | Держгеонадра Надрокористування Підземні води питні і технічні Зупинено: null |
Спеціальний дозвіл №5706 16.01.2013 |
з 16.01.2013 до 16.01.2033 |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 3 найновіших записів.
| Декларація | Тип | Дата реєстрації | Роботи / устатковання |
|---|---|---|---|
| 608.21.59 | первинна Сумська область |
04.11.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. |
| Номер не вказано | первинна Сумська область |
24.09.2021 | Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра., Експлуатація та ремонт водозбірних споруд., Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я., Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. |
Це архівний офіційний набір, а не підтвердження чинного стану на сьогодні. Явно помилкові та майбутні дати з першоджерела не публікуються.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 30,7 млн ₴ · фінрезультат: -3,6 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.