ЛЮДСЬКОЮ МОВОЮ
Інформація про компанію
СУТИСКІВСЬКА С/Р — юридична особа, зареєстрована 21 травня 1997 року у Сутиски, Вінницька область. Основний вид діяльності — 84.11 · Державне управління загального характеру. Статус у ЄДР: «зареєстровано».
Фінансову звітність компанії у доступному відкритому наборі не знайдено або її основні показники не оприлюднені.
ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- СУТИСКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ДІДУХ ЛЕОНІД БОЛЕСЛАВОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 23320, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Сутиски, пр.Перемоги, будинок 21
- Організаційна форма
- ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
- Район
- Вінницький район
- Основний КВЕД
- 84.11 · Державне управління загального характеру
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
Компанія є у реєстрі, але річну фінансову звітність для неї у відкритому наборі не знайдено.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| Ек-лог п-ток,який справл за викид в атмос повiт забр речов стац джер забр(крiм викид в атм двоок ) | 37 ₴ | 0 ₴ | 37 ₴ | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ТИВРІВСЬКА ДПІ) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| LRE001-UA-20260904-93863Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02); площею 0,1154 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, вулиця Соборна, 29, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:004:0505 | організаторactive_tendering | 08.09.2026 | 36 347 ₴ |
| LRE001-UA-20260804-82129Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02); площею 0,1154 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, вулиця Соборна, 29, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:004:0505 | організаторunsuccessful | 03.09.2026 | 36 347 ₴ |
| SPE001-UA-20260902-72904Башта водонапірна | організаторactive_tendering | 02.09.2026 | 279 446 ₴ |
| LRE001-UA-20260702-08000Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (03.15); площею 0,1204 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, проспект Перемоги, 6, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:001:0664 | організаторcancelled | 31.08.2026 | 30 530 ₴ |
| LRE001-UA-20260626-86384Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; площею 0.0130 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, вул. Подільська, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:001:0826 | організаторcomplete | 06.08.2026 | 6 541 ₴ |
| LRE001-UA-20260702-15885Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02); площею 0,1154 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, вулиця Соборна, 29, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:004:0505 | організаторunsuccessful | 03.08.2026 | 36 347 ₴ |
| LRE001-UA-20260420-17960Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (03.15); площею 0,1204 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, проспект Перемоги, 6, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:001:0664 | організаторunsuccessful | 21.05.2026 | 30 530 ₴ |
| LRE001-UA-20260420-55641Оренда земельної ділянки комунальної власності, строком на 7 років, за цільовим призначенням: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком (11.02); площею 0,1154 га, що розташована за адресою: селище Сутиски, вулиця Соборна, 29, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:004:0505 | організаторunsuccessful | 21.05.2026 | 36 347 ₴ |
| SPD001-UA-20250828-23864Закінчений будівництвом об'єкт, виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами | організаторcomplete | 14.10.2025 | 3 670 994 ₴ |
| SPE001-UA-20250820-49073Закінчений будівництвом об'єкт, виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами | організаторunsuccessful | 28.08.2025 | 3 670 994 ₴ |
| SPE001-UA-20250802-44059Закінчений будівництвом об'єкт, виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами | організаторunsuccessful | 20.08.2025 | 7 341 987 ₴ |
| SPE001-UA-20250622-38777Нежитлове приміщення, Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами | організаторcomplete | 01.08.2025 | 250 750 ₴ |
| SPE001-UA-20250604-43991Нежитлове приміщення, Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами | організаторunsuccessful | 22.06.2025 | 501 500 ₴ |
| LRE001-UA-20230815-03084Оренда земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 7 років, площею 0,0010 га, що розташована в межах, смт. Сутиски, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:002:0585, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | організаторcomplete | 15.02.2024 | 455 ₴ |
| LRE001-UA-20230815-92599Оренда земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності, строком на 7 років, площею 0,0010 га, що розташована в межах, смт. Сутиски, Вінницького району, Вінницької області, кадастровий номер 0524555700:02:003:0703, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | організаторcomplete | 15.02.2024 | 565 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 14.09.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
1 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 23.02.2022
Дата за оприлюдненим планом: 10.02.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
присвоєння ознаки неприбутковостi
Ознака 0031 · бюджетнi установи
- Галузь
- Податковий статус
- Номер рішення
- №1602214600165
- Дата рішення
- 08.12.2016
- Строк / подія
- з 08.12.2016
Адреса та додаткові відомості
Історичний офіційний зріз станом на 23.02.2022; не підтверджує поточний податковий статус. Первинна реєстрація: 1998-09-23.
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 1 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 10.02.2026 5 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри «єДозвіл», ЄДЕБО, Дія.City, НСЗУ, НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та цифрові активи
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.