ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ ДМИТРА ГНАТЮКА"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- КОСТЮК АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА
- Юридична адреса
- Україна, 58002, Чернівецька обл., місто Чернівці, ПЛОЩА ФІЛАРМОНІЇ, будинок 10
- Організаційна форма
- КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
- Район
- Чернівецький район
- Основний КВЕД
- 90.01 · Театральна та концертна діяльність
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА; 25081241; резиденство: Україна
Відомості не оприлюднено
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
Компанія є у реєстрі, але річну фінансову звітність для неї у відкритому наборі не знайдено.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 022247224125 | 30.09.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-07-02-010155-a-a1Виступ колективів Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка 26 червня 2026 року на Центральній площі м. Чернівців з нагоди Дня Конституції України | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ43470010 | 25.06.2026 | 5 000 ₴ |
| UA-2026-06-15-004854-a-a1послуги забезпечення функціонування глядацького залу філармонії для проведення вистави | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича"02225588 | 10.06.2026 | 19 809 ₴ |
| UA-2026-06-09-011171-a-a1послуги з участі артистів Академічного камерного хору "Чернівці" Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка у концертному заході | Хмельницька обласна філармонія02225890 | 09.06.2026 | 40 000 ₴ |
| UA-2025-10-06-013476-a-b1Проведення урочистостей з нагоди Дня захисників і захисниць України | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ43470010 | 01.10.2025 | 5 000 ₴ |
| UA-2025-09-03-013245-a-c1Організація та проведення урочистостей з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ43470010 | 29.08.2025 | 5 000 ₴ |
| UA-2025-04-30-007670-a-a1послуги з участі артистів Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю ім. А. Кушніренка Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка у концерті "ОБ'ЄДНАНІ ТАНЦЕМ", який відбудеться 29 травня 2025 року в приміщенні Хмельницької обласної філармонії | Хмельницька обласна філармонія02225890 | 29.04.2025 | 40 000 ₴ |
| UA-2025-04-28-007274-a-a1Послуга забезпечення функціонування глядацького залу філармонії для проведення вистави | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича"02225588 | 23.04.2025 | 19 809 ₴ |
| UA-2025-02-11-016000-a-a1Виступ артистів Чернівецької обл. філармонії ім.Д.Гнатюка у залі Колом.філармонії ім.О.Козаренка | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ02006248 | 10.02.2025 | 5 000 ₴ |
| UA-2025-01-31-011251-a-b1Послуги з проведення концерту 29.01.2025р. за участю артистів Чернівецької обласної філармоніІ імені Дмитра Гнатюка | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ МИРОСЛАВА СКОРИКА"02225594 | 29.01.2025 | 15 000 ₴ |
| UA-2024-12-13-018148-a-a1Послуги з організації та проведення свята в рамках проведення заходу з нагоди відзначення Новорічно-різдвяних свят | Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради44161525 | 13.12.2024 | 35 000 ₴ |
| UA-2024-10-04-011052-a-b1Організація та проведення урочистостей з нагоди Дня захисників і захисниць України на Центральній площі м. Чернівців | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ43470010 | 01.10.2024 | 5 500 ₴ |
| UA-2024-09-16-003281-a-a1Концертне обслуговування | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича"02225588 | 11.09.2024 | 19 809 ₴ |
| UA-2024-03-20-012412-a-c1Концерт "Буковинський сувенір" Ансамблю "Плай" | КП "Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера" Житомирської обласної ради02225358 | 18.03.2024 | 30 000 ₴ |
| UA-2023-12-01-014940-a-c1Послуги по виконанню концертної програми | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ02225239 | 30.11.2023 | 25 000 ₴ |
| UA-2023-11-27-002965-a-a1Виступ академічного камерного хору "Чернівці" Чернівецької обласної філармонії | КП "Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера" Житомирської обласної ради02225358 | 22.11.2023 | 30 000 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Не знайдено0 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
Найближча запланована дата: 09.09.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 09.09.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 09.09.2026 5 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.