ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ЗУБКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 54028, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА, будинок 13
- Організаційна форма
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Район
- Миколаївський район
- Основний КВЕД
- 43.99 · Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ЗУБКО ГАННА ВІТАЛІЇВНА; громадянство: Україна; розмір частки - 4200000,00 грн.
ЗУБКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 4200000,00 грн.
ЗУБКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; громадянство: Україна; розмір частки - 5600000,00 грн.
ЗУБКО ГАННА ВІТАЛІЇВНА; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30
ЗУБКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 30
ЗУБКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; громадянство: Україна; Прямий вирішальний вплив; відсоток частки - 40
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 836 000 ₴ | 3 202 000 ₴ | 232 803 000 ₴ | 232 803 000 ₴ | — |
| 2024 | 367 922 000 ₴ | 3 314 000 ₴ | 222 261 000 ₴ | 222 261 000 ₴ | — |
| 2023 | 17 112 000 ₴ | 171 000 ₴ | 101 993 000 ₴ | 101 993 000 ₴ | — |
| 2022 | 43 355 000 ₴ | 597 000 ₴ | 69 200 000 ₴ | 69 200 000 ₴ | — |
| 2021 | 43 355 000 ₴ | 597 000 ₴ | 69 200 000 ₴ | 69 200 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 012731214015 | 17.07.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
| Податок / платіж | Борг | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Орган ДПС |
|---|---|---|---|---|
| Ек-лог п-ток,який справл за викид в атмос повiт забр речов стац джер забр(крiм викид в атм двоок ) | 87 ₴ | 0 ₴ | 87 ₴ | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) |
| Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на обiєктах, крiм ро | 7 ₴ | 0 ₴ | 7 ₴ | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Договір | Замовник | Дата | Сума |
|---|---|---|---|
| UA-2026-08-06-000554-a-a1Прокат підіймальних кранів із оператором (Послуги оренди автокрана з оператором) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 31.07.2026 | 3 682 495 ₴ |
| UA-2026-08-19-001540-a-a1Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Послуги оренди екскаватора з оператором) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 08.07.2026 | 588 000 ₴ |
| UA-2026-05-15-010517-a-a144910000-2 Будівельний камінь ( Плитка "Хвиля") | КП ММР "Миколаївелектротранс"03328468 | 15.05.2026 | 98 412 ₴ |
| UA-2026-08-19-001192-a-a1Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (Послуги оренди екскаватора з оператором) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 30.04.2026 | 598 500 ₴ |
| UA-2026-03-30-007641-a-b1Послуги екскаватора гусеничного CATERPILLAR 320 DL | Херсонська регіональна філія державної установи "Українські гідромеліоративні системи"45648478 | 30.03.2026 | 98 000 ₴ |
| UA-2026-03-24-009950-a-b1пісок сіяний | РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ01038921 | 19.03.2026 | 26 400 ₴ |
| UA-2025-12-30-000752-a-a1Прокат підіймальних кранів із оператором (Послуги оренди автокрана з оператором) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"42795490 | 26.12.2025 | 2 520 000 ₴ |
| UA-2025-10-07-012506-a-a2Будівельні роботи за об’єктом будівництва: «Реконструкція мереж водопостачання інв. №427, інв. №428, інв. №3407 Миколаївської філії ДП «АМПУ» (адміністрації Миколаївського морського порту) м. Миколаїв, вул. Заводська, 23. Коригування» | Миколаївська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Миколаївського морського порту)38728444 | 23.12.2025 | 7 837 695 ₴ |
| UA-2025-10-31-008127-a-b1Послуги зі встановлення та заповнення 1 габіону (сітчастої конструкції) | ФІЛІЯ "ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"38728507 | 02.12.2025 | 836 850 ₴ |
| UA-2025-11-21-012937-a-b1Послуги автомобіля-тягач з тралом на габарит | РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ01038921 | 21.11.2025 | 42 240 ₴ |
| UA-2025-11-21-008600-a-a1Пісок сіяний | РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ01038921 | 21.11.2025 | 13 200 ₴ |
| UA-2025-09-05-008185-a-a1Послуги зі встановлення та заповнення 1 габіону (сітчастої конструкції) | ФІЛІЯ "ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"38728507 | 29.10.2025 | 839 876 ₴ |
| UA-2025-09-08-006733-a-b1Частковий демонтаж (заходи з усунення аварій в житловому фонді) аварійно-небезпечного об’єкту – житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87 (1 під'їзд). | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради03365707 | 01.10.2025 | 4 323 372 ₴ |
| UA-2025-08-04-001554-a-b1поточний ремонт підйомника АГП-18 | Квартирно-експлуатаційний відділ міста Миколаїв08029523 | 04.08.2025 | 99 900 ₴ |
| UA-2025-07-25-004016-a-b1поточний ремонт підйомника АГП-18 | Квартирно-експлуатаційний відділ міста Миколаїв08029523 | 25.07.2025 | 99 840 ₴ |
Загальноукраїнський імпорт іде від нових договорів до старих. Відсутність запису під час завантаження ще не означає відсутність договорів у Prozorro.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис1 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81778102 | стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху) | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ | Інгульський відділ державної виконавчої служби у місті Миколаєві Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 26.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
1 ліцензійних і регуляторних записів · найновіше джерело від 09.11.2018
Дата за оприлюдненим планом: 16.03.2026
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
| Статус | Галузь і діяльність | Рішення | Строк / подія |
|---|---|---|---|
| Архівний запис | Укртрансбезпека Автомобільний транспорт Автомобільні перевезення Статус у наборі: Недійсна |
Ліцензія №AБ 347735 01.02.2006 |
з 01.02.2006 до 31.01.2011 |
Один ліцензіат може мати окремі записи за класами страхування, фінансовими послугами, видами діяльності або послідовними рішеннями регулятора. Показано до 1 найновіших записів.
| Статус | Орган і вид заходу | Предмет | Запланована дата |
|---|---|---|---|
| Заплановано | Державна служба України з надзвичайних ситуацій Планова |
Техногенна та пожежна безпека · ступінь ризику: високий | 16.03.2026 5 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони праці | 16.03.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна служба України з питань праці Планова |
Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю | 16.03.2026 10 роб. дн. |
| Заплановано | Державна екологічна інспекція України Комплексна планова |
Державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів | 16.03.2026 10 роб. дн. |
Це план, а не підтвердження фактичного проведення перевірки. Результати заходів додаватимемо лише з окремого офіційного джерела.
Поточне покриття: плани перевірок на 2026 рік; реєстри НКРЕКП, НБУ, Держлікслужби, ДПС, Міндовкілля, Держгеонадр, Держпродспоживслужби, транспорту, медіа і туризму. Архівні набори позначені датою зрізу та не видаються за поточний стан.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 165,8 млн ₴ · фінрезультат: 3,2 млн ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.