ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
- Статус юридичної особи
- припинено
- Керівник
- ОЛЬШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 08114, Київська обл., Бучанський р-н, село Стоянка, вул.Лісна, будинок 15
- Організаційна форма
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Район
- Бучанський район
- Основний КВЕД
- 02.10 · Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Натисніть на ПІБ, щоб побачити інші компанії та ФОП із таким самим ПІБ. Це текстовий збіг і він не підтверджує, що йдеться про ту саму людину.
ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ; 00011535; резиденство: Україна; розмір частки - 2530508,82 грн.
причина відсутності: ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48 557 000 ₴ | 44 000 ₴ | 21 916 000 ₴ | 21 916 000 ₴ | — |
| 2021 | 67 298 000 ₴ | 140 000 ₴ | 31 410 000 ₴ | 31 410 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДЕРЖМИТСЛУЖБА
Митні статуси та об’єкти
0 типів реєстрових відомостей
За поточним набором Держмитслужби
Кожен запис має власну дату зрізу
Відсутність збігу не означає, що компанія не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 009913710133 | 06.01.2005 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
| Аукціон | Роль компанії | Оновлено | Сума |
|---|---|---|---|
| TIE001-UA-20210706-48536Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcomplete | 25.08.2021 | 180 000 ₴ |
| TIE001-UA-20210706-33600Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода дуб | організаторactive_awarded | 03.08.2021 | 187 800 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-84030Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 180 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-82916Деревина дров'яна промислового використання, порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 180 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-50584Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 72 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-07590Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 108 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-08431Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 108 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-40832Деревина дров'яна промислового використання, порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 108 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-12390Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторcancelled | 03.03.2021 | 288 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-16193Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторunsuccessful | 03.01.2021 | 36 000 ₴ |
| TIE001-UA-20201222-94648Деревина дров'яна промислового використання, діаметр - 5 см. і більше, довжина - 4,0 м., порода сосна | організаторunsuccessful | 03.01.2021 | 180 000 ₴ |
Історичний імпорт Prozorro.Sale триває від 2021 року. Зв’язки створюються лише за точним офіційним ідентифікатором учасника.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Борги та ризик-фактори
Реєстр боржників
Є запис11 провадженьБанкрутство
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУСанкції
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУРішення АМКУ
Не знайденоперевірено за ЄДРПОУ| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 75348251 | стягнення виконавчого збору | Васильківський ВДВС в Обухівському районі Київської області ЦМУМЮ(м.Київ) | Васильківський відділ державної виконавчої служби в Обухівському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75348164 | стягнення витрат виконавчого провадження | Васильківський ВДВС в Обухівському районі Київської області ЦМУМЮ(м.Київ) | Васильківський відділ державної виконавчої служби в Обухівському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74377806 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74254481 | стягнення судового збору | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74245490 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74095711 | стягнення судового збору | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74043330 | стягнення судового збору | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73738080 | інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи) | Господарський суд Київської області | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73482268 | документ, що не підпадає під згадані категорії | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 72421513 | стягнення судового збору | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Вишневий відділ державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Санкції показано за офіційним експортом Державного реєстру санкцій РНБО станом на 25.08.2026; рішення АМКУ — за офіційними зведеними відомостями станом на 24.08.2026; банкрутство — за набором ДСА станом на 25.08.2026. Зв’язок з компанією створено за кодом ЄДРПОУ. Для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
Записів за цим ЄДРПОУ у підключених реєстрах не знайдено
У підключених планах державного контролю на 2026 рік записів не знайдено
Записів за цим ЄДРПОУ у підключеному реєстрі не знайдено
У підключеному архівному зрізі записів не знайдено
У підключених ліцензійних, дозвільних і галузевих реєстрах записів за цим ЄДРПОУ не знайдено. Це не підтверджує відсутність інших ліцензій або заходів контролю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Частина записів про власників в офіційному API не містить коду ЄДРПОУ, тому відсутність автоматичного зв’язку не є остаточним підтвердженням відсутності ТМ.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2022 рік
Дохід: 48,6 млн ₴ · фінрезультат: 44 тис. ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.